Publiictés

Red Bull Salzburg
Red Bull Arena
Red Bull Salzburg Calendrier
13 décembre, dimanche
04 décembre, vendredi
29 novembre, dimanche
22 novembre, dimanche
08 novembre, dimanche
Classement Bundesliga
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G' G' G' G' G' | G' G' G' G' G' | 11 | 10 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 | 30 | |||||
| 2 | G' N' G' G' G' | G' N' G' G' G' | 11 | 8 | 3 | 0 | 29 | 7 | 22 | 27 | |||||
| 3 | N' P' G' P' G' | N' P' G' P' G' | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 13 | 13 | 22 | |||||
| 4 | P' G' G' N' N' | P' G' G' N' N' | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 13 | 6 | 19 | |||||
| 5 | N' G' P' G' G' | N' G' P' G' G' | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 19 | 1 | 17 | |||||
Effectif de Red Bull Salzburg
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yorbe Vertessen | ![]() | Attaquants | 11 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Gaoussou Diakite | ![]() | Attaquants | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Karim Konate | ![]() | Attaquants | 19 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aboubacar Sidiki Camara | ![]() | Attaquants | 33 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Edmund Baidoo | ![]() | Attaquants | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sota Kitano | ![]() | Attaquants | 8 | 22 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | Haris Tabakovic | ![]() | Attaquants | 9 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Enrique Aguilar | ![]() | Attaquants | 43 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Umut Tohumcu | ![]() | Milieux | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jesper Lindström | ![]() | Milieux | 35 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Justin Omoregie | ![]() | Milieux | 36 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Abubakr Barry | ![]() | Milieux | 32 | 26 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 13 | Soumaila Diabate | ![]() | Milieux | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Damir Redzic | ![]() | Milieux | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dominik Schmid | ![]() | Milieux | 31 | 28 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | Bartosz Mazurek | ![]() | Milieux | 15 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Frans Kratzig | ![]() | Défenseurs | 13 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Leandro Morgalla | ![]() | Défenseurs | 39 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tim Drexler | ![]() | Défenseurs | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | John Mellberg | ![]() | Défenseurs | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Anrie Chase | ![]() | Défenseurs | 91 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kevin Boma | ![]() | Défenseurs | 44 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Nikolas Veratschnig | ![]() | Défenseurs | 18 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Valentin Zabransky | ![]() | Défenseurs | 47 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Stefan Lainer | ![]() | Défenseurs | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Christian Zawieschitzky | ![]() | Gardiens | 52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Christian Früchtl | ![]() | Gardiens | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nikola Sarcevic | ![]() | Gardiens | 41 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Johannes Moser | ![]() | Milieux | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Filip Matijasevic | ![]() | Milieux | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Teo Hupfauf | ![]() | Gardiens | 92 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Yerwin Sulbaran | ![]() | Milieux | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Karim Onisiwo | ![]() | Attaquants | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Bobby Clark | ![]() | Milieux | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roi des buteurs de Bundesliga
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H.Tabakovic | ![]() | Attaquants | 9 | 7 |
| 2 | K.Konate | ![]() | Attaquants | 8 | 4 |
| 3 | Y.Vertessen | ![]() | Attaquants | 10 | 2 |
| 4 | N.Veratschnig | ![]() | Défenseurs | 7 | 2 |
| 5 | S.Camara | ![]() | Attaquants | 6 | 1 |
| 6 | E.Baidoo | ![]() | Attaquants | 8 | 1 |
| 7 | S.Kitano | ![]() | Attaquants | 9 | 1 |
Bundesliga Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sota Kitano | ![]() | Attaquants | 9 | 4 |
| 2 | Bartosz Mazurek | ![]() | Milieux | 10 | 3 |
| 3 | Jesper Lindström | ![]() | Milieux | 4 | 2 |
| 4 | Abubakr Barry | ![]() | Milieux | 10 | 2 |
| 5 | Dominik Schmid | ![]() | Milieux | 9 | 2 |
| 6 | Yorbe Vertessen | ![]() | Attaquants | 10 | 1 |
| 7 | Aboubacar Sidiki Camara | ![]() | Attaquants | 6 | 1 |
Bundesliga Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abubakr Barry | ![]() | Milieux | 10 | 3 | |
| 2 | Aboubacar Sidiki Camara | ![]() | Attaquants | 6 | 1 | |
| 3 | Sota Kitano | ![]() | Attaquants | 9 | 1 | |
| 4 | Dominik Schmid | ![]() | Milieux | 9 | 1 | |
| 5 | Tim Drexler | ![]() | Défenseurs | 6 | 1 | |
| 6 | Kevin Boma | ![]() | Défenseurs | 9 | 1 | |
| 7 | Nikolas Veratschnig | ![]() | Défenseurs | 7 | 1 |
Bundesliga Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yorbe Vertessen | ![]() | Attaquants | 10 | 0 | |
| 2 | Gaoussou Diakite | ![]() | Attaquants | 3 | 0 | |
| 3 | Karim Konate | ![]() | Attaquants | 8 | 0 | |
| 4 | Aboubacar Sidiki Camara | ![]() | Attaquants | 6 | 0 | |
| 5 | Edmund Baidoo | ![]() | Attaquants | 8 | 0 | |
| 6 | Sota Kitano | ![]() | Attaquants | 9 | 0 | |
| 7 | Haris Tabakovic | ![]() | Attaquants | 9 | 0 |


























