
Picerno
Performance de l’équipe.
CC
BRLT
USS
CVS
BAR
1 : 2

0 : 1

3 : 0

2 : 1

1 : 1

Match suivant
14 novembre 2026, samedi
PicernoGiuseppe Capozza
Casarano
16:30

Picerno Calendrier
12 décembre, samedi
06 décembre, dimanche
29 novembre, dimanche
22 novembre, dimanche
14 novembre, samedi
09 novembre, lundi
31 octobre, samedi
26 octobre, lundi
18 octobre, dimanche
12 octobre, lundi
Classement Lega Pro Prima
| Groupe A | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'G'P'G'N'Cittadella | G'G'P'G'N' | 13 | 10 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | 31 | ||||
| 2 | G'P'G'G'G'Union Brescia | G'P'G'G'G' | 13 | 8 | 4 | 1 | 26 | 11 | 15 | 28 | ||||
| 3 | G'G'G'N'G'Trento | G'G'G'N'G' | 13 | 7 | 6 | 0 | 19 | 7 | 12 | 27 | ||||
| 4 | G'P'P'N'G'Ospitaletto | G'P'P'N'G' | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 11 | 8 | 22 | ||||
| 5 | P'G'G'P'G'Trévise | P'G'G'P'G' | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 9 | 5 | 22 | ||||
Effectif de Picerno
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 11 | 47 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 2 | ![]() | Attaquants | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Attaquants | 72 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | ![]() | Attaquants | 90 | 28 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | ![]() | Milieux | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Milieux | 92 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Milieux | 16 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | ![]() | Milieux | 8 | 21 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 9 | ![]() | Milieux | 99 | 22 | 6 | 1 | 4 | 0 | |
| 10 | ![]() | Milieux | 17 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Milieux | 44 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Milieux | 21 | 25 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 13 | ![]() | Milieux | 7 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Défenseurs | 26 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 15 | ![]() | Défenseurs | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Défenseurs | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Défenseurs | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | ![]() | Défenseurs | 4 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | ![]() | Défenseurs | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Défenseurs | 29 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | ![]() | Défenseurs | 23 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Gardiens | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | Gardiens | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | Gardiens | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roi des buteurs de Lega Pro Prima
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Milieux | 10 | 6 | |
| 2 | ![]() | Milieux | 10 | 4 | |
| 3 | ![]() | Attaquants | 11 | 3 | |
| 4 | ![]() | Milieux | 8 | 2 | |
| 5 | ![]() | Milieux | 11 | 1 | |
| 6 | ![]() | Défenseurs | 10 | 1 | |
| 7 | ![]() | Défenseurs | 7 | 1 |
Roi des passeurs de Lega Pro Prima
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Milieux | 8 | 3 | |
| 2 | ![]() | Attaquants | 11 | 2 | |
| 3 | ![]() | Milieux | 5 | 1 | |
| 4 | ![]() | Milieux | 10 | 1 | |
| 5 | ![]() | Milieux | 6 | 1 | |
| 6 | ![]() | Milieux | 10 | 1 | |
| 7 | ![]() | Défenseurs | 10 | 1 |
Lega Pro Prima Statistiques des cartons jaunes
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 8 | 4 | ||
| 2 | ![]() | Milieux | 10 | 4 | ||
| 3 | ![]() | Attaquants | 10 | 3 | ||
| 4 | ![]() | Milieux | 9 | 3 | ||
| 5 | ![]() | Attaquants | 11 | 2 | ||
| 6 | ![]() | Défenseurs | 8 | 2 | ||
| 7 | ![]() | Milieux | 11 | 1 |
Lega Pro Prima Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Milieux | 9 | 1 | ||
| 2 | ![]() | Attaquants | 8 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Attaquants | 3 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Attaquants | 10 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Attaquants | 11 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Milieux | 0 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Milieux | 5 | 0 |






