
PFC Sochi
Performance de l’équipe.
UFA
ROT
TEKS
URL
FCYK
1 : 0

1 : 0

3 : 1

0 : 2

0 : 3

Match suivant
15 novembre 2026, dimanche
ShinnikStade olympique Ficht
Sochi
17:00

PFC Sochi Calendrier
06 mars, samedi
05 décembre, samedi
Infos sur le match
28 novembre, samedi
21 novembre, samedi
15 novembre, dimanche
08 novembre, dimanche
01 novembre, dimanche
24 octobre, samedi
16 octobre, vendredi
11 octobre, dimanche
Classement Russie Division 1
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G'G'G'G'G'FC Pari Nizhny Novgorod | G'G'G'G'G' | 17 | 15 | 1 | 1 | 52 | 15 | 37 | 46 | ||||
| 2 | P'P'G'G'G'Ural S.O | P'P'G'G'G' | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 11 | 18 | 34 | ||||
| 3 | G'G'N'N'G'Torpedo Moscou | G'G'N'N'G' | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 13 | 16 | 32 | ||||
| 4 | G'G'G'P'P'PFC Sochi | G'G'G'P'P' | 17 | 10 | 2 | 5 | 26 | 20 | 6 | 32 | ||||
| 5 | G'N'P'N'G'Veles Moskova | G'N'P'N'G' | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 21 | 2 | 31 | ||||
Effectif de PFC Sochi
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 11 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | ![]() | Attaquants | 9 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | ![]() | Attaquants | 59 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Attaquants | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Milieux | 5 | 28 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
| 6 | ![]() | Milieux | 6 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 7 | ![]() | Milieux | 29 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | ![]() | Milieux | 22 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | ![]() | Milieux | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Milieux | 60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Milieux | 66 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | ![]() | Milieux | 69 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Milieux | 17 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | ![]() | Milieux | 8 | 26 | 6 | 0 | 2 | 1 | |
| 15 | ![]() | Milieux | 97 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Défenseurs | 4 | 25 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 17 | ![]() | Défenseurs | 27 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 18 | ![]() | Défenseurs | 28 | 35 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | ![]() | Défenseurs | 3 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 20 | ![]() | Défenseurs | 44 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 21 | ![]() | Défenseurs | 13 | 31 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 22 | ![]() | Défenseurs | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | Défenseurs | 33 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | ![]() | Gardiens | 85 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | Gardiens | 39 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() | Gardiens | 51 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Roi des buteurs de Russie Division 1
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 17 | 8 | |
| 2 | ![]() | Milieux | 17 | 6 | |
| 3 | ![]() | Milieux | 16 | 3 | |
| 4 | ![]() | Défenseurs | 17 | 2 | |
| 5 | ![]() | Attaquants | 16 | 1 | |
| 6 | ![]() | Milieux | 4 | 1 | |
| 7 | ![]() | Milieux | 9 | 1 |
Roi des passeurs de Russie Division 1
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 16 | 0 | |
| 2 | ![]() | Attaquants | 17 | 0 | |
| 3 | ![]() | Attaquants | 10 | 0 | |
| 4 | ![]() | Attaquants | 11 | 0 | |
| 5 | ![]() | Milieux | 16 | 0 | |
| 6 | ![]() | Milieux | 14 | 0 | |
| 7 | ![]() | Milieux | 4 | 0 |
Russie Division 1 Statistiques des cartons jaunes
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Milieux | 16 | 5 | ||
| 2 | ![]() | Défenseurs | 10 | 5 | ||
| 3 | ![]() | Milieux | 14 | 3 | ||
| 4 | ![]() | Défenseurs | 11 | 3 | ||
| 5 | ![]() | Milieux | 7 | 2 | ||
| 6 | ![]() | Milieux | 17 | 2 | ||
| 7 | ![]() | Défenseurs | 14 | 2 |
Russie Division 1 Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Milieux | 17 | 1 | ||
| 2 | ![]() | Défenseurs | 11 | 1 | ||
| 3 | ![]() | Attaquants | 16 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Attaquants | 17 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Attaquants | 10 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Attaquants | 11 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Milieux | 16 | 0 |









