Publiictés

Pays de Galles U21
Pays de Galles U21 Calendrier
Effectif de Pays de Galles U21
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Brett | ![]() | Attaquants | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oliver Bostock | ![]() | Attaquants | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Leon Scarlett | ![]() | Attaquants | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gabriele Biancheri | ![]() | Attaquants | 0 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Freddie Issaka | ![]() | Attaquants | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jonathan Bland | ![]() | Milieux | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cian Ashford | ![]() | Milieux | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Charlie Crew | ![]() | Milieux | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Joel Colwill | ![]() | Milieux | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Joel Cotterill | ![]() | Milieux | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Chris Popov | ![]() | Milieux | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cameron Congreve | ![]() | Milieux | 0 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | Luke Harris | ![]() | Milieux | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Harry Ashfield | ![]() | Milieux | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ben Lloyd | ![]() | Milieux | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Charlie Stevens | ![]() | Milieux | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Robert Tankiewicz | ![]() | Milieux | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Troy Perrett | ![]() | Milieux | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tanatswa Nyakuhwa | ![]() | Milieux | 0 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Elliot Myles | ![]() | Milieux | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Noah Anyadike | ![]() | Milieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Calum Agius | ![]() | Milieux | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kai Andrews | ![]() | Milieux | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | Vimal Yoganathan | ![]() | Milieux | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Alex Williams | ![]() | Défenseurs | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Dakarai Mafico | ![]() | Défenseurs | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ronan Kpakio | ![]() | Défenseurs | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Archie Harris | ![]() | Défenseurs | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Thierry Katsukunya | ![]() | Défenseurs | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ben Hammond | ![]() | Défenseurs | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Zac Williams | ![]() | Défenseurs | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Sam Parker | ![]() | Défenseurs | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Daniel Cox | ![]() | Défenseurs | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 34 | Edward James | ![]() | Défenseurs | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | George Nevett | ![]() | Défenseurs | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 36 | Aled Thomas | ![]() | Défenseurs | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Rhys Thomas | ![]() | Défenseurs | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Luey Giles | ![]() | Défenseurs | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Reece Munro | ![]() | Défenseurs | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Evan Watts | ![]() | Gardiens | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Joe Duncan | ![]() | Gardiens | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Lewys Benjamin | ![]() | Gardiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Logan Stretch | ![]() | Gardiens | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Luke Armstrong | ![]() | Gardiens | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kit Margetson | ![]() | Gardiens | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Joseph Duncan | ![]() | Gardiens | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roi des buteurs de Europe Qualification U21
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.Biancheri | ![]() | Attaquants | 7 | 2 |
| 2 | C.Popov | ![]() | Milieux | 4 | 2 |
| 3 | T.Nyakuhwa | ![]() | Milieux | 7 | 1 |
| 4 | C.Agius | ![]() | Milieux | 7 | 1 |
| 5 | A.Harris | ![]() | Défenseurs | 6 | 1 |
| 6 | A.Brett | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 7 | O.Bostock | ![]() | Attaquants | 4 | 0 |
Europe Qualification U21 Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Congreve | ![]() | Milieux | 6 | 2 |
| 2 | Luke Harris | ![]() | Milieux | 3 | 1 |
| 3 | Tanatswa Nyakuhwa | ![]() | Milieux | 7 | 1 |
| 4 | Luey Giles | ![]() | Défenseurs | 3 | 1 |
| 5 | Adam Brett | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 6 | Oliver Bostock | ![]() | Attaquants | 4 | 0 |
| 7 | Leon Scarlett | ![]() | Attaquants | 2 | 0 |
Europe Qualification U21 Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Andrews | ![]() | Milieux | 6 | 3 | |
| 2 | George Nevett | ![]() | Défenseurs | 4 | 3 | |
| 3 | Daniel Cox | ![]() | Défenseurs | 5 | 2 | |
| 4 | Oliver Bostock | ![]() | Attaquants | 4 | 1 | |
| 5 | Gabriele Biancheri | ![]() | Attaquants | 7 | 1 | |
| 6 | Cameron Congreve | ![]() | Milieux | 6 | 1 | |
| 7 | Luke Harris | ![]() | Milieux | 3 | 1 |
Europe Qualification U21 Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Cox | ![]() | Défenseurs | 5 | 1 | |
| 2 | Edward James | ![]() | Défenseurs | 4 | 1 | |
| 3 | Adam Brett | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 4 | Oliver Bostock | ![]() | Attaquants | 4 | 0 | |
| 5 | Leon Scarlett | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 6 | Gabriele Biancheri | ![]() | Attaquants | 7 | 0 | |
| 7 | Freddie Issaka | ![]() | Attaquants | 1 | 0 |




