Publiictés

Oriental
Mong Kok Stadium
Classement Première Ligue de Hong Kong
| Championship | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' P' N' P' | G' G' P' N' P' | 22 | 16 | 4 | 2 | 54 | 28 | 26 | 52 | |||||
| 2 | G' G' G' G' G' | G' G' G' G' G' | 22 | 13 | 4 | 5 | 49 | 32 | 17 | 43 | |||||
| 3 | N' N' G' P' G' | N' N' G' P' G' | 22 | 12 | 6 | 4 | 57 | 26 | 31 | 42 | |||||
| 4 | N' P' N' P' P' | N' P' N' P' P' | 22 | 8 | 8 | 6 | 43 | 39 | 4 | 32 | |||||
| 5 | N' G' G' G' P' | N' G' G' G' P' | 22 | 9 | 5 | 8 | 39 | 37 | 2 | 32 | |||||
| Relegation Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | N' G' G' P' G' | N' G' G' P' G' | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 39 | -11 | 28 | |||||
| 2 | P' P' G' G' N' | P' P' G' G' N' | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 | 35 | -7 | 25 | |||||
| 3 | N' P' P' P' N' | N' P' P' P' N' | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 22 | -2 | 21 | |||||
| 4 | N' P' G' P' P' | N' P' G' P' P' | 22 | 6 | 3 | 13 | 26 | 44 | -18 | 21 | |||||
| 5 | P' P' G' P' G' | P' P' G' P' G' | 22 | 3 | 2 | 17 | 18 | 60 | -42 | 11 | |||||
Effectif de Oriental
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yu Okubo | ![]() | Attaquants | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Calum Hall | ![]() | Milieux | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gil | ![]() | Milieux | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Leung Chun Pong | ![]() | Milieux | 29 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lam Hin Ting | ![]() | Milieux | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Koo Ja-Ryong | ![]() | Défenseurs | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marco Lorenz | ![]() | Défenseurs | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Yapp Fai | ![]() | Gardiens | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roi des buteurs de Première Ligue de Hong Kong
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y.Okubo | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 2 | C.Hall | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
| 3 | Gil | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
| 4 | L.Chun Pong | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
| 5 | L.Hin Ting | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
| 6 | K.Ja-Ryong | ![]() | Défenseurs | 0 | 0 |
| 7 | M.Lorenz | ![]() | Défenseurs | 0 | 0 |
Première Ligue de Hong Kong Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yu Okubo | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 2 | Calum Hall | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
| 3 | Gil | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
| 4 | Leung Chun Pong | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
| 5 | Lam Hin Ting | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
| 6 | Koo Ja-Ryong | ![]() | Défenseurs | 0 | 0 |
| 7 | Marco Lorenz | ![]() | Défenseurs | 0 | 0 |
Première Ligue de Hong Kong Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yu Okubo | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 2 | Calum Hall | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 3 | Gil | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 4 | Leung Chun Pong | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 5 | Lam Hin Ting | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 6 | Koo Ja-Ryong | ![]() | Défenseurs | 0 | 0 | |
| 7 | Marco Lorenz | ![]() | Défenseurs | 0 | 0 |
Première Ligue de Hong Kong Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yu Okubo | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 2 | Calum Hall | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 3 | Gil | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 4 | Leung Chun Pong | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 5 | Lam Hin Ting | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 6 | Koo Ja-Ryong | ![]() | Défenseurs | 0 | 0 | |
| 7 | Marco Lorenz | ![]() | Défenseurs | 0 | 0 |













