Publiictés

Nouvelle-Zélande
Performance de l’équipe.
Match suivant
Classement Coupe du Monde
| Groupe A | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | N' P' G' G' | N' P' G' G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 2 | N' P' G' P' G' | N' P' G' P' G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | P' N' | P' N' | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
| 4 | P' N' | P' N' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| Groupe B | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | N' P' | N' P' | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2 | P' G' P' N' G' | P' G' P' N' G' | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | P' P' P' N' G' | P' P' P' N' G' | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | P' P' P' N' P' | P' P' P' N' P' | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Groupe C | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' | G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2 | G' G' P' G' N' | G' G' P' G' N' | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | G' G' P' P' N' | G' G' P' P' N' | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | P' | P' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| Groupe D | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | N' N' G' P' G' | N' N' G' P' G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | P' G' G' P' G' | P' G' G' P' G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 3 | P' | P' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| 4 | P' | P' | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |||||
| Groupe E | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | P' N' G' G' | P' N' G' G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 2 | G' | G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 3 | G' N' P' P' | G' N' P' P' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 4 | P' | P' | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |||||
| Groupe F | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' | G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |||||
| 2 | G' N' G' G' N' | G' N' G' G' N' | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 3 | G' P' G' N' | G' P' G' N' | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 4 | N' P' G' P' | N' P' G' P' | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |||||
| Groupe G | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | P' G' P' N' | P' G' P' N' | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 2 | N' | N' | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 3 | G' P' N' N' | G' P' N' N' | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | N' | N' | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Groupe H | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' P' P' N' | G' P' P' N' | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2 | N' P' G' N' | N' P' G' N' | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | G' N' P' N' | G' N' P' N' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | N' | N' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Groupe I | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' | G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | P' G' G' G' G' | P' G' G' G' G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 3 | P' G' G' P' P' | P' G' G' P' P' | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||||
| 4 | P' | P' | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |||||
| Groupe J | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' G' G' G' | G' G' G' G' G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 2 | G' | G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 3 | P' | P' | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||||
| 4 | P' | P' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||
| Groupe K | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' | G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2 | N' | N' | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | G' P' G' P' N' | G' P' G' P' N' | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | P' | P' | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||||
| Groupe L | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | N' G' G' P' G' | N' G' G' P' G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 2 | P' G' P' G' | P' G' P' G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 3 | P' | P' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 4 | G' N' P' G' P' | G' N' P' G' P' | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |||||
Effectif de Nouvelle-Zélande
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Wood | ![]() | Attaquants | 9 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Jesse Randall | ![]() | Attaquants | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Callum McCowatt | ![]() | Attaquants | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ryan Thomas | ![]() | Attaquants | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Joe Bell | ![]() | Milieux | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marko Stamenic | ![]() | Milieux | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Elijah Just | ![]() | Milieux | 11 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Callan Elliot | ![]() | Milieux | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sarpreet Singh | ![]() | Milieux | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Liberato Cacace | ![]() | Défenseurs | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tim Payne | ![]() | Défenseurs | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michael Boxall | ![]() | Défenseurs | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tyler Bindon | ![]() | Défenseurs | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Finn Surman | ![]() | Défenseurs | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ben Old | ![]() | Défenseurs | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Maxime Crocombe | ![]() | Gardiens | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kosta Barbarouses | ![]() | Attaquants | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lachlan Bayliss | ![]() | Attaquants | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ben Waine | ![]() | Attaquants | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Alex Rufer | ![]() | Milieux | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Matthew Garbett | ![]() | Milieux | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nando Pijnaker | ![]() | Défenseurs | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Francis de Vries | ![]() | Défenseurs | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tommy Smith | ![]() | Défenseurs | 26 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Alex Paulsen | ![]() | Gardiens | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Michael Woud | ![]() | Gardiens | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roi des buteurs de Coupe du Monde
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.Just | ![]() | Milieux | 1 | 2 |
| 2 | C.Wood | ![]() | Attaquants | 1 | 0 |
| 3 | J.Randall | ![]() | Attaquants | 1 | 0 |
| 4 | C.McCowatt | ![]() | Attaquants | 1 | 0 |
| 5 | R.Thomas | ![]() | Attaquants | 1 | 0 |
| 6 | J.Bell | ![]() | Milieux | 1 | 0 |
| 7 | M.Stamenic | ![]() | Milieux | 1 | 0 |
Coupe du Monde Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Wood | ![]() | Attaquants | 1 | 2 |
| 2 | Jesse Randall | ![]() | Attaquants | 1 | 0 |
| 3 | Callum McCowatt | ![]() | Attaquants | 1 | 0 |
| 4 | Ryan Thomas | ![]() | Attaquants | 1 | 0 |
| 5 | Joe Bell | ![]() | Milieux | 1 | 0 |
| 6 | Marko Stamenic | ![]() | Milieux | 1 | 0 |
| 7 | Elijah Just | ![]() | Milieux | 1 | 0 |
Coupe du Monde Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Wood | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | |
| 2 | Jesse Randall | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | |
| 3 | Callum McCowatt | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | |
| 4 | Ryan Thomas | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | |
| 5 | Joe Bell | ![]() | Milieux | 1 | 0 | |
| 6 | Marko Stamenic | ![]() | Milieux | 1 | 0 | |
| 7 | Elijah Just | ![]() | Milieux | 1 | 0 |
Coupe du Monde Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Wood | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | |
| 2 | Jesse Randall | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | |
| 3 | Callum McCowatt | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | |
| 4 | Ryan Thomas | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | |
| 5 | Joe Bell | ![]() | Milieux | 1 | 0 | |
| 6 | Marko Stamenic | ![]() | Milieux | 1 | 0 | |
| 7 | Elijah Just | ![]() | Milieux | 1 | 0 |








