La NBA endeuillée
Murom
Performance de l’équipe.
MLI
2DRO
VEL
VUL
5 : 3

3 : 0

1 : 0

3 : 4

Murom Calendrier
14 octobre, mercredi
09 septembre, mercredi
27 août, jeudi
12 août, mercredi
Classement Coupe de la Russie
| groupe A | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'G'G'G'Spartak Moscou | G'G'G'G' | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 13 | ||||
| 2 | P'G'G'G'FK Orenburg | P'G'G'G' | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 10 | ||||
| 3 | P'P'P'Rubin Kazan | P'P'P' | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 4 | ||||
| 4 | G'P'P'P'P'FC Rodina Moscow | G'P'P'P'P' | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 3 | ||||
| Groupe B | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'P'G'FC Krasnodar | G'P'G' | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 10 | ||||
| 2 | G'P'G'G'P'Dynamo Moscou | G'P'G'G'P' | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 | ||||
| 3 | P'P'G'Fakel | P'P'G' | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 6 | ||||
| 4 | G'P'P'FK Akhmat Grozny | G'P'P' | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 5 | ||||
| Groupe C | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'G'G'G'Zénith | G'G'G'G' | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 14 | ||||
| 2 | G'P'G'Krylia Sovietov | G'P'G' | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 9 | ||||
| 3 | P'N'G'P'Baltika | P'N'G'P' | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 6 | ||||
| 4 | P'N'P'P'P'Dinamo Makhachkala | P'N'P'P'P' | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 1 | ||||
| Groupe D | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'G'G'P'G'Rostov | G'G'G'P'G' | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 12 | ||||
| 2 | P'P'G'G'CSKA Moscou | P'P'G'G' | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 | ||||
| 3 | P'G'P'Akron Togliatti | P'G'P' | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 7 | ||||
| 4 | P'P'Lokomotiv Moscou | P'P' | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 19 | -7 | 3 | ||||
