Publiictés

Murcia
Nueva Condomina
Murcia Calendrier
Effectif de Murcia
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Seyran | ![]() | Attaquants | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ekain Zenitagoia | ![]() | Attaquants | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pedro Benito | ![]() | Attaquants | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | David Bosilj | ![]() | Attaquants | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Matheus Cadorini | ![]() | Attaquants | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Agim Zeka | ![]() | Attaquants | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alex Schalk | ![]() | Attaquants | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Isaac Gomez | ![]() | Milieux | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pedro Leon | ![]() | Milieux | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Antonio David | ![]() | Milieux | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alonso Yoldi | ![]() | Milieux | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sekou Djanbou | ![]() | Milieux | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Joao Pedro Palmberg | ![]() | Milieux | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alex Meca | ![]() | Milieux | 40 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aitor Sarabia | ![]() | Milieux | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sergio Moyita | ![]() | Milieux | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Juan Carlos | ![]() | Milieux | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Manuel Lara | ![]() | Milieux | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alvaro Bustos | ![]() | Milieux | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jorge Mier | ![]() | Défenseurs | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jorge Sanchez | ![]() | Défenseurs | 34 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kayode Adewale | ![]() | Défenseurs | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Esteban Saveljich | ![]() | Défenseurs | 24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hector Perez | ![]() | Défenseurs | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | David Vicente | ![]() | Défenseurs | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Antxon Jaso | ![]() | Défenseurs | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Cristo Romero | ![]() | Défenseurs | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Andres Lopez | ![]() | Défenseurs | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Alberto Gonzalez | ![]() | Défenseurs | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Saba Kajaia | ![]() | Gardiens | 35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Diego Pineiro | ![]() | Gardiens | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Gianfranco Gazzaniga | ![]() | Gardiens | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roi des buteurs de Primera Division RFEF
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Seyran | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 2 | E.Zenitagoia | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 3 | P.Benito | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 4 | D.Bosilj | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 5 | M.Cadorini | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 6 | A.Zeka | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 7 | A.Schalk | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
Primera Division RFEF Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Seyran | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 2 | Ekain Zenitagoia | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 3 | Pedro Benito | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 4 | David Bosilj | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 5 | Matheus Cadorini | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 6 | Agim Zeka | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 7 | Alex Schalk | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
Primera Division RFEF Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Seyran | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 2 | Ekain Zenitagoia | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 3 | Pedro Benito | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 4 | David Bosilj | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 5 | Matheus Cadorini | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 6 | Agim Zeka | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 7 | Alex Schalk | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
Primera Division RFEF Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Seyran | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 2 | Ekain Zenitagoia | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 3 | Pedro Benito | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 4 | David Bosilj | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 5 | Matheus Cadorini | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 6 | Agim Zeka | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 7 | Alex Schalk | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |



















