Publiictés

Millonarios
Nemesio Camacho El Campin
Millonarios Calendrier
Classement Coupe de la Amérique du Sud
| Groupe D | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | N' N' N' N' G' | N' N' N' N' G' | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | |||||
| 2 | N' N' N' N' G' | N' N' N' N' G' | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | |||||
| 3 | G' N' N' N' P' | G' N' N' N' P' | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |||||
| 4 | P' N' N' N' P' | P' N' N' N' P' | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 | |||||
| Groupe G | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | N' P' G' G' G' | N' P' G' G' G' | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | |||||
| 2 | P' G' G' P' G' | P' G' G' P' G' | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | |||||
| 3 | G' N' P' G' P' | G' N' P' G' P' | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | |||||
| 4 | N' N' P' P' P' | N' N' P' P' P' | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 | |||||
| Groupe C | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' N' N' N' G' | G' N' N' N' G' | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 | |||||
| 2 | P' G' N' P' G' | P' G' N' P' G' | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | |||||
| 3 | G' N' G' N' P' | G' N' G' N' P' | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |||||
| 4 | P' P' P' G' P' | P' P' P' G' P' | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 | |||||
| Groupe F | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' P' G' G' N' | G' P' G' G' N' | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | |||||
| 2 | G' N' G' G' N' | G' N' G' G' N' | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | |||||
| 3 | P' G' P' P' N' | P' G' P' P' N' | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | |||||
| 4 | P' N' P' P' N' | P' N' P' P' N' | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 | |||||
| Groupe B | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' P' N' G' G' | G' P' N' G' G' | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | |||||
| 2 | G' G' P' P' N' | G' G' P' P' N' | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | |||||
| 3 | P' G' N' N' N' | P' G' N' N' N' | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | |||||
| 4 | P' P' G' N' P' | P' P' G' N' P' | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | |||||
| Groupe H | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' G' N' G' | G' G' G' N' G' | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 14 | |||||
| 2 | G' P' G' N' G' | G' P' G' N' G' | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 | |||||
| 3 | P' G' P' G' P' | P' G' P' G' P' | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | |||||
| 4 | P' P' P' P' P' | P' P' P' P' P' | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 | |||||
| Groupe A | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' N' N' N' | G' G' N' N' N' | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | |||||
| 2 | P' G' N' N' G' | P' G' N' N' G' | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 3 | G' P' G' N' N' | G' P' G' N' N' | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | |||||
| 4 | P' P' P' N' P' | P' P' P' N' P' | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 | |||||
| Groupe E | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' G' G' G' | G' G' G' G' G' | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 16 | |||||
| 2 | G' N' G' N' P' | G' N' G' N' P' | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | |||||
| 3 | P' N' P' N' G' | P' N' P' N' G' | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 | |||||
| 4 | P' P' P' P' P' | P' P' P' P' P' | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0 | |||||
Effectif de Millonarios
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Contreras | ![]() | Attaquants | 27 | 31 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Julian Angulo | ![]() | Attaquants | 24 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Jorge Cabezas | ![]() | Attaquants | 99 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Radamel Falcao | ![]() | Attaquants | 9 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Sebastian Mosquera | ![]() | Attaquants | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Darwin Quintero | ![]() | Attaquants | 7 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Leonardo Castro | ![]() | Attaquants | 23 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rodrigo Urena | ![]() | Milieux | 18 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Alex Castro | ![]() | Milieux | 33 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Carlos Sarabia | ![]() | Milieux | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mateo Garcia | ![]() | Milieux | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | David Silva | ![]() | Milieux | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dewar Victoria | ![]() | Milieux | 8 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Beckham Castro | ![]() | Milieux | 11 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Stiven Vega | ![]() | Milieux | 28 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sebastian Viveros | ![]() | Milieux | 30 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Edgar Elizalde | ![]() | Défenseurs | 4 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Sebastian Valencia | ![]() | Défenseurs | 22 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Jorge Arias | ![]() | Défenseurs | 17 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Sergio Mosquera | ![]() | Défenseurs | 6 | 32 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | Danovis Banguero | ![]() | Défenseurs | 20 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Andres Llinas | ![]() | Défenseurs | 26 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Alex Moreno | ![]() | Défenseurs | 29 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Samuel Martin | ![]() | Défenseurs | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Diego Novoa | ![]() | Gardiens | 12 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Guillermo de Amores | ![]() | Gardiens | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roi des buteurs de Coupe de la Amérique du Sud
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.Contreras | ![]() | Attaquants | 7 | 5 |
| 2 | L.Castro | ![]() | Attaquants | 7 | 2 |
| 3 | J.Cabezas | ![]() | Attaquants | 2 | 1 |
| 4 | D.Quintero | ![]() | Attaquants | 2 | 1 |
| 5 | B.Castro | ![]() | Milieux | 5 | 1 |
| 6 | J.Angulo | ![]() | Attaquants | 3 | 0 |
| 7 | R.Falcao | ![]() | Attaquants | 3 | 0 |
Coupe de la Amérique du Sud Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Angulo | ![]() | Attaquants | 3 | 2 |
| 2 | Jorge Cabezas | ![]() | Attaquants | 2 | 1 |
| 3 | Rodrigo Urena | ![]() | Milieux | 7 | 1 |
| 4 | Sergio Mosquera | ![]() | Défenseurs | 3 | 1 |
| 5 | Rodrigo Contreras | ![]() | Attaquants | 7 | 0 |
| 6 | Radamel Falcao | ![]() | Attaquants | 3 | 0 |
| 7 | Sebastian Mosquera | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
Coupe de la Amérique du Sud Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Viveros | ![]() | Milieux | 6 | 2 | |
| 2 | Sergio Mosquera | ![]() | Défenseurs | 3 | 2 | |
| 3 | Andres Llinas | ![]() | Défenseurs | 6 | 2 | |
| 4 | Rodrigo Contreras | ![]() | Attaquants | 7 | 1 | |
| 5 | Radamel Falcao | ![]() | Attaquants | 3 | 1 | |
| 6 | Rodrigo Urena | ![]() | Milieux | 7 | 1 | |
| 7 | Alex Castro | ![]() | Milieux | 2 | 1 |
Coupe de la Amérique du Sud Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Contreras | ![]() | Attaquants | 7 | 0 | |
| 2 | Julian Angulo | ![]() | Attaquants | 3 | 0 | |
| 3 | Jorge Cabezas | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 4 | Radamel Falcao | ![]() | Attaquants | 3 | 0 | |
| 5 | Sebastian Mosquera | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 6 | Darwin Quintero | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 7 | Leonardo Castro | ![]() | Attaquants | 7 | 0 |











