Publiictés

Hongrie U21
26 septembre 2026, samedi
Hongrie U21 Calendrier
06 octobre, mardi
01 octobre, jeudi
26 septembre, samedi
Classement Europe Qualification U21
| Groupe 7 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' G' G' P' | G' G' G' G' P' | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 | |||||
| 2 | N' G' P' N' N' | N' G' P' N' N' | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 3 | N' N' P' G' N' | N' N' P' G' N' | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | |||||
| 4 | N' N' G' P' P' | N' N' G' P' P' | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 | |||||
| 5 | N' P' P' N' G' | N' P' P' N' G' | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 5 | |||||
| Groupe 5 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' G' G' G' | G' G' G' G' G' | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 24 | |||||
| 2 | G' P' G' G' G' | G' P' G' G' G' | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 21 | |||||
| 3 | G' G' P' N' P' | G' G' P' N' P' | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | |||||
| 4 | P' G' G' N' P' | P' G' G' N' P' | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 10 | |||||
| 5 | P' P' P' P' G' | P' P' P' P' G' | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | |||||
| Groupe 6 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' G' G' G' | G' G' G' G' G' | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 18 | |||||
| 2 | G' G' G' G' P' | G' G' G' G' P' | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 18 | |||||
| 3 | P' G' P' P' G' | P' G' P' P' G' | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | |||||
| 4 | G' P' P' N' G' | G' P' P' N' G' | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 9 | |||||
| 5 | P' P' G' N' P' | P' P' G' N' P' | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 5 | |||||
| Groupe 8 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | N' G' G' G' G' | N' G' G' G' G' | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 13 | |||||
| 2 | G' N' G' G' P' | G' N' G' G' P' | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 | |||||
| 3 | N' P' P' N' G' | N' P' P' N' G' | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 | |||||
| 4 | N' N' N' P' P' | N' N' N' P' P' | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |||||
| 5 | N' P' P' P' N' | N' P' P' P' N' | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 | |||||
| Groupe 9 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | N' G' G' P' G' | N' G' G' P' G' | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 10 | |||||
| 2 | G' N' P' G' G' | G' N' P' G' G' | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 | |||||
| 3 | N' P' G' P' G' | N' P' G' P' G' | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | |||||
| 4 | P' G' P' G' P' | P' G' P' G' P' | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 6 | |||||
| 5 | P' G' P' P' P' | P' G' P' P' P' | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 4 | |||||
| Groupe 1 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' G' G' G' | G' G' G' G' G' | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 21 | |||||
| 2 | P' G' N' G' G' | P' G' N' G' G' | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 2 | 24 | 16 | |||||
| 3 | G' P' P' G' G' | G' P' P' G' G' | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 13 | |||||
| 4 | G' G' N' P' P' | G' G' N' P' P' | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | 8 | |||||
| 5 | P' P' G' P' P' | P' P' G' P' P' | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 3 | |||||
| Groupe 3 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' N' G' G' G' | G' N' G' G' G' | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 16 | |||||
| 2 | G' N' P' G' G' | G' N' P' G' G' | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 14 | |||||
| 3 | N' G' G' G' P' | N' G' G' G' P' | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 11 | |||||
| 4 | G' P' P' P' P' | G' P' P' P' P' | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 9 | |||||
| 5 | N' P' P' G' P' | N' P' P' G' P' | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | |||||
| Groupe 4 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' G' N' G' | G' G' G' N' G' | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 19 | |||||
| 2 | N' G' G' P' G' | N' G' G' P' G' | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 16 | |||||
| 3 | N' P' P' N' G' | N' P' P' N' G' | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 11 | |||||
| 4 | P' G' P' G' N' | P' G' P' G' N' | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 7 | |||||
| 5 | P' P' N' N' P' | P' P' N' N' P' | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 5 | |||||
| Groupe 2 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' N' G' G' | G' G' N' G' G' | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 0 | 28 | 19 | |||||
| 2 | G' P' N' N' G' | G' P' N' N' G' | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3 | 12 | 14 | |||||
| 3 | N' G' G' N' P' | N' G' G' N' P' | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 | 11 | |||||
| 4 | P' G' P' G' N' | P' G' P' G' N' | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 | |||||
| 5 | P' N' G' P' N' | P' N' G' P' N' | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 18 | -13 | 6 | |||||
Effectif de Hongrie U21
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabor Jurek | ![]() | Attaquants | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Krisztian Lisztes | ![]() | Attaquants | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Milan Klausz | ![]() | Attaquants | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zsombor Gruber | ![]() | Attaquants | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marcel Huszar | ![]() | Attaquants | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Balazs Manner | ![]() | Attaquants | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Balazs Bakti | ![]() | Milieux | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tamas Szucs | ![]() | Milieux | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Bendeguz Farkas | ![]() | Milieux | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mate Tuboly | ![]() | Milieux | 0 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Bence Babos | ![]() | Milieux | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Noah Fenyo | ![]() | Milieux | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Adin Molnar | ![]() | Milieux | 0 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Milan Demeter | ![]() | Milieux | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Laszlo Vingler | ![]() | Milieux | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Michael Okeke | ![]() | Milieux | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Abel Krajcsovics | ![]() | Milieux | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Szabolcs Dusinszki | ![]() | Milieux | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Istvan Atrok | ![]() | Milieux | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Botond Vajda | ![]() | Milieux | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Csanad Vilmos Denes | ![]() | Milieux | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rajmund Toth | ![]() | Milieux | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kevin Banati | ![]() | Milieux | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hunor Nemeth | ![]() | Milieux | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Csongor Lakatos | ![]() | Milieux | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Istvan Aatrok | ![]() | Milieux | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Noel Keresztes | ![]() | Milieux | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Zalan Vancsa | ![]() | Milieux | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aron Dragoner | ![]() | Défenseurs | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Kevin Horvath | ![]() | Défenseurs | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Adam Umathum | ![]() | Défenseurs | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Dominik Kaczvinszki | ![]() | Défenseurs | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Barnabas Biro | ![]() | Défenseurs | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Akos Markgraf | ![]() | Défenseurs | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | Gergo Bodnar | ![]() | Défenseurs | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Patrik Kovacs | ![]() | Défenseurs | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Antal Yaakobishvili | ![]() | Défenseurs | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Benedek Erdelyi | ![]() | Gardiens | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Bendeguz Lehoczki | ![]() | Gardiens | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Armin Pecsi | ![]() | Gardiens | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Martin Dala | ![]() | Gardiens | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europe Qualification U21 Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adin Molnar | ![]() | Milieux | 5 | 2 |
| 2 | Tamas Szucs | ![]() | Milieux | 4 | 1 |
| 3 | Gabor Jurek | ![]() | Attaquants | 2 | 0 |
| 4 | Krisztian Lisztes | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 5 | Milan Klausz | ![]() | Attaquants | 2 | 0 |
| 6 | Zsombor Gruber | ![]() | Attaquants | 1 | 0 |
| 7 | Marcel Huszar | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
Europe Qualification U21 Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mate Tuboly | ![]() | Milieux | 5 | 2 | |
| 2 | Akos Markgraf | ![]() | Défenseurs | 4 | 2 | |
| 3 | Tamas Szucs | ![]() | Milieux | 4 | 1 | |
| 4 | Botond Vajda | ![]() | Milieux | 5 | 1 | |
| 5 | Aron Dragoner | ![]() | Défenseurs | 1 | 1 | |
| 6 | Kevin Horvath | ![]() | Défenseurs | 5 | 1 | |
| 7 | Gergo Bodnar | ![]() | Défenseurs | 1 | 1 |
Europe Qualification U21 Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabor Jurek | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 2 | Krisztian Lisztes | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 3 | Milan Klausz | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 4 | Zsombor Gruber | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | |
| 5 | Marcel Huszar | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 6 | Balazs Manner | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 7 | Balazs Bakti | ![]() | Milieux | 1 | 0 |




