
Hessen Kassel
Performance de l’équipe.
FCK(A)
MANN
FCAW
SGBFL
AAL
3 : 2

0 : 3

1 : 4

0 : 1

4 : 3

Match suivant
14 novembre 2026, samedi
H. KasselGazi-Stadion auf der Waldau
St. Kickers
16:00

Hessen Kassel Calendrier
20 février, samedi
05 décembre, samedi
Infos sur le match
28 novembre, samedi
Infos sur le match
21 novembre, samedi
14 novembre, samedi
Infos sur le match
07 novembre, samedi
31 octobre, samedi
24 octobre, samedi
17 octobre, samedi
10 octobre, samedi
Classement Regionalliga
| Bavaria Group | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'P'G'G'G'FC Memmingen | G'P'G'G'G' | 17 | 11 | 3 | 3 | 20 | 9 | 11 | 36 | ||||
| 2 | G'P'G'G'G'1860 Munich | G'P'G'G'G' | 16 | 8 | 6 | 2 | 35 | 22 | 13 | 30 | ||||
| 3 | N'P'P'N'P'Buchbach | N'P'P'N'P' | 17 | 8 | 5 | 4 | 33 | 27 | 6 | 29 | ||||
| 4 | G'N'G'P'P'Unterhaching | G'N'G'P'P' | 16 | 7 | 7 | 2 | 22 | 14 | 8 | 28 | ||||
| 5 | N'G'P'G'P'Illertissen | N'G'P'G'P' | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 18 | 12 | 26 | ||||
| Groupe de Nord | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'G'G'P'G'Hanovre 96 II | G'G'G'P'G' | 17 | 11 | 3 | 3 | 41 | 27 | 14 | 36 | ||||
| 2 | G'G'P'N'P'Weiche Flensburg | G'G'P'N'P' | 17 | 11 | 2 | 4 | 46 | 21 | 25 | 35 | ||||
| 3 | G'G'G'N'G'Oldenburg | G'G'G'N'G' | 16 | 11 | 2 | 3 | 43 | 20 | 23 | 35 | ||||
| 4 | G'N'N'G'G'Phönix Lübeck | G'N'N'G'G' | 16 | 10 | 4 | 2 | 43 | 15 | 28 | 34 | ||||
| 5 | G'P'G'N'N'SV Drochtersen/Assel | G'P'G'N'N' | 17 | 10 | 3 | 4 | 51 | 25 | 26 | 33 | ||||
| Northeastern Group | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | P'N'G'G'G'Rot Weiss Erfurt | P'N'G'G'G' | 16 | 11 | 4 | 1 | 48 | 19 | 29 | 37 | ||||
| 2 | G'N'P'G'P'Chemnitzer | G'N'P'G'P' | 16 | 10 | 3 | 3 | 34 | 16 | 18 | 33 | ||||
| 3 | G'N'N'G'G'BFC Dynamo | G'N'N'G'G' | 16 | 9 | 5 | 2 | 25 | 13 | 12 | 32 | ||||
| 4 | G'G'N'N'N'Hallescher FC | G'G'N'N'N' | 16 | 8 | 7 | 1 | 25 | 14 | 11 | 31 | ||||
| 5 | P'G'G'P'G'Altglienicke | P'G'G'P'G' | 16 | 9 | 3 | 4 | 32 | 20 | 12 | 30 | ||||



