Publiictés

Fluminense
Maracanã
Classement Serie A
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N' N' N' G' G' | N' N' N' G' G' | 18 | 12 | 5 | 1 | 30 | 13 | 17 | 41 | |||||
| 2 | N' G' N' P' G' | N' G' N' P' G' | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 16 | 15 | 34 | |||||
| 3 | P' N' G' P' N' | P' N' G' P' N' | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 23 | 5 | 31 | |||||
| 4 | N' P' N' G' G' | N' P' N' G' G' | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 18 | 6 | 30 | |||||
| 5 | G' P' G' G' G' | G' P' G' G' G' | 18 | 9 | 2 | 7 | 25 | 19 | 6 | 29 | |||||
Effectif de Fluminense
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Serna | ![]() | Attaquants | 90 | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | German Cano | ![]() | Attaquants | 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kelwin | ![]() | Attaquants | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Isack Gabriel | ![]() | Attaquants | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Agner Moura | ![]() | Attaquants | 43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Keven Samuel | ![]() | Attaquants | 39 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | John Kennedy | ![]() | Attaquants | 9 | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Rodrigo Castillo | ![]() | Milieux | 19 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Luciano Acosta | ![]() | Milieux | 32 | 32 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 10 | Matheus Reis | ![]() | Milieux | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alisson Euler | ![]() | Milieux | 25 | 33 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | Wesley Nata | ![]() | Milieux | 34 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Otavio | ![]() | Milieux | 94 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Jefferson Savarino | ![]() | Milieux | 11 | 30 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | Yeferson Soteldo | ![]() | Milieux | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | David Terans | ![]() | Milieux | 80 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Agustin Canobbio | ![]() | Milieux | 17 | 28 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 18 | Facundo Bernal | ![]() | Milieux | 5 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Hercules Pereira | ![]() | Milieux | 35 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Riquelme | ![]() | Milieux | 28 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Gustavo Nonato | ![]() | Milieux | 16 | 28 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 22 | Ganso | ![]() | Milieux | 10 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Matheus Martinelli | ![]() | Milieux | 8 | 25 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 24 | Juan Freytes | ![]() | Défenseurs | 22 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 25 | Igor Rabello | ![]() | Défenseurs | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Guilherme Arana | ![]() | Défenseurs | 13 | 29 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | Joao Loiola | ![]() | Défenseurs | 41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Julio Fidelis | ![]() | Défenseurs | 46 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ignacio | ![]() | Défenseurs | 4 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Davi Schuindt | ![]() | Défenseurs | 40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Samuel Xavier | ![]() | Défenseurs | 2 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 32 | Rene Rodrigues | ![]() | Défenseurs | 6 | 34 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 33 | Julian Millan | ![]() | Défenseurs | 29 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Guga | ![]() | Défenseurs | 23 | 28 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 35 | Jemmes | ![]() | Défenseurs | 3 | 26 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 36 | Vitor Eudes | ![]() | Gardiens | 98 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Antonio Carlos | ![]() | Gardiens | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Gustavo Ramalho | ![]() | Gardiens | 50 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Marcelo Pitaluga | ![]() | Gardiens | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Fabio Lopes | ![]() | Gardiens | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Roi des buteurs de Serie A
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Kennedy | ![]() | Attaquants | 17 | 9 |
| 2 | A.Canobbio | ![]() | Milieux | 11 | 4 |
| 3 | R.Castillo | ![]() | Milieux | 12 | 3 |
| 4 | L.Acosta | ![]() | Milieux | 14 | 3 |
| 5 | J.Savarino | ![]() | Milieux | 15 | 3 |
| 6 | Hercules | ![]() | Milieux | 16 | 3 |
| 7 | K.Serna | ![]() | Attaquants | 18 | 1 |
Serie A Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luciano Acosta | ![]() | Milieux | 14 | 3 |
| 2 | Jefferson Savarino | ![]() | Milieux | 15 | 2 |
| 3 | Rene Rodrigues | ![]() | Défenseurs | 11 | 2 |
| 4 | Guga | ![]() | Défenseurs | 11 | 2 |
| 5 | Kevin Serna | ![]() | Attaquants | 18 | 1 |
| 6 | John Kennedy | ![]() | Attaquants | 17 | 1 |
| 7 | Rodrigo Castillo | ![]() | Milieux | 12 | 1 |
Serie A Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luciano Acosta | ![]() | Milieux | 14 | 4 | |
| 2 | Juan Freytes | ![]() | Défenseurs | 15 | 4 | |
| 3 | Alisson Euler | ![]() | Milieux | 8 | 3 | |
| 4 | Agustin Canobbio | ![]() | Milieux | 11 | 3 | |
| 5 | Gustavo Nonato | ![]() | Milieux | 6 | 3 | |
| 6 | Matheus Martinelli | ![]() | Milieux | 12 | 3 | |
| 7 | Samuel Xavier | ![]() | Défenseurs | 12 | 3 |
Serie A Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustin Canobbio | ![]() | Milieux | 11 | 1 | |
| 2 | Kevin Serna | ![]() | Attaquants | 18 | 0 | |
| 3 | German Cano | ![]() | Attaquants | 4 | 0 | |
| 4 | Kelwin | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 5 | Isack Gabriel | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 6 | Agner Moura | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 7 | Keven Samuel | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |














