
FK Orenburg
Performance de l’équipe.
SPM
FCRM
FCRK
FCRK
FCRM
1 : 5

4 : 1

3 : 5

4 : 1

2 : 1

Match suivant
26 novembre 2026, jeudi
Spartak M.Gazovik Rostoshi
Orenbourg
17:00

FK Orenburg Calendrier
26 novembre, jeudi
Infos sur le match
28 octobre, mercredi
15 octobre, jeudi
02 septembre, mercredi
18 août, mardi
05 août, mercredi
Classement Coupe de la Russie
| groupe A | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'G'G'G'Spartak Moscou | G'G'G'G' | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 13 | ||||
| 2 | P'G'G'G'FK Orenburg | P'G'G'G' | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 10 | ||||
| 3 | P'P'P'Rubin Kazan | P'P'P' | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 4 | ||||
| 4 | G'P'P'P'P'FC Rodina Moscow | G'P'P'P'P' | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 3 | ||||
| Groupe B | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'P'G'FC Krasnodar | G'P'G' | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 10 | ||||
| 2 | G'P'G'G'P'Dynamo Moscou | G'P'G'G'P' | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 | ||||
| 3 | P'P'G'Fakel | P'P'G' | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 6 | ||||
| 4 | G'P'P'FK Akhmat Grozny | G'P'P' | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 5 | ||||
| Groupe C | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'G'G'G'Zénith | G'G'G'G' | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 14 | ||||
| 2 | G'P'G'Krylia Sovietov | G'P'G' | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 9 | ||||
| 3 | P'N'G'P'Baltika | P'N'G'P' | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 6 | ||||
| 4 | P'N'P'P'P'Dinamo Makhachkala | P'N'P'P'P' | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 1 | ||||
| Groupe D | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'G'G'P'G'Rostov | G'G'G'P'G' | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 12 | ||||
| 2 | P'P'G'G'CSKA Moscou | P'P'G'G' | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 | ||||
| 3 | P'G'P'Akron Togliatti | P'G'P' | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 7 | ||||
| 4 | P'P'Lokomotiv Moscou | P'P' | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 19 | -7 | 3 | ||||
Effectif de FK Orenburg
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Attaquants | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Attaquants | 19 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Attaquants | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Attaquants | 78 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | ![]() | Milieux | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Milieux | 27 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | ![]() | Milieux | 11 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 9 | ![]() | Milieux | 57 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Milieux | 18 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | ![]() | Milieux | 96 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | ![]() | Milieux | 77 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | ![]() | Milieux | 63 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | ![]() | Milieux | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Milieux | 10 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | ![]() | Milieux | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Milieux | 8 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | ![]() | Milieux | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Défenseurs | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Défenseurs | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | Défenseurs | 44 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | ![]() | Défenseurs | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | Défenseurs | 4 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | ![]() | Défenseurs | 59 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | Défenseurs | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() | Défenseurs | 38 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 27 | ![]() | Défenseurs | 65 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | Défenseurs | 3 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | ![]() | Défenseurs | 80 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | ![]() | Gardiens | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | ![]() | Gardiens | 88 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | ![]() | Gardiens | 35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | ![]() | Gardiens | 53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roi des buteurs de Coupe de la Russie
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Milieux | 4 | 3 | |
| 2 | ![]() | Milieux | 5 | 3 | |
| 3 | ![]() | Milieux | 4 | 2 | |
| 4 | ![]() | Attaquants | 2 | 1 | |
| 5 | ![]() | Milieux | 5 | 1 | |
| 6 | ![]() | Défenseurs | 3 | 1 | |
| 7 | ![]() | Attaquants | 4 | 0 |
Roi des passeurs de Coupe de la Russie
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 4 | 0 | |
| 2 | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | |
| 3 | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 4 | ![]() | Attaquants | 3 | 0 | |
| 5 | ![]() | Attaquants | 5 | 0 | |
| 6 | ![]() | Milieux | 4 | 0 | |
| 7 | ![]() | Milieux | 4 | 0 |
Coupe de la Russie Statistiques des cartons jaunes
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Milieux | 5 | 2 | ||
| 2 | ![]() | Défenseurs | 5 | 2 | ||
| 3 | ![]() | Attaquants | 5 | 1 | ||
| 4 | ![]() | Milieux | 4 | 1 | ||
| 5 | ![]() | Milieux | 2 | 1 | ||
| 6 | ![]() | Milieux | 1 | 1 | ||
| 7 | ![]() | Milieux | 4 | 1 |
Coupe de la Russie Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 4 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Attaquants | 3 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Attaquants | 5 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Milieux | 4 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Milieux | 4 | 0 |









