Foot / Nigéria : Un derby interrompu après un penalty controversé
Foot / Nigéria : Un derby interrompu après un penalty controversé







06 décembre, dimanche
28 novembre, samedi
25 novembre, mercredi
22 novembre, dimanche
15 novembre, dimanche
08 novembre, dimanche
04 novembre, mercredi
01 novembre, dimanche
11 octobre, dimanche
04 octobre, dimanche
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G'N'N'G'G'Enugu Rangers | G'N'N'G'G' | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 24 | ||||
| 2 | P'G'G'P'G'Bendel Insurance | P'G'G'P'G' | 12 | 7 | 0 | 5 | 20 | 17 | 3 | 21 | ||||
| 3 | G'G'G'P'G'Nasarawa United | G'G'G'P'G' | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 | 20 | ||||
| 4 | N'N'N'N'G'Barau FC | N'N'N'N'G' | 12 | 4 | 7 | 1 | 14 | 10 | 4 | 19 | ||||
| 5 | P'G'N'G'N'Kano Pillars | P'G'N'G'N' | 12 | 4 | 7 | 1 | 15 | 12 | 3 | 19 | ||||
Notre site traite vos données personnelles via des cookies. Les cookies d’analyse et de marketing autres que les cookies essentiels ne sont utilisés qu’avec votre consentement explicite. Détails : Notice sur les cookies.