
Club Xelaju
Performance de l’équipe.
GFC
CSDM
DPMX
DMQ
CI
0 : 3

1 : 0

0 : 0

2 : 0

1 : 0

Match suivant
16 novembre 2026, lundi
GuastatoyaMario Camposeco
Xelaju
00:00

Club Xelaju Calendrier
29 novembre, dimanche
Infos sur le match
21 novembre, samedi
16 novembre, lundi
Infos sur le match
09 novembre, lundi
04 novembre, mercredi
29 octobre, jeudi
24 octobre, samedi
20 octobre, mardi
Classement Ligue Nationale de la Guatemala
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G'P'G'G'G'Antigua GFC | G'P'G'G'G' | 16 | 9 | 2 | 5 | 28 | 21 | 7 | 29 | ||||
| 2 | N'N'P'G'P'CSD Municipal | N'N'P'G'P' | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 11 | 9 | 27 | ||||
| 3 | N'G'N'P'G'Deportivo Mixco | N'G'N'P'G' | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 23 | 6 | 27 | ||||
| 4 | N'P'N'P'G'Deportivo Guastatoya | N'P'N'P'G' | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 20 | 2 | 27 | ||||
| 5 | P'G'N'G'G'Club Xelaju | P'G'N'G'G' | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 20 | 8 | 24 | ||||
Effectif de Club Xelaju
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Attaquants | 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Attaquants | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Attaquants | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Attaquants | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Milieux | 23 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Milieux | 71 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Milieux | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Milieux | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Milieux | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Milieux | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Milieux | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Milieux | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Milieux | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Milieux | 70 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Défenseurs | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Défenseurs | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Défenseurs | 23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Défenseurs | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Défenseurs | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | Défenseurs | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Défenseurs | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | Gardiens | 98 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | Gardiens | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | Gardiens | 89 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roi des buteurs de Ligue Nationale de la Guatemala
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
Roi des passeurs de Ligue Nationale de la Guatemala
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
Ligue Nationale de la Guatemala Statistiques des cartons jaunes
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Milieux | 0 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
Ligue Nationale de la Guatemala Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Milieux | 0 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Milieux | 0 | 0 |







