Publiictés

Club Atlético Progreso
Parque Abraham Paladino
Club Atlético Progreso Calendrier
Classement Apertura
| Saison Régulière | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' N' G' G' | G' G' N' G' G' | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | |||||
| 2 | G' G' P' G' N' | G' G' P' G' N' | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | |||||
| 3 | G' G' G' P' G' | G' G' G' P' G' | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | |||||
| 4 | P' G' N' N' N' | P' G' N' N' N' | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | |||||
| 5 | G' P' G' G' P' | G' P' G' G' P' | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | |||||
| Groupe 1 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' G' P' G' | G' G' G' P' G' | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | |||||
| 2 | P' P' G' G' N' | P' P' G' G' N' | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | |||||
| 3 | G' G' P' G' N' | G' G' P' G' N' | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | |||||
| 4 | P' G' N' N' N' | P' G' N' N' N' | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 5 | P' P' N' G' N' | P' P' N' G' N' | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||||
| Groupe 2 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' N' G' G' | G' G' N' G' G' | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 | |||||
| 2 | G' G' G' P' G' | G' G' G' P' G' | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | |||||
| 3 | G' N' N' G' N' | G' N' N' G' N' | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 4 | G' P' G' G' P' | G' P' G' G' P' | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | |||||
| 5 | G' N' P' P' G' | G' N' P' P' G' | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |||||
Effectif de Club Atlético Progreso
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Dos Santos | ![]() | Attaquants | 49 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Matteo Copelotti | ![]() | Attaquants | 26 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mauro Martin | ![]() | Attaquants | 4 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nicolas Fernandez | ![]() | Attaquants | 29 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nahuel Lopez | ![]() | Milieux | 34 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Agustin Pinheiro | ![]() | Milieux | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Facundo de Leon | ![]() | Milieux | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gaston Silva | ![]() | Défenseurs | 21 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sebastian Cardozo | ![]() | Défenseurs | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Ayrton Cougo | ![]() | Défenseurs | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Hernan Carroso | ![]() | Défenseurs | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Roi des buteurs de Apertura
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Copelotti | ![]() | Attaquants | 0 | 3 |
| 2 | J.Dos Santos | ![]() | Attaquants | 0 | 1 |
| 3 | M.Martin | ![]() | Attaquants | 0 | 1 |
| 4 | N.Fernandez | ![]() | Attaquants | 0 | 1 |
| 5 | N.Lopez | ![]() | Milieux | 0 | 1 |
| 6 | Silva | ![]() | Défenseurs | 0 | 1 |
| 7 | A.Pinheiro | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
Apertura Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Dos Santos | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 2 | Matteo Copelotti | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 3 | Mauro Martin | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 4 | Nicolas Fernandez | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 5 | Nahuel Lopez | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
| 6 | Agustin Pinheiro | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
| 7 | Facundo de Leon | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
Apertura Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Dos Santos | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 2 | Matteo Copelotti | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 3 | Mauro Martin | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 4 | Nicolas Fernandez | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 5 | Nahuel Lopez | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 6 | Agustin Pinheiro | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 7 | Facundo de Leon | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
Apertura Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Cardozo | ![]() | Défenseurs | 0 | 1 | |
| 2 | Ayrton Cougo | ![]() | Défenseurs | 0 | 1 | |
| 3 | Hernan Carroso | ![]() | Défenseurs | 0 | 1 | |
| 4 | Jonathan Dos Santos | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 5 | Matteo Copelotti | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 6 | Mauro Martin | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 7 | Nicolas Fernandez | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |




