Publiictés

Cienciano
Inca Garcilaso de la Vega
Classement Coupe de la Amérique du Sud
| Groupe D | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | N' N' N' N' G' | N' N' N' N' G' | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | |||||
| 2 | N' N' N' N' G' | N' N' N' N' G' | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | |||||
| 3 | G' N' N' N' P' | G' N' N' N' P' | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |||||
| 4 | P' N' N' N' P' | P' N' N' N' P' | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 | |||||
| Groupe G | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | N' P' G' G' G' | N' P' G' G' G' | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | |||||
| 2 | P' G' G' P' G' | P' G' G' P' G' | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | |||||
| 3 | G' N' P' G' P' | G' N' P' G' P' | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | |||||
| 4 | N' N' P' P' P' | N' N' P' P' P' | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 | |||||
| Groupe C | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' N' N' N' G' | G' N' N' N' G' | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 | |||||
| 2 | P' G' N' P' G' | P' G' N' P' G' | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | |||||
| 3 | G' N' G' N' P' | G' N' G' N' P' | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |||||
| 4 | P' P' P' G' P' | P' P' P' G' P' | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 | |||||
| Groupe F | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' P' G' G' N' | G' P' G' G' N' | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | |||||
| 2 | G' N' G' G' N' | G' N' G' G' N' | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | |||||
| 3 | P' G' P' P' N' | P' G' P' P' N' | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | |||||
| 4 | P' N' P' P' N' | P' N' P' P' N' | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 | |||||
| Groupe B | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' P' N' G' G' | G' P' N' G' G' | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | |||||
| 2 | G' G' P' P' N' | G' G' P' P' N' | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | |||||
| 3 | P' G' N' N' N' | P' G' N' N' N' | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | |||||
| 4 | P' P' G' N' P' | P' P' G' N' P' | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | |||||
| Groupe H | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' G' N' G' | G' G' G' N' G' | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 14 | |||||
| 2 | G' P' G' N' G' | G' P' G' N' G' | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 | |||||
| 3 | P' G' P' G' P' | P' G' P' G' P' | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | |||||
| 4 | P' P' P' P' P' | P' P' P' P' P' | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 | |||||
| Groupe A | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' N' N' N' | G' G' N' N' N' | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | |||||
| 2 | P' G' N' N' G' | P' G' N' N' G' | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 3 | G' P' G' N' N' | G' P' G' N' N' | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | |||||
| 4 | P' P' P' N' P' | P' P' P' N' P' | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 | |||||
| Groupe E | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' G' G' G' | G' G' G' G' G' | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 16 | |||||
| 2 | G' N' G' N' P' | G' N' G' N' P' | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | |||||
| 3 | P' N' P' N' G' | P' N' P' N' G' | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 | |||||
| 4 | P' P' P' P' P' | P' P' P' P' P' | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0 | |||||
Effectif de Cienciano
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Romagnoli | ![]() | Attaquants | 9 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Carlos Garces | ![]() | Attaquants | 21 | 36 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Ray Sandoval | ![]() | Attaquants | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nadhir Colunga | ![]() | Attaquants | 99 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Matias Succar | ![]() | Attaquants | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marcos Martinich | ![]() | Milieux | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Neri Bandiera | ![]() | Milieux | 11 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rotceh Aguilar | ![]() | Milieux | 26 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Cristian Souza | ![]() | Milieux | 7 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Santiago Arias | ![]() | Milieux | 5 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Gerson Barreto | ![]() | Milieux | 88 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Ademar Robles | ![]() | Milieux | 29 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Gonzalo Aguirre | ![]() | Milieux | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alejandro Hohberg | ![]() | Milieux | 10 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alvaro Rojas | ![]() | Milieux | 37 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kevin Becerra | ![]() | Défenseurs | 3 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Claudio Nunez | ![]() | Défenseurs | 13 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Maximiliano Amondarain | ![]() | Défenseurs | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Freddy Yovera | ![]() | Défenseurs | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sebastian Cavero | ![]() | Défenseurs | 14 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Henry Caparo | ![]() | Défenseurs | 39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jean Roncal | ![]() | Gardiens | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gonzalo Falcon | ![]() | Gardiens | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Italo Espinoza | ![]() | Gardiens | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roi des buteurs de Coupe de la Amérique du Sud
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.Garces | ![]() | Attaquants | 7 | 2 |
| 2 | K.Becerra | ![]() | Défenseurs | 6 | 2 |
| 3 | N.Bandiera | ![]() | Milieux | 7 | 1 |
| 4 | A.Hohberg | ![]() | Milieux | 7 | 1 |
| 5 | J.Romagnoli | ![]() | Attaquants | 5 | 0 |
| 6 | R.Sandoval | ![]() | Attaquants | 2 | 0 |
| 7 | N.Colunga | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
Coupe de la Amérique du Sud Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Souza | ![]() | Milieux | 7 | 2 |
| 2 | Carlos Garces | ![]() | Attaquants | 7 | 1 |
| 3 | Gerson Barreto | ![]() | Milieux | 7 | 1 |
| 4 | Juan Romagnoli | ![]() | Attaquants | 5 | 0 |
| 5 | Ray Sandoval | ![]() | Attaquants | 2 | 0 |
| 6 | Nadhir Colunga | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 7 | Matias Succar | ![]() | Attaquants | 5 | 0 |
Coupe de la Amérique du Sud Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Garces | ![]() | Attaquants | 7 | 2 | |
| 2 | Claudio Nunez | ![]() | Défenseurs | 7 | 2 | |
| 3 | Juan Romagnoli | ![]() | Attaquants | 5 | 1 | |
| 4 | Rotceh Aguilar | ![]() | Milieux | 5 | 1 | |
| 5 | Santiago Arias | ![]() | Milieux | 2 | 1 | |
| 6 | Gerson Barreto | ![]() | Milieux | 7 | 1 | |
| 7 | Ademar Robles | ![]() | Milieux | 7 | 1 |
Coupe de la Amérique du Sud Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Romagnoli | ![]() | Attaquants | 5 | 0 | |
| 2 | Carlos Garces | ![]() | Attaquants | 7 | 0 | |
| 3 | Ray Sandoval | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 4 | Nadhir Colunga | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 5 | Matias Succar | ![]() | Attaquants | 5 | 0 | |
| 6 | Marcos Martinich | ![]() | Milieux | 6 | 0 | |
| 7 | Neri Bandiera | ![]() | Milieux | 7 | 0 |







