Publiictés

Carabobo FC
Stade Polideportivo Misael Delgado
Classement Coupe de la Libertadores
| Groupe H | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' G' G' P' | G' G' G' G' P' | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 13 | |||||
| 2 | G' G' P' G' G' | G' G' P' G' G' | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 | |||||
| 3 | P' P' G' P' G' | P' P' G' P' G' | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | |||||
| 4 | P' P' P' P' P' | P' P' P' P' P' | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 | |||||
| Groupe B | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' P' G' G' P' | G' P' G' G' P' | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | |||||
| 2 | P' G' G' P' N' | P' G' G' P' N' | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | |||||
| 3 | G' P' P' N' G' | G' P' P' N' G' | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | |||||
| 4 | P' G' P' N' N' | P' G' P' N' N' | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |||||
| Groupe A | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' N' G' G' | G' G' N' G' G' | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 13 | |||||
| 2 | G' N' N' P' G' | G' N' N' P' G' | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | |||||
| 3 | N' P' G' G' P' | N' P' G' G' P' | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | |||||
| 4 | P' P' N' P' P' | P' P' N' P' P' | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 | |||||
| Groupe F | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' N' G' G' G' | G' N' G' G' G' | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | |||||
| 2 | G' N' G' P' G' | G' N' G' P' G' | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | |||||
| 3 | P' G' P' P' P' | P' G' P' P' P' | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | |||||
| 4 | P' P' P' G' P' | P' P' P' G' P' | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | |||||
| Groupe G | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' P' P' G' G' | G' P' P' G' G' | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | |||||
| 2 | P' G' G' G' P' | P' G' G' G' P' | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 | |||||
| 3 | G' G' P' P' G' | G' G' P' P' G' | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 | |||||
| 4 | P' P' G' P' P' | P' P' G' P' P' | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 | |||||
| Groupe C | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' N' G' G' | G' G' N' G' G' | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 16 | |||||
| 2 | P' P' N' G' G' | P' P' N' G' G' | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |||||
| 3 | N' G' N' P' P' | N' G' N' P' P' | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | |||||
| 4 | N' P' N' P' P' | N' P' N' P' P' | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | |||||
| Groupe D | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' N' G' G' | G' G' N' G' G' | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 | |||||
| 2 | P' G' N' N' G' | P' G' N' N' G' | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | |||||
| 3 | G' P' P' N' P' | G' P' P' N' P' | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | |||||
| 4 | P' P' G' P' P' | P' P' G' P' P' | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 | |||||
| Groupe E | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' N' N' P' | G' G' N' N' P' | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | |||||
| 2 | G' G' N' P' G' | G' G' N' P' G' | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | |||||
| 3 | P' P' N' G' G' | P' P' N' G' G' | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | |||||
| 4 | P' P' N' N' P' | P' P' N' N' P' | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | |||||
Effectif de Carabobo FC
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhosuan Berrios | ![]() | Attaquants | 14 | 29 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Dimas Meza | ![]() | Attaquants | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Eric Ramirez | ![]() | Attaquants | 24 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Loureins Martinez | ![]() | Attaquants | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jose Riasco | ![]() | Attaquants | 9 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Matias Nunez | ![]() | Milieux | 26 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Franner Lopez | ![]() | Milieux | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sebastian Mendoza | ![]() | Milieux | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Yohandry Orozco | ![]() | Milieux | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maurice Cova | ![]() | Milieux | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Edson Castillo | ![]() | Milieux | 5 | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Edson Tortolero | ![]() | Milieux | 7 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Juan Perez | ![]() | Milieux | 8 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Abraham Bahachille | ![]() | Milieux | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ezequiel Neira | ![]() | Défenseurs | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jonathan Bilbao | ![]() | Défenseurs | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jose Duran | ![]() | Défenseurs | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marcel Guaramato | ![]() | Défenseurs | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alexander Gonzalez | ![]() | Défenseurs | 21 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Franyer Oliveros | ![]() | Défenseurs | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Leonardo Aponte | ![]() | Défenseurs | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jean Fuentes | ![]() | Défenseurs | 3 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Lucas Bruera | ![]() | Gardiens | 22 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Keiber Roa | ![]() | Gardiens | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roi des buteurs de Coupe de la Libertadores
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.Castillo | ![]() | Milieux | 4 | 2 |
| 2 | E.Tortolero | ![]() | Milieux | 4 | 2 |
| 3 | E.Ramirez | ![]() | Attaquants | 2 | 1 |
| 4 | J.Berrios | ![]() | Attaquants | 4 | 0 |
| 5 | D.Meza | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 6 | L.Martinez | ![]() | Attaquants | 1 | 0 |
| 7 | J.Riasco | ![]() | Attaquants | 4 | 0 |
Coupe de la Libertadores Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhosuan Berrios | ![]() | Attaquants | 4 | 1 |
| 2 | Eric Ramirez | ![]() | Attaquants | 2 | 1 |
| 3 | Jose Riasco | ![]() | Attaquants | 4 | 1 |
| 4 | Matias Nunez | ![]() | Milieux | 4 | 1 |
| 5 | Dimas Meza | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 6 | Loureins Martinez | ![]() | Attaquants | 1 | 0 |
| 7 | Franner Lopez | ![]() | Milieux | 1 | 0 |
Coupe de la Libertadores Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Fuentes | ![]() | Défenseurs | 4 | 3 | |
| 2 | Jhosuan Berrios | ![]() | Attaquants | 4 | 2 | |
| 3 | Matias Nunez | ![]() | Milieux | 4 | 1 | |
| 4 | Edson Castillo | ![]() | Milieux | 4 | 1 | |
| 5 | Edson Tortolero | ![]() | Milieux | 4 | 1 | |
| 6 | Juan Perez | ![]() | Milieux | 3 | 1 | |
| 7 | Lucas Bruera | ![]() | Gardiens | 4 | 1 |
Coupe de la Libertadores Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhosuan Berrios | ![]() | Attaquants | 4 | 0 | |
| 2 | Dimas Meza | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 3 | Eric Ramirez | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 4 | Loureins Martinez | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | |
| 5 | Jose Riasco | ![]() | Attaquants | 4 | 0 | |
| 6 | Matias Nunez | ![]() | Milieux | 4 | 0 | |
| 7 | Franner Lopez | ![]() | Milieux | 1 | 0 |





