Publiictés

Atert Bissen
Terrain Bousbierg
Match suivant
Classement Ligue Nationale Luxembourgeoise
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G' G' G' G' G' | G' G' G' G' G' | 9 | 9 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 27 | |||||
| 2 | G' G' G' G' G' | G' G' G' G' G' | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 24 | |||||
| 3 | G' G' P' P' G' | G' G' P' P' G' | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 21 | |||||
| 4 | P' G' G' N' G' | P' G' G' N' G' | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 5 | 10 | 19 | |||||
| 5 | N' G' G' N' N' | N' G' G' N' N' | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 10 | 13 | 18 | |||||
Effectif de Atert Bissen
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leslie Bamona Lubelu | ![]() | Milieux | 45 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Adriel Santos | ![]() | Milieux | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kenio Cabral | ![]() | Défenseurs | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roi des buteurs de Ligue Nationale Luxembourgeoise
Ligue Nationale Luxembourgeoise Meilleurs marqueurs détaillésLigue Nationale Luxembourgeoise Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leslie Bamona Lubelu | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
| 2 | Adriel Santos | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
| 3 | Kenio Cabral | ![]() | Défenseurs | 0 | 0 |
Ligue Nationale Luxembourgeoise Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leslie Bamona Lubelu | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 2 | Adriel Santos | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 3 | Kenio Cabral | ![]() | Défenseurs | 0 | 0 |
Ligue Nationale Luxembourgeoise Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leslie Bamona Lubelu | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 2 | Adriel Santos | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 3 | Kenio Cabral | ![]() | Défenseurs | 0 | 0 |












