Publiictés

Artsakh
Mika
Artsakh Calendrier
23 octobre, vendredi
10 octobre, samedi
Classement Premier League Arménienne
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G' G' G' G' G' | G' G' G' G' G' | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 21 | |||||
| 2 | G' G' N' G' G' | G' G' N' G' G' | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 17 | |||||
| 3 | G' N' P' G' G' | G' N' P' G' G' | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 16 | |||||
| 4 | P' G' N' G' N' | P' G' N' G' N' | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3 | 12 | 14 | |||||
| 5 | N' G' P' P' N' | N' G' P' P' N' | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 11 | |||||
Effectif de Artsakh
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Gareginyan | ![]() | Attaquants | 57 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kalifala Doumbia | ![]() | Attaquants | 18 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mario Gonzalez | ![]() | Attaquants | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zaven Khudaverdyan | ![]() | Attaquants | 24 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Brian Oddei | ![]() | Attaquants | 98 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marin Jakolis | ![]() | Attaquants | 44 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marko Lazetic | ![]() | Attaquants | 8 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gustavo Sangare | ![]() | Milieux | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bilal Fofana | ![]() | Milieux | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aram Khamoyan | ![]() | Milieux | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gor Manvelyan | ![]() | Milieux | 10 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mohammed Bua Mbilia | ![]() | Milieux | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Yan Brice | ![]() | Milieux | 88 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Takuto Oshima | ![]() | Milieux | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Valentin Costache | ![]() | Milieux | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Helder Ferreira | ![]() | Milieux | 7 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Stone Mambo | ![]() | Défenseurs | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | David Sualehe | ![]() | Défenseurs | 33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Michael Pavlovic | ![]() | Défenseurs | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hovhannes Hambardzumyan | ![]() | Défenseurs | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sergey Muradyan | ![]() | Défenseurs | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mark Avetisyan | ![]() | Défenseurs | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Clinton Dombila | ![]() | Défenseurs | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Eric Boakye | ![]() | Défenseurs | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nathanael Saintini | ![]() | Défenseurs | 39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Daniel Figueira | ![]() | Gardiens | 99 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Arthur Coneglian | ![]() | Gardiens | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Davit Davtyan | ![]() | Gardiens | 77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Artur Movsesyan | ![]() | Défenseurs | 55 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aleksey Ploshchadnyi | ![]() | Gardiens | 92 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roi des buteurs de Premier League Arménienne
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H.Ferreira | ![]() | Milieux | 3 | 6 |
| 2 | M.Jakolis | ![]() | Attaquants | 2 | 3 |
| 3 | M.Lazetic | ![]() | Attaquants | 3 | 3 |
| 4 | G.Manvelyan | ![]() | Milieux | 3 | 3 |
| 5 | Z.Khudaverdyan | ![]() | Attaquants | 0 | 2 |
| 6 | A.Gareginyan | ![]() | Attaquants | 0 | 1 |
| 7 | K.Doumbia | ![]() | Attaquants | 0 | 1 |
Premier League Arménienne Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Gareginyan | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 2 | Kalifala Doumbia | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 3 | Mario Gonzalez | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 4 | Zaven Khudaverdyan | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 5 | Brian Oddei | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 6 | Marin Jakolis | ![]() | Attaquants | 2 | 0 |
| 7 | Marko Lazetic | ![]() | Attaquants | 3 | 0 |
Premier League Arménienne Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Gareginyan | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 2 | Kalifala Doumbia | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 3 | Mario Gonzalez | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 4 | Zaven Khudaverdyan | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 5 | Brian Oddei | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 6 | Marin Jakolis | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 7 | Marko Lazetic | ![]() | Attaquants | 3 | 0 |
Premier League Arménienne Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Gareginyan | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 2 | Kalifala Doumbia | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 3 | Mario Gonzalez | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 4 | Zaven Khudaverdyan | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 5 | Brian Oddei | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 6 | Marin Jakolis | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 7 | Marko Lazetic | ![]() | Attaquants | 3 | 0 |

























