Publiictés

Argentinos Juniors
Diego Armando Maradona
Argentinos Juniors Calendrier
16 août, dimanche
09 août, dimanche
02 août, dimanche
29 juillet, mercredi
26 juillet, dimanche
Classement Premiera A Ligue
| 1st Phase | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | N' P' N' P' N' | N' P' N' P' N' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | G' P' N' N' P' | G' P' N' N' P' | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 2 | P' G' G' P' G' | P' G' G' P' G' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | G' G' N' N' P' | G' G' N' N' P' | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | G' N' G' G' G' | G' N' G' G' G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2nd Phase | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | N' P' N' P' N' | N' P' N' P' N' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | P' G' G' P' G' | P' G' G' P' G' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | P' G' N' N' P' | P' G' N' N' P' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | P' G' G' G' G' | P' G' G' G' G' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | G' N' G' G' G' | G' N' G' G' G' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Effectif de Argentinos Juniors
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Molina | ![]() | Attaquants | 27 | 31 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Matias Gimenez | ![]() | Attaquants | 34 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rodrigo Fernandez | ![]() | Attaquants | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Leandro Fernandez | ![]() | Attaquants | 18 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Diego Porcel | ![]() | Attaquants | 47 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Gaston Veron | ![]() | Attaquants | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ivan Morales | ![]() | Attaquants | 30 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Ryoga Kida | ![]() | Attaquants | 34 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Joaquin Gho | ![]() | Milieux | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Enzo Perez | ![]() | Milieux | 33 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gabriel Florentin | ![]() | Milieux | 21 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Nicolas Oroz | ![]() | Milieux | 11 | 32 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 13 | Federico Fattori | ![]() | Milieux | 24 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | Cristian Ferreira | ![]() | Milieux | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Facundo Jainikoski | ![]() | Milieux | 48 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Gaston Bouhier | ![]() | Milieux | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Facundo Carrizo | ![]() | Milieux | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gino Infantino | ![]() | Milieux | 32 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lautaro Giaccone | ![]() | Milieux | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Emiliano Viveros | ![]() | Milieux | 29 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Alan Lescano | ![]() | Milieux | 10 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | Lucas Gomez | ![]() | Milieux | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Claudio Bravo | ![]() | Milieux | 26 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Hernan Lopez | ![]() | Milieux | 23 | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 25 | Leandro Lozano | ![]() | Défenseurs | 22 | 28 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 26 | Luciano Sanchez | ![]() | Défenseurs | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erik Godoy | ![]() | Défenseurs | 4 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Franco Paredes | ![]() | Défenseurs | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kevin Coronel | ![]() | Défenseurs | 14 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Roman Riquelme | ![]() | Défenseurs | 6 | 24 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 31 | Sebastian Prieto | ![]() | Défenseurs | 20 | 33 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 32 | Francisco Alvarez | ![]() | Défenseurs | 16 | 26 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 33 | Santino Gianini | ![]() | Défenseurs | 42 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Thiago Yanez | ![]() | Défenseurs | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Diego Rodriguez | ![]() | Gardiens | 50 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Gonzalo Siri Payer | ![]() | Gardiens | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Brayan Cortes | ![]() | Gardiens | 25 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 38 | Matias Perello | ![]() | Attaquants | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Lautaro Ovando | ![]() | Attaquants | 42 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premiera A Ligue Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Oroz | ![]() | Milieux | 18 | 3 |
| 2 | Facundo Jainikoski | ![]() | Milieux | 17 | 2 |
| 3 | Hernan Lopez | ![]() | Milieux | 14 | 2 |
| 4 | Leandro Lozano | ![]() | Défenseurs | 14 | 2 |
| 5 | Sebastian Prieto | ![]() | Défenseurs | 18 | 2 |
| 6 | Emiliano Viveros | ![]() | Milieux | 11 | 1 |
| 7 | Roman Riquelme | ![]() | Défenseurs | 13 | 1 |
Premiera A Ligue Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Riquelme | ![]() | Défenseurs | 13 | 6 | |
| 2 | Francisco Alvarez | ![]() | Défenseurs | 18 | 6 | |
| 3 | Federico Fattori | ![]() | Milieux | 19 | 4 | |
| 4 | Tomas Molina | ![]() | Attaquants | 14 | 3 | |
| 5 | Alan Lescano | ![]() | Milieux | 19 | 3 | |
| 6 | Leandro Lozano | ![]() | Défenseurs | 14 | 3 | |
| 7 | Sebastian Prieto | ![]() | Défenseurs | 18 | 3 |
Premiera A Ligue Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernan Lopez | ![]() | Milieux | 14 | 1 | |
| 2 | Tomas Molina | ![]() | Attaquants | 14 | 0 | |
| 3 | Matias Gimenez | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 4 | Rodrigo Fernandez | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 5 | Leandro Fernandez | ![]() | Attaquants | 7 | 0 | |
| 6 | Diego Porcel | ![]() | Attaquants | 15 | 0 | |
| 7 | Gaston Veron | ![]() | Attaquants | 1 | 0 |











