Publiictés

Allemagne
Classement Ligue des Nations de l'UEFA
| Groupe 1 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' N' G' | G' N' G' | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 2 | N' N' | N' N' | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 3 | P' N' P' | P' N' P' | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||||
| Groupe 1 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' N' G' | G' G' N' G' | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 | |||||
| 2 | P' G' N' G' | P' G' N' G' | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | |||||
| 3 | G' P' G' P' | G' P' G' P' | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 4 | P' P' P' P' | P' P' P' P' | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 | |||||
| Groupe 2 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | N' N' G' | N' N' G' | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | G' N' P' | G' N' P' | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 3 | P' N' | P' N' | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |||||
| Groupe 3 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' N' N' | G' G' N' N' | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 2 | P' G' N' N' | P' G' N' N' | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 3 | G' P' N' N' | G' P' N' N' | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |||||
| 4 | P' P' N' N' | P' P' N' N' | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | |||||
| Groupe 4 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' G' G' | G' G' G' G' | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | |||||
| 2 | P' G' P' G' | P' G' P' G' | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |||||
| 3 | G' P' P' P' | G' P' P' P' | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | |||||
| 4 | P' P' G' P' | P' P' G' P' | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | |||||
Effectif de Allemagne
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Burkardt | ![]() | Attaquants | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kevin Schade | ![]() | Attaquants | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Serge Gnabry | ![]() | Attaquants | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Younes Ebnoutalib | ![]() | Attaquants | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Derry Scherhant | ![]() | Attaquants | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nick Woltemade | ![]() | Attaquants | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karim Adeyemi | ![]() | Attaquants | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Yannik Engelhardt | ![]() | Milieux | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Anton Stach | ![]() | Milieux | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jamal Musiala | ![]() | Milieux | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Florian Wirtz | ![]() | Milieux | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ridle Baku | ![]() | Milieux | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kai Havertz | ![]() | Milieux | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vitaly Janelt | ![]() | Milieux | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mika Baur | ![]() | Milieux | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tom Bischof | ![]() | Milieux | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bambase Conte | ![]() | Milieux | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Felix Keidel | ![]() | Milieux | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Chris Führich | ![]() | Milieux | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nadiem Amiri | ![]() | Milieux | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Felix Nmecha | ![]() | Milieux | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aleksandar Pavlovic | ![]() | Milieux | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Said El Mala | ![]() | Milieux | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lennart Karl | ![]() | Milieux | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Joshua Kimmich | ![]() | Milieux | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Malick Thiaw | ![]() | Défenseurs | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Philipp Treu | ![]() | Défenseurs | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Maximilian Rosenfelder | ![]() | Défenseurs | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Nathaniel Brown | ![]() | Défenseurs | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Yann Bisseck | ![]() | Défenseurs | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Josha Vagnoman | ![]() | Défenseurs | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Nico Schlotterbeck | ![]() | Défenseurs | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Finn Jeltsch | ![]() | Défenseurs | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Hennes Behrens | ![]() | Défenseurs | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jonathan Tah | ![]() | Défenseurs | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Maximilian Mittelstadt | ![]() | Défenseurs | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Waldemar Anton | ![]() | Défenseurs | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | David Raum | ![]() | Défenseurs | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Alexander Nübel | ![]() | Gardiens | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Marc-Andre Ter Stegen | ![]() | Gardiens | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Jonas Urbig | ![]() | Gardiens | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Noah Atubolu | ![]() | Gardiens | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Finn Dahmen | ![]() | Gardiens | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roi des buteurs de Ligue des Nations de l'UEFA
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.Wirtz | ![]() | Milieux | 3 | 1 |
| 2 | T.Bischof | ![]() | Milieux | 2 | 1 |
| 3 | F.Nmecha | ![]() | Milieux | 2 | 1 |
| 4 | J.Burkardt | ![]() | Attaquants | 3 | 0 |
| 5 | K.Schade | ![]() | Attaquants | 2 | 0 |
| 6 | S.Gnabry | ![]() | Attaquants | 3 | 0 |
| 7 | Y.Ebnoutalib | ![]() | Attaquants | 2 | 0 |
Ligue des Nations de l'UEFA Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karim Adeyemi | ![]() | Attaquants | 2 | 1 |
| 2 | Maximilian Mittelstadt | ![]() | Défenseurs | 1 | 1 |
| 3 | Jonathan Burkardt | ![]() | Attaquants | 3 | 0 |
| 4 | Kevin Schade | ![]() | Attaquants | 2 | 0 |
| 5 | Serge Gnabry | ![]() | Attaquants | 3 | 0 |
| 6 | Younes Ebnoutalib | ![]() | Attaquants | 2 | 0 |
| 7 | Derry Scherhant | ![]() | Attaquants | 2 | 0 |
Ligue des Nations de l'UEFA Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadiem Amiri | ![]() | Milieux | 1 | 1 | |
| 2 | Malick Thiaw | ![]() | Défenseurs | 2 | 1 | |
| 3 | Philipp Treu | ![]() | Défenseurs | 3 | 1 | |
| 4 | Yann Bisseck | ![]() | Défenseurs | 1 | 1 | |
| 5 | Waldemar Anton | ![]() | Défenseurs | 2 | 1 | |
| 6 | Jonathan Burkardt | ![]() | Attaquants | 3 | 0 | |
| 7 | Kevin Schade | ![]() | Attaquants | 2 | 0 |
Ligue des Nations de l'UEFA Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Burkardt | ![]() | Attaquants | 3 | 0 | |
| 2 | Kevin Schade | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 3 | Serge Gnabry | ![]() | Attaquants | 3 | 0 | |
| 4 | Younes Ebnoutalib | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 5 | Derry Scherhant | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 6 | Nick Woltemade | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 7 | Karim Adeyemi | ![]() | Attaquants | 2 | 0 |








