Publiictés

Albion FC
Classement Apertura
| Saison Régulière | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' N' G' G' | G' G' N' G' G' | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | |||||
| 2 | G' G' P' G' N' | G' G' P' G' N' | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | |||||
| 3 | G' G' G' P' G' | G' G' G' P' G' | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | |||||
| 4 | P' G' N' N' N' | P' G' N' N' N' | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | |||||
| 5 | G' P' G' G' P' | G' P' G' G' P' | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | |||||
| Groupe 1 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' G' P' G' | G' G' G' P' G' | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | |||||
| 2 | P' P' G' G' N' | P' P' G' G' N' | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | |||||
| 3 | G' G' P' G' N' | G' G' P' G' N' | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | |||||
| 4 | P' G' N' N' N' | P' G' N' N' N' | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 5 | P' P' N' G' N' | P' P' N' G' N' | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||||
| Groupe 2 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' G' N' G' G' | G' G' N' G' G' | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 | |||||
| 2 | G' G' G' P' G' | G' G' G' P' G' | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | |||||
| 3 | G' N' N' G' N' | G' N' N' G' N' | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 4 | G' P' G' G' P' | G' P' G' G' P' | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | |||||
| 5 | G' N' P' P' G' | G' N' P' P' G' | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |||||
Effectif de Albion FC
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Figueroa | ![]() | Attaquants | 32 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ricardo Roldan | ![]() | Attaquants | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Santiago Costa | ![]() | Attaquants | 18 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alvaro Lopez | ![]() | Milieux | 9 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Franco Abreu | ![]() | Milieux | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Agustin Vera | ![]() | Milieux | 10 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lucas Rodriguez | ![]() | Milieux | 15 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jose Alvarez | ![]() | Milieux | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Francisco Ginella | ![]() | Milieux | 45 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomas Moschion | ![]() | Milieux | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Leonardo Pais | ![]() | Milieux | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Carlos Airala | ![]() | Milieux | 19 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agustin Pereira | ![]() | Défenseurs | 34 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pablo Lacoste | ![]() | Défenseurs | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Juan Alvarez | ![]() | Défenseurs | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Roi des buteurs de Apertura
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.Figueroa | ![]() | Attaquants | 0 | 1 |
| 2 | S.Costa | ![]() | Attaquants | 0 | 1 |
| 3 | A.Lopez | ![]() | Milieux | 0 | 1 |
| 4 | A.Vera | ![]() | Milieux | 0 | 1 |
| 5 | L.Rodriguez | ![]() | Milieux | 0 | 1 |
| 6 | F.Ginella | ![]() | Milieux | 0 | 1 |
| 7 | C.Airala | ![]() | Milieux | 0 | 1 |
Apertura Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Figueroa | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 2 | Ricardo Roldan | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 3 | Santiago Costa | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 4 | Alvaro Lopez | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
| 5 | Franco Abreu | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
| 6 | Agustin Vera | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
| 7 | Lucas Rodriguez | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
Apertura Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Figueroa | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 2 | Ricardo Roldan | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 3 | Santiago Costa | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 4 | Alvaro Lopez | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 5 | Franco Abreu | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 6 | Agustin Vera | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 7 | Lucas Rodriguez | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
Apertura Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Moschion | ![]() | Milieux | 0 | 1 | |
| 2 | Pablo Lacoste | ![]() | Défenseurs | 0 | 1 | |
| 3 | Juan Alvarez | ![]() | Défenseurs | 0 | 1 | |
| 4 | Tobias Figueroa | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 5 | Ricardo Roldan | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 6 | Santiago Costa | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 7 | Alvaro Lopez | ![]() | Milieux | 0 | 0 |






