Publiictés

Al Quwa Al Jawiya
Al Quwa Al Jawiya Calendrier
23 novembre, lundi
14 septembre, lundi
Classement Ligue des Champions AFC
| Est | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' | G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 2 | G' | G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 3 | G' | G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 4 | G' | G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 5 | G' | G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Ouest | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G' | G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |||||
| 2 | G' | G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 3 | G' | G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 4 | G' | G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 5 | G' | G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
Effectif de Al Quwa Al Jawiya
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haythem Jouini | ![]() | Attaquants | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tomas Andrade | ![]() | Milieux | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mohanad Jeahze | ![]() | Défenseurs | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roi des buteurs de Ligue des Champions AFC
Ligue des Champions AFC Meilleurs marqueurs détaillésLigue des Champions AFC Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haythem Jouini | ![]() | Attaquants | 1 | 0 |
| 2 | Tomas Andrade | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
| 3 | Mohanad Jeahze | ![]() | Défenseurs | 1 | 0 |
Ligue des Champions AFC Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haythem Jouini | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | |
| 2 | Tomas Andrade | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 3 | Mohanad Jeahze | ![]() | Défenseurs | 1 | 0 |
Ligue des Champions AFC Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haythem Jouini | ![]() | Attaquants | 1 | 0 | |
| 2 | Tomas Andrade | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 3 | Mohanad Jeahze | ![]() | Défenseurs | 1 | 0 |








