Publiictés

ADT
Classement Peru Primera - Clausura
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G' G' P' G' G' | G' G' P' G' G' | 16 | 11 | 1 | 4 | 27 | 18 | 9 | 34 | |||||
| 2 | G' P' G' G' N' | G' P' G' G' N' | 16 | 10 | 2 | 4 | 35 | 18 | 17 | 32 | |||||
| 3 | G' G' G' N' N' | G' G' G' N' N' | 16 | 9 | 5 | 2 | 35 | 24 | 11 | 32 | |||||
| 4 | P' G' P' G' N' | P' G' P' G' N' | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 17 | 12 | 29 | |||||
| 5 | G' G' N' P' G' | G' G' N' P' G' | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 18 | 9 | 29 | |||||
Effectif de ADT
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Lucumi | ![]() | Attaquants | 77 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Omar Riveros | ![]() | Attaquants | 50 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Said Peralta | ![]() | Milieux | 24 | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Elias Ramos | ![]() | Défenseurs | 98 | 28 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Joaquin Pereyra | ![]() | Défenseurs | 99 | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Roi des buteurs de Peru Primera - Clausura
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Lucumi | ![]() | Attaquants | 12 | 3 |
| 2 | S.Peralta | ![]() | Milieux | 13 | 1 |
| 3 | O. Riveros | ![]() | Attaquants | 2 | 0 |
| 4 | E.Ramos | ![]() | Défenseurs | 12 | 0 |
| 5 | J.Pereyra | ![]() | Défenseurs | 13 | 0 |
Peru Primera - Clausura Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Ramos | ![]() | Défenseurs | 12 | 3 |
| 2 | Juan Lucumi | ![]() | Attaquants | 12 | 1 |
| 3 | Omar Riveros | ![]() | Attaquants | 2 | 0 |
| 4 | Said Peralta | ![]() | Milieux | 13 | 0 |
| 5 | Joaquin Pereyra | ![]() | Défenseurs | 13 | 0 |
Peru Primera - Clausura Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Said Peralta | ![]() | Milieux | 13 | 3 | |
| 2 | Joaquin Pereyra | ![]() | Défenseurs | 13 | 2 | |
| 3 | Juan Lucumi | ![]() | Attaquants | 12 | 1 | |
| 4 | Omar Riveros | ![]() | Attaquants | 2 | 1 | |
| 5 | Elias Ramos | ![]() | Défenseurs | 12 | 1 |
Peru Primera - Clausura Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joaquin Pereyra | ![]() | Défenseurs | 13 | 1 | |
| 2 | Juan Lucumi | ![]() | Attaquants | 12 | 0 | |
| 3 | Omar Riveros | ![]() | Attaquants | 2 | 0 | |
| 4 | Said Peralta | ![]() | Milieux | 13 | 0 | |
| 5 | Elias Ramos | ![]() | Défenseurs | 12 | 0 |







