Classement Primera Division RFEF
| Groupe 1 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | P'N'G'P'G'Logrones | P'N'G'P'G' | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 13 | ||||
| 2 | G'G'P'G'G'Lugo | G'G'P'G'G' | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 13 | ||||
| 3 | N'P'P'G'P'Athletic Bilbao B | N'P'P'G'P' | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 11 | ||||
| 4 | N'P'G'P'P'Cacereno | N'P'G'P'P' | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 11 | ||||
| 5 | N'P'G'G'P'Mirandes | N'P'G'G'P' | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | ||||
| 6 | G'N'P'P'N'Cultural Leonesa | G'N'P'P'N' | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||
| 7 | P'P'P'G'P'Deportivo B | P'P'P'G'P' | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | ||||
| 8 | P'G'G'N'G'Pontevedra | P'G'G'N'G' | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | ||||
| 9 | P'N'N'N'N'Ponferradina | P'N'N'N'N' | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||
| 10 | N'N'P'P'P'Zamora | N'N'P'P'P' | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | ||||
| 11 | G'G'P'N'P'Racing Ferrol | G'G'P'N'P' | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | ||||
| 12 | N'N'G'P'P'Real Union | N'N'G'P'P' | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | ||||
| 13 | P'G'N'P'G'CD Coria | P'G'N'P'G' | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 5 | ||||
| 14 | G'G'P'G'G'Real Avilés | G'G'P'G'G' | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | ||||
| 15 | P'G'N'N'G'Barakaldo | P'G'N'N'G' | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 | ||||
| 16 | G'N'G'G'P'CD Extremadura 1924 | G'N'G'G'P' | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||||
| 17 | G'G'N'P'G'Merida AD | G'G'N'P'G' | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 3 | ||||
| 18 | N'P'G'P'G'Salamanca | N'P'G'P'G' | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 3 | ||||
| 19 | G'P'P'G'P'UD Ourense | G'P'P'G'P' | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | 1 | ||||
| 20 | P'P'G'G'G'Arenas Getxo | P'P'G'G'G' | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 | ||||
| Groupe 2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | N'G'G'N'N'Villarreal B | N'G'G'N'N' | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 13 | ||||
| 2 | N'N'G'N'G'Saragosse | N'N'G'N'G' | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 | ||||
| 3 | N'G'N'G'P'Real Jaen | N'G'N'G'P' | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | ||||
| 4 | P'N'N'N'G'Alcorcon | P'N'N'N'G' | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | ||||
| 5 | G'N'P'G'N'Murcia | G'N'P'G'N' | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | ||||
| 6 | G'P'P'G'N'Hercules | G'P'P'G'N' | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 | ||||
| 7 | N'P'N'N'P'Atletico Madrid B | N'P'N'N'P' | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 | ||||
| 8 | N'P'N'P'G'Antequera | N'P'N'P'G' | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | ||||
| 9 | P'N'P'G'N'Sant Andreu | P'N'P'G'N' | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | ||||
| 10 | N'G'G'P'N'Gimnastic | N'G'G'P'N' | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||
| 11 | N'G'N'G'N'Ibiza | N'G'N'G'N' | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 | ||||
| 12 | N'N'N'G'P'Huesca | N'N'N'G'P' | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 | ||||
| 13 | N'G'P'P'N'FC Cartagena | N'G'P'P'N' | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 14 | N'P'N'N'N'Aguilas FC | N'P'N'N'N' | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | ||||
| 15 | N'G'P'G'N'Real Madrid B (Castilla) | N'G'P'G'N' | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | ||||
| 16 | P'G'G'P'N'Algericas | P'G'G'P'N' | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 | ||||
| 17 | G'P'P'P'G'CE Europa | G'P'P'P'G' | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 | ||||
| 18 | P'P'G'P'P'Majadahonda | P'P'G'P'P' | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 4 | ||||
| 19 | G'P'N'P'N'Teruel | G'P'N'P'N' | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | -7 | 2 | ||||
| 20 | N'N'G'N'N'Juventud Torremolinos | N'N'G'N'N' | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 1 | ||||
Le classement en direct de Primera Division RFEF est à suivre sur la page dédiée de Nouvelle Aube français. Vous pouvez consulter en temps réel le nombre de matchs disputés par les équipes de Primera Division RFEF, ainsi que leurs victoires, matchs nuls, défaites, buts marqués, buts encaissés, différence de buts et total de points. La page du classement permet également d’analyser en détail les performances à domicile et à l’extérieur. Vous pouvez enfin accéder facilement aux points obtenus lors des journées précédentes. Voici le tableau du classement en direct de Primera Division RFEF.
Équipes de Primera Division RFEF
Aguilas FC
Alcorcon
Algericas
Antequera
Arenas Getxo
Athletic Bilbao B
Atletico Madrid B
Barakaldo
Cacereno
CD Coria
CD Extremadura 1924
CE Europa
Cultural Leonesa
Deportivo B
FC Cartagena
Gimnastic
Hercules
Huesca
Ibiza
Juventud Torremolinos
Logrones
Lugo
Majadahonda
Merida AD
Mirandes
Murcia
Ponferradina
Pontevedra
Racing Ferrol
Real Avilés
Real Jaen
Real Madrid B (Castilla)
Real Union
Salamanca
Sant Andreu
Saragosse
Teruel
UD Ourense
Villarreal B
Zamora