Classement Premier Ligue B
| Group B | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | N'G'N'P'P'Defensores De Belgrano | N'G'N'P'P' | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 1 | 12 | 17 | ||||
| 2 | N'P'N'N'N'CA Colon | N'P'N'N'N' | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | 15 | ||||
| 3 | N'N'G'G'P'Nueva Chicago | N'N'G'G'P' | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 13 | ||||
| 4 | N'P'G'G'P'Gimnasia y Tiro | N'P'G'G'P' | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 13 | ||||
| 5 | G'P'G'P'P'San Telmo | G'P'G'P'P' | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | ||||
| 6 | G'P'N'G'G'Aldosivi | G'P'N'G'G' | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 | ||||
| 7 | N'P'N'G'N'Deportivo Moron | N'P'N'G'N' | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 | ||||
| 8 | N'N'G'N'G'CA Mitre | N'N'G'N'G' | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 | ||||
| 9 | G'P'N'G'P'Atlanta | G'P'N'G'P' | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 9 | ||||
| 10 | G'G'N'N'G'Atletico Rafaela | G'G'N'N'G' | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 8 | ||||
| 11 | G'P'N'G'P'Gimnasia Mendoza | G'P'N'G'P' | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 8 | ||||
| 12 | N'N'G'N'N'Temperley | N'N'G'N'N' | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 | ||||
| 13 | N'P'N'P'N'Defensores Unidos | N'P'N'P'N' | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 7 | ||||
| 14 | P'P'P'P'P'Almagro | P'P'P'P'P' | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 7 | ||||
| 15 | P'N'N'N'P'Chaco For Ever | P'N'N'N'P' | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 | ||||
| 16 | G'G'P'P'N'Almirante Brown | G'G'P'P'N' | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 5 | ||||
| 17 | G'N'N'P'N'Estudiantes de Rio Cuarto | G'N'N'P'N' | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 | ||||
| 18 | G'N'G'N'P'Quilmes | G'N'G'N'P' | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 19 | P'P'P'N'N'Talleres Remedios | P'P'P'N'N' | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 20 | P'G'P'G'G'Tristan Suárez | P'G'P'G'G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 21 | G'N'N'P'G'Deportivo Madryn | G'N'N'P'G' | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | -5 | 3 | ||||
| 22 | Brown de Adrogue | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 13 | -11 | 3 | |||||
| 23 | G'G'P'G'N'Club Atlecio Estudiantes | G'G'P'G'N' | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 24 | N'N'G'G'N'Racing Cordoba | N'N'G'G'N' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 25 | N'G'N'P'P'Agropecuario | N'G'N'P'P' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | G'G'N'P'N'All Boys | G'G'N'P'N' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | G'P'P'P'P'Alvarado | G'P'P'P'P' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | P'P'G'P'G'FC Arsenal | P'P'G'P'G' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | P'G'P'G'N'Club Atletico Guemes | P'G'P'G'N' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | N'N'P'N'P'Deportivo Maipu | N'N'P'N'P' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | N'P'N'P'N'Ferro Carril Oeste | N'P'N'P'N' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | P'G'G'N'P'Gimnasia Jujuy | P'G'G'N'P' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | Guillermo Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 34 | G'N'P'G'G'San Martín (SJ) | G'N'P'G'G' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | P'G'G'N'P'San Martin Tucuman | P'G'G'N'P' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | N'N'P'N'N'San Miguel | N'N'P'N'N' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | G'N'G'P'N'Chacarita Juniors | G'N'G'P'N' | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||||
| 38 | P'P'P'P'G'Patronato | P'P'P'P'G' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||||
| Groupe A | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | P'G'G'N'P'San Martin Tucuman | P'G'G'N'P' | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 13 | ||||
| 2 | G'N'P'G'G'San Martín (SJ) | G'N'P'G'G' | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 13 | ||||
| 3 | G'N'G'N'P'Quilmes | G'N'G'N'P' | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 | ||||
| 4 | P'P'G'P'G'FC Arsenal | P'P'G'P'G' | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 12 | ||||
| 5 | G'G'N'P'N'All Boys | G'G'N'P'N' | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 | ||||
| 6 | N'G'N'P'P'Agropecuario | N'G'N'P'P' | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 11 | ||||
| 7 | G'P'P'P'P'Alvarado | G'P'P'P'P' | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 11 | ||||
| 8 | Guillermo Brown | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | |||||
| 9 | P'G'G'N'P'Gimnasia Jujuy | P'G'G'N'P' | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 | 9 | ||||
| 10 | G'N'G'P'N'Chacarita Juniors | G'N'G'P'N' | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | ||||
| 11 | P'G'P'G'N'Club Atletico Guemes | P'G'P'G'N' | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 | ||||
| 12 | N'N'P'N'N'San Miguel | N'N'P'N'N' | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | ||||
| 13 | G'G'P'G'N'Club Atlecio Estudiantes | G'G'P'G'N' | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 8 | ||||
| 14 | P'P'P'P'G'Patronato | P'P'P'P'G' | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 8 | ||||
| 15 | N'P'N'P'N'Ferro Carril Oeste | N'P'N'P'N' | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 7 | ||||
| 16 | P'G'P'G'G'Tristan Suárez | P'G'P'G'G' | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | ||||
| 17 | N'N'G'G'N'Racing Cordoba | N'N'G'G'N' | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | ||||
| 18 | P'P'P'N'N'Talleres Remedios | P'P'P'N'N' | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 | ||||
| 19 | N'N'P'N'P'Deportivo Maipu | N'N'P'N'P' | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 14 | -10 | 1 | ||||
Le classement en direct de Premier Ligue B est à suivre sur la page dédiée de Nouvelle Aube français. Vous pouvez consulter en temps réel le nombre de matchs disputés par les équipes de Premier Ligue B, ainsi que leurs victoires, matchs nuls, défaites, buts marqués, buts encaissés, différence de buts et total de points. La page du classement permet également d’analyser en détail les performances à domicile et à l’extérieur. Vous pouvez enfin accéder facilement aux points obtenus lors des journées précédentes. Voici le tableau du classement en direct de Premier Ligue B.
Équipes de Premier Ligue B
Alvarado
Defensores Unidos
FC Arsenal
Talleres Remedios
All Boys
Almagro
Almirante Brown
CA Colon
CA Mitre
Chacarita Juniors
Club Atletico Guemes
Defensores De Belgrano
Ferro Carril Oeste
Nueva Chicago
Patronato
Quilmes
Racing Cordoba
San Telmo
Agropecuario
Aldosivi
Atlanta
Atletico Rafaela
Chaco For Ever
Club Atlecio Estudiantes
Deportivo Madryn
Deportivo Maipu
Deportivo Moron
Estudiantes de Rio Cuarto
Gimnasia Jujuy
Gimnasia Mendoza
Gimnasia y Tiro
San Martín (SJ)
San Martin Tucuman
San Miguel
Temperley
Tristan Suárez

