Classement Premier Ligue B
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P'N'G'P'N'Ferro Carril Oeste | P'N'G'P'N' | 30 | 17 | 7 | 6 | 35 | 25 | 10 | 58 | ||||
| 2 | G'P'P'P'G'Deportivo Moron | G'P'P'P'G' | 30 | 16 | 7 | 7 | 48 | 29 | 19 | 55 | ||||
| 3 | G'N'G'G'G'Godoy Cruz | G'N'G'G'G' | 30 | 15 | 7 | 8 | 38 | 26 | 12 | 52 | ||||
| 4 | G'P'N'G'G'Deportivo Madryn | G'P'N'G'G' | 30 | 13 | 10 | 7 | 44 | 28 | 16 | 49 | ||||
| 5 | G'N'N'G'G'CA Colon | G'N'N'G'G' | 30 | 13 | 9 | 8 | 38 | 25 | 13 | 48 | ||||
| 6 | P'N'N'G'P'Almirante Brown | P'N'N'G'P' | 30 | 12 | 10 | 8 | 23 | 17 | 6 | 46 | ||||
| 7 | P'G'P'N'P'Club Atlecio Estudiantes | P'G'P'N'P' | 30 | 11 | 9 | 10 | 27 | 25 | 2 | 42 | ||||
| 8 | G'G'G'P'P'Club Ciudad de Bolivar | G'G'G'P'P' | 30 | 9 | 12 | 9 | 24 | 27 | -3 | 39 | ||||
| 9 | P'P'N'N'N'Los Andes | P'P'N'N'N' | 30 | 8 | 13 | 9 | 22 | 20 | 2 | 37 | ||||
| 10 | N'G'P'G'G'Chaco For Ever | N'G'P'G'G' | 30 | 9 | 9 | 12 | 27 | 29 | -2 | 36 | ||||
| 11 | N'P'N'N'P'Defensores De Belgrano | N'P'N'N'P' | 30 | 8 | 12 | 10 | 23 | 26 | -3 | 36 | ||||
| 12 | N'G'P'P'P'Racing Cordoba | N'G'P'P'P' | 30 | 9 | 8 | 13 | 26 | 36 | -10 | 35 | ||||
| 13 | P'N'N'G'G'All Boys | P'N'N'G'G' | 30 | 6 | 14 | 10 | 17 | 26 | -9 | 32 | ||||
| 14 | G'N'G'P'N'CA Mitre | G'N'G'P'N' | 30 | 6 | 14 | 10 | 27 | 37 | -10 | 32 | ||||
| 15 | N'N'G'N'P'Central Norte | N'N'G'N'P' | 30 | 6 | 13 | 11 | 19 | 28 | -9 | 31 | ||||
| 16 | P'N'P'N'P'San Miguel | P'N'P'N'P' | 30 | 6 | 13 | 11 | 24 | 34 | -10 | 31 | ||||
| 17 | G'P'N'P'G'San Telmo | G'P'N'P'G' | 30 | 7 | 10 | 13 | 23 | 34 | -11 | 31 | ||||
| 18 | P'G'N'N'N'Acassuso | P'G'N'N'N' | 30 | 6 | 8 | 16 | 21 | 34 | -13 | 26 | ||||
| 1 | N'N'G'N'N'Tristan Suárez | N'N'G'N'N' | 30 | 14 | 12 | 4 | 31 | 15 | 16 | 54 | ||||
| 2 | G'G'N'P'N'Temperley | G'G'N'P'N' | 30 | 14 | 11 | 5 | 36 | 24 | 12 | 53 | ||||
| 3 | P'N'G'P'P'Gimnasia Jujuy | P'N'G'P'P' | 30 | 15 | 8 | 7 | 45 | 36 | 9 | 53 | ||||
| 4 | G'G'P'G'N'Atlanta | G'G'P'G'N' | 30 | 15 | 4 | 11 | 34 | 28 | 6 | 49 | ||||
| 5 | N'G'P'G'N'Ferrocarril Midland | N'G'P'G'N' | 30 | 13 | 8 | 9 | 34 | 25 | 9 | 47 | ||||
| 6 | P'N'N'N'G'San Martín (SJ) | P'N'N'N'G' | 30 | 12 | 9 | 9 | 33 | 27 | 6 | 45 | ||||
| 7 | P'N'G'P'P'Gimnasia y Tiro | P'N'G'P'P' | 30 | 12 | 9 | 9 | 31 | 27 | 4 | 45 | ||||
| 8 | P'P'G'N'N'Atletico Rafaela | P'P'G'N'N' | 30 | 11 | 9 | 10 | 25 | 26 | -1 | 42 | ||||
| 9 | G'N'P'G'N'Deportivo Maipu | G'N'P'G'N' | 30 | 11 | 8 | 11 | 37 | 31 | 6 | 41 | ||||
| 10 | G'N'G'N'N'Colegiales | G'N'G'N'N' | 30 | 11 | 7 | 12 | 29 | 30 | -1 | 40 | ||||
| 11 | G'P'G'P'N'San Martin Tucuman | G'P'G'P'N' | 30 | 9 | 12 | 9 | 32 | 30 | 2 | 39 | ||||
| 12 | N'G'P'G'G'Agropecuario | N'G'P'G'G' | 30 | 9 | 9 | 12 | 26 | 34 | -8 | 36 | ||||
| 13 | N'P'P'G'G'Quilmes | N'P'P'G'G' | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | 27 | 1 | 35 | ||||
| 14 | G'G'P'N'P'Almagro | G'G'P'N'P' | 30 | 9 | 8 | 13 | 26 | 36 | -10 | 35 | ||||
| 15 | P'P'P'N'P'Nueva Chicago | P'P'P'N'P' | 30 | 8 | 9 | 13 | 22 | 29 | -7 | 33 | ||||
| 16 | P'G'P'P'N'Patronato | P'G'P'P'N' | 30 | 5 | 16 | 9 | 24 | 31 | -7 | 31 | ||||
| 17 | G'P'G'G'G'Chacarita Juniors | G'P'G'G'G' | 30 | 8 | 6 | 16 | 22 | 31 | -9 | 30 | ||||
| 18 | P'P'G'P'N'Club Atletico Guemes | P'P'G'P'N' | 30 | 5 | 8 | 17 | 23 | 51 | -28 | 23 | ||||
Le classement en direct de Premier Ligue B est à suivre sur la page dédiée de Nouvelle Aube français. Vous pouvez consulter en temps réel le nombre de matchs disputés par les équipes de Premier Ligue B, ainsi que leurs victoires, matchs nuls, défaites, buts marqués, buts encaissés, différence de buts et total de points. La page du classement permet également d’analyser en détail les performances à domicile et à l’extérieur. Vous pouvez enfin accéder facilement aux points obtenus lors des journées précédentes. Voici le tableau du classement en direct de Premier Ligue B.
Équipes de Premier Ligue B
All Boys
Almagro
Almirante Brown
CA Colon
CA Mitre
Central Norte
Chacarita Juniors
Club Atletico Guemes
Colegiales
Defensores De Belgrano
Ferro Carril Oeste
Los Andes
Nueva Chicago
Patronato
Quilmes
Racing Cordoba
San Telmo
Acassuso
Agropecuario
Atlanta
Atletico Rafaela
Chaco For Ever
Club Atlecio Estudiantes
Club Ciudad de Bolivar
Deportivo Madryn
Deportivo Maipu
Deportivo Moron
Ferrocarril Midland
Gimnasia Jujuy
Gimnasia y Tiro
Godoy Cruz
San Martín (SJ)
San Martin Tucuman
San Miguel
Temperley
Tristan Suárez