Classement Premier Ligue B
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P'G'G'N'P'San Martin Tucuman | P'G'G'N'P' | 13 | 7 | 3 | 3 | 14 | 5 | 9 | 24 | ||||
| 2 | G'N'G'N'P'Quilmes | G'N'G'N'P' | 13 | 7 | 5 | 1 | 16 | 6 | 10 | 23 | ||||
| 3 | G'N'P'G'G'San Martín (SJ) | G'N'P'G'G' | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 | 10 | 2 | 21 | ||||
| 4 | G'G'P'G'N'Club Atlecio Estudiantes | G'G'P'G'N' | 13 | 5 | 6 | 2 | 9 | 7 | 2 | 21 | ||||
| 5 | G'N'G'P'N'Chacarita Juniors | G'N'G'P'N' | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 12 | 2 | 19 | ||||
| 6 | G'G'N'P'N'All Boys | G'G'N'P'N' | 13 | 4 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 19 | ||||
| 7 | P'G'G'N'P'Gimnasia Jujuy | P'G'G'N'P' | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 10 | 1 | 18 | ||||
| 8 | N'G'N'P'P'Agropecuario | N'G'N'P'P' | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 14 | 4 | 17 | ||||
| 9 | N'P'N'P'N'Ferro Carril Oeste | N'P'N'P'N' | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 17 | 2 | 17 | ||||
| 10 | P'P'G'P'G'FC Arsenal | P'P'G'P'G' | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 11 | -1 | 17 | ||||
| 11 | N'N'G'G'N'Racing Cordoba | N'N'G'G'N' | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 11 | -1 | 17 | ||||
| 12 | N'N'P'N'N'San Miguel | N'N'P'N'N' | 12 | 3 | 7 | 2 | 10 | 8 | 2 | 16 | ||||
| 13 | G'P'P'P'P'Alvarado | G'P'P'P'P' | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 | 16 | ||||
| 14 | Guillermo Brown | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 14 | -3 | 14 | |||||
| 15 | P'P'P'N'N'Talleres Remedios | P'P'P'N'N' | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 14 | -5 | 14 | ||||
| 16 | N'N'P'N'P'Deportivo Maipu | N'N'P'N'P' | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 18 | -8 | 14 | ||||
| 17 | P'P'P'P'G'Patronato | P'P'P'P'G' | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 15 | -6 | 12 | ||||
| 18 | P'G'P'G'N'Club Atletico Guemes | P'G'P'G'N' | 13 | 1 | 8 | 4 | 8 | 13 | -5 | 11 | ||||
| 19 | P'G'P'G'G'Tristan Suárez | P'G'P'G'G' | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 19 | -6 | 10 | ||||
| 1 | N'P'N'N'N'CA Colon | N'P'N'N'N' | 13 | 8 | 4 | 1 | 22 | 9 | 13 | 28 | ||||
| 2 | G'P'G'P'P'San Telmo | G'P'G'P'P' | 13 | 8 | 4 | 1 | 19 | 7 | 12 | 28 | ||||
| 3 | N'G'N'P'P'Defensores De Belgrano | N'G'N'P'P' | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 11 | 9 | 23 | ||||
| 4 | N'N'G'G'P'Nueva Chicago | N'N'G'G'P' | 13 | 6 | 3 | 4 | 11 | 5 | 6 | 21 | ||||
| 5 | G'P'N'G'G'Aldosivi | G'P'N'G'G' | 13 | 5 | 6 | 2 | 14 | 9 | 5 | 21 | ||||
| 6 | G'N'N'P'N'Estudiantes de Rio Cuarto | G'N'N'P'N' | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 8 | 5 | 20 | ||||
| 7 | N'P'G'G'P'Gimnasia y Tiro | N'P'G'G'P' | 13 | 4 | 8 | 1 | 10 | 6 | 4 | 20 | ||||
| 8 | N'P'N'G'N'Deportivo Moron | N'P'N'G'N' | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 17 | -2 | 17 | ||||
| 9 | G'P'N'G'P'Gimnasia Mendoza | G'P'N'G'P' | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 17 | ||||
| 10 | N'N'G'N'N'Temperley | N'N'G'N'N' | 13 | 3 | 7 | 3 | 12 | 12 | 0 | 16 | ||||
| 11 | N'P'N'P'N'Defensores Unidos | N'P'N'P'N' | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | 16 | ||||
| 12 | G'P'N'G'P'Atlanta | G'P'N'G'P' | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 16 | ||||
| 13 | P'N'N'N'P'Chaco For Ever | P'N'N'N'P' | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 12 | 1 | 15 | ||||
| 14 | G'N'N'P'G'Deportivo Madryn | G'N'N'P'G' | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 11 | -2 | 15 | ||||
| 15 | N'N'G'N'G'CA Mitre | N'N'G'N'G' | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | -2 | 14 | ||||
| 16 | P'P'P'P'P'Almagro | P'P'P'P'P' | 13 | 3 | 5 | 5 | 8 | 17 | -9 | 14 | ||||
| 17 | G'G'N'N'G'Atletico Rafaela | G'G'N'N'G' | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 15 | -6 | 9 | ||||
| 18 | G'G'P'P'N'Almirante Brown | G'G'P'P'N' | 13 | 1 | 5 | 7 | 7 | 14 | -7 | 8 | ||||
| 19 | Brown de Adrogue | 13 | 1 | 5 | 7 | 7 | 23 | -16 | 8 | |||||
Le classement en direct de Premier Ligue B est à suivre sur la page dédiée de Nouvelle Aube français. Vous pouvez consulter en temps réel le nombre de matchs disputés par les équipes de Premier Ligue B, ainsi que leurs victoires, matchs nuls, défaites, buts marqués, buts encaissés, différence de buts et total de points. La page du classement permet également d’analyser en détail les performances à domicile et à l’extérieur. Vous pouvez enfin accéder facilement aux points obtenus lors des journées précédentes. Voici le tableau du classement en direct de Premier Ligue B.
Équipes de Premier Ligue B
Alvarado
Defensores Unidos
FC Arsenal
Talleres Remedios
All Boys
Almagro
Almirante Brown
CA Colon
CA Mitre
Chacarita Juniors
Club Atletico Guemes
Defensores De Belgrano
Ferro Carril Oeste
Nueva Chicago
Patronato
Quilmes
Racing Cordoba
San Telmo
Agropecuario
Aldosivi
Atlanta
Atletico Rafaela
Chaco For Ever
Club Atlecio Estudiantes
Deportivo Madryn
Deportivo Maipu
Deportivo Moron
Estudiantes de Rio Cuarto
Gimnasia Jujuy
Gimnasia Mendoza
Gimnasia y Tiro
San Martín (SJ)
San Martin Tucuman
San Miguel
Temperley
Tristan Suárez

