Classement Eliminatories Coupe Du Monde Asie
| Groupe A | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | P'G'P'N'G'Qatar | P'G'P'N'G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 | ||||
| 2 | N'N'P'P'P'Koweit | N'N'P'P'P' | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 3 | P'N'P'N'P'Inde | P'N'P'N'P' | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | ||||
| 4 | P'N'G'N'P'Afghanistan | P'N'G'N'P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 | ||||
| Groupe A | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | N'G'P'N'P'Émirats Arabes Unis | N'G'P'N'P' | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 2 | G'G'N'P'G'Iran | G'G'N'P'G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 3 | G'G'N'N'G'Ouzbékistan | G'G'N'N'G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 4 | P'P'G'N'N'Kirghizistan | P'P'G'N'N' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||||
| 5 | P'P'P'N'P'La Corée du Nord | P'P'P'N'P' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||||
| 6 | P'G'P'N'G'Qatar | P'G'P'N'G' | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||||
| Groupe B | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'G'N'P'G'Japon | G'G'N'P'G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | ||||
| 2 | P'P'P'N'P'La Corée du Nord | P'P'P'N'P' | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 3 | P'N'G'P'P'Syrie | P'N'G'P'P' | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | ||||
| 4 | P'N'P'P'P'Myanmar | P'N'P'P'P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 | ||||
| Groupe B | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'G'N'N'G'Irak | G'G'N'N'G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 2 | N'N'P'P'P'Koweit | N'N'P'P'P' | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 3 | N'G'N'G'P'Jordanie | N'G'N'G'P' | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 4 | N'P'G'G'N'Palestine | N'P'G'G'N' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 5 | N'N'N'G'G'Corée du Sud | N'N'N'G'G' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 6 | G'P'N'N'P'Oman | G'P'N'N'P' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||||
| Groupe C | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | N'N'N'G'G'Corée du Sud | N'N'N'G'G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | ||||
| 2 | G'N'P'N'G'Thaïlande | G'N'P'N'G' | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 3 | P'P'P'P'G'Chine | P'P'P'P'G' | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||||
| 4 | P'N'P'P'P'Singapour | P'N'P'P'P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | ||||
| Groupe C | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'G'N'P'G'Japon | G'G'N'P'G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | ||||
| 2 | N'P'P'P'P'Bahreïn | N'P'P'P'P' | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 3 | G'G'P'P'P'Indonésie | G'G'P'P'P' | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 4 | N'G'P'G'N'Arabie Saoudite | N'G'P'G'N' | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 5 | N'G'G'G'G'Australie | N'G'G'G'G' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||||
| 6 | P'P'P'P'G'Chine | P'P'P'P'G' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | ||||
| Groupe D | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'P'P'N'G'Malaisie | G'P'P'N'G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||||
| 2 | G'P'N'N'P'Oman | G'P'N'N'P' | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 3 | P'P'G'N'N'Kirghizistan | P'P'G'N'N' | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||||
| 4 | P'P'P'P'P'Taïwan | P'P'P'P'P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||||
| Groupe E | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'G'N'P'G'Iran | G'G'N'P'G' | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 2 | G'G'N'N'G'Ouzbékistan | G'G'N'N'G' | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||
| 3 | N'P'P'P'N'Turkménistan | N'P'P'P'N' | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | ||||
| 4 | N'P'P'P'N'Hong Kong | N'P'P'P'N' | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||||
| Groupe F | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'G'N'N'G'Irak | G'G'N'N'G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||||
| 2 | P'P'P'G'P'Viêt Nam | P'P'P'G'P' | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 3 | N'P'P'P'P'Philippines | N'P'P'P'P' | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||||
| 4 | G'G'P'P'P'Indonésie | G'G'P'P'P' | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||||
| Groupe G | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | N'G'P'G'N'Arabie Saoudite | N'G'P'G'N' | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||
| 2 | G'P'N'P'G'Tadjikistan | G'P'N'P'G' | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | ||||
| 3 | N'G'N'G'P'Jordanie | N'G'N'G'P' | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||||
| 4 | P'P'P'P'P'Pakistan | P'P'P'P'P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | ||||
| Groupe H | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | N'G'P'N'P'Émirats Arabes Unis | N'G'P'N'P' | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||
| 2 | N'P'P'P'P'Bahreïn | N'P'P'P'P' | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 3 | G'P'P'N'N'Yémen | G'P'P'N'N' | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 4 | P'P'P'P'N'Népal | P'P'P'P'N' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | ||||
| Groupe I | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | N'G'G'G'G'Australie | N'G'G'G'G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | ||||
| 2 | N'P'P'N'G'Liban | N'P'P'N'G' | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 3 | N'P'G'G'N'Palestine | N'P'G'G'N' | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | ||||
| 4 | N'P'P'P'P'Bangladesh | N'P'P'P'P' | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | -7 | 1 | ||||
Le classement en direct de Eliminatories Coupe Du Monde Asie est à suivre sur la page dédiée de Nouvelle Aube français. Vous pouvez consulter en temps réel le nombre de matchs disputés par les équipes de Eliminatories Coupe Du Monde Asie, ainsi que leurs victoires, matchs nuls, défaites, buts marqués, buts encaissés, différence de buts et total de points. La page du classement permet également d’analyser en détail les performances à domicile et à l’extérieur. Vous pouvez enfin accéder facilement aux points obtenus lors des journées précédentes. Voici le tableau du classement en direct de Eliminatories Coupe Du Monde Asie.
Équipes de Eliminatories Coupe Du Monde Asie
Afghanistan
Australie
Bangladesh
Bhoutan
Chine
Corée du Sud
Guam
Hong Kong
Inde
Iran
Japon
Jordanie
Kirghizistan
La Corée du Nord
Liban
Macao
Maldives
Mongolie
Népal
Ouzbékistan
Pakistan
Palestine
Sri Lanka
Syrie
Tadjikistan
Taïwan
Turkménistan
Brunei
Cambodge
Indonésie
Laos
Malaisie
Myanmar
Philippines
Singapour
Thaïlande
Timor-Leste
Viêt Nam
Arabie Saoudite
Bahreïn
Émirats Arabes Unis
Irak
Koweit
Oman
Qatar
Yémen