Classement Blue Square Premier
| Saison 2024/2025 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'N'N'G'P'Worthing | G'N'N'G'P' | 36 | 21 | 8 | 7 | 59 | 48 | 11 | 71 | ||||
| 2 | N'G'N'G'N'Dorking Wanderers | N'G'N'G'N' | 37 | 20 | 10 | 7 | 74 | 45 | 29 | 70 | ||||
| 3 | G'G'P'G'G'Truro City | G'G'P'G'G' | 37 | 20 | 10 | 7 | 57 | 34 | 23 | 70 | ||||
| 4 | G'N'G'G'P'Eastbourne Borough | G'N'G'G'P' | 38 | 19 | 12 | 7 | 54 | 39 | 15 | 69 | ||||
| 5 | G'G'N'G'G'Boreham Wood | G'G'N'G'G' | 37 | 20 | 8 | 9 | 66 | 37 | 29 | 68 | ||||
| 6 | G'G'G'G'P'Torquay | G'G'G'G'P' | 37 | 18 | 13 | 6 | 57 | 37 | 20 | 67 | ||||
| 7 | N'N'G'G'P'Maidstone United | N'N'G'G'P' | 37 | 17 | 12 | 8 | 52 | 31 | 21 | 63 | ||||
| 8 | G'G'P'P'P'Weston Super Mare | G'G'P'P'P' | 37 | 16 | 11 | 10 | 53 | 44 | 9 | 59 | ||||
| 9 | G'P'P'G'N'Famborough | G'P'P'G'N' | 37 | 15 | 8 | 14 | 52 | 51 | 1 | 53 | ||||
| 10 | N'P'G'G'G'Hornchurch | N'P'G'G'G' | 36 | 13 | 12 | 11 | 44 | 40 | 4 | 51 | ||||
| 11 | P'P'P'N'P'Anges Tonridge | P'P'P'N'P' | 37 | 13 | 11 | 13 | 45 | 44 | 1 | 50 | ||||
| 12 | N'P'G'P'P'Hemel Hempstead Town | N'P'G'P'P' | 36 | 14 | 8 | 14 | 54 | 60 | -6 | 50 | ||||
| 13 | G'P'P'G'G'Chelmsford City | G'P'P'G'G' | 37 | 12 | 13 | 12 | 58 | 53 | 5 | 49 | ||||
| 14 | P'P'G'G'P'Chippenham Town | P'P'G'G'P' | 37 | 14 | 7 | 16 | 52 | 54 | -2 | 49 | ||||
| 15 | P'G'P'P'P'Hampton et Richmond | P'G'P'P'P' | 36 | 13 | 9 | 14 | 49 | 46 | 3 | 48 | ||||
| 16 | G'G'P'P'P'Chesham United | G'G'P'P'P' | 37 | 12 | 10 | 15 | 49 | 60 | -11 | 46 | ||||
| 17 | G'P'P'G'G'Slough Town | G'P'P'G'G' | 37 | 11 | 11 | 15 | 57 | 58 | -1 | 44 | ||||
| 18 | G'N'G'P'N'Bath City | G'N'G'P'N' | 37 | 11 | 9 | 17 | 32 | 42 | -10 | 42 | ||||
| 19 | P'P'N'P'N'Salisbury FC | P'P'N'P'N' | 37 | 8 | 13 | 16 | 47 | 56 | -9 | 37 | ||||
| 20 | N'G'N'P'P'Enfield Town | N'G'N'P'P' | 37 | 10 | 5 | 22 | 38 | 73 | -35 | 35 | ||||
| 21 | N'P'N'G'P'St. Abans City | N'P'N'G'P' | 36 | 6 | 15 | 15 | 37 | 51 | -14 | 33 | ||||
| 22 | N'P'P'P'N'Welling | N'P'P'P'N' | 37 | 9 | 6 | 22 | 40 | 68 | -28 | 33 | ||||
| 23 | P'N'N'P'P'Weymouth | P'N'N'P'P' | 37 | 4 | 13 | 20 | 33 | 58 | -25 | 25 | ||||
| 24 | P'G'G'P'N'Aveliy | P'G'G'P'N' | 37 | 6 | 6 | 25 | 39 | 69 | -30 | 24 | ||||
| Saison 2024/2025 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'G'G'G'G'Breckley Town | G'G'G'G'G' | 36 | 22 | 4 | 10 | 60 | 38 | 22 | 70 | ||||
| 2 | G'P'G'G'G'Scunthorpe | G'P'G'G'G' | 36 | 19 | 12 | 5 | 59 | 26 | 33 | 69 | ||||
| 3 | G'G'G'G'G'Chester | G'G'G'G'G' | 37 | 19 | 10 | 8 | 57 | 36 | 21 | 67 | ||||
| 4 | P'G'G'G'P'Chorley | P'G'G'G'P' | 36 | 18 | 10 | 8 | 58 | 41 | 17 | 64 | ||||
| 5 | G'G'G'P'P'Kidderminster | G'G'G'P'P' | 35 | 19 | 6 | 10 | 59 | 30 | 29 | 63 | ||||
| 6 | N'G'G'P'P'Hereford | N'G'G'P'P' | 37 | 18 | 9 | 10 | 53 | 39 | 14 | 63 | ||||
| 7 | G'G'G'P'P'Kings Lynn | G'G'G'P'P' | 37 | 18 | 8 | 11 | 45 | 38 | 7 | 62 | ||||
| 8 | P'P'N'G'N'Curzon Ashton | P'P'N'G'N' | 34 | 18 | 7 | 9 | 45 | 26 | 19 | 61 | ||||
| 9 | N'G'G'P'G'Buxton | N'G'G'P'G' | 37 | 18 | 4 | 15 | 63 | 46 | 17 | 58 | ||||
| 10 | G'P'N'P'G'Darlington | G'P'N'P'G' | 35 | 14 | 11 | 10 | 42 | 36 | 6 | 53 | ||||
| 11 | G'P'G'P'N'Peterborough Sports | G'P'G'P'N' | 37 | 14 | 11 | 12 | 45 | 41 | 4 | 53 | ||||
| 12 | G'P'N'G'G'Spennymoor Town | G'P'N'G'G' | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 40 | 16 | 51 | ||||
| 13 | P'N'P'P'N'Leamington | P'N'P'P'N' | 36 | 14 | 7 | 15 | 48 | 44 | 4 | 49 | ||||
| 14 | P'N'N'P'P'South Shields | P'N'N'P'P' | 36 | 14 | 4 | 18 | 52 | 58 | -6 | 46 | ||||
| 15 | N'G'N'G'N'Alfreton Town | N'G'N'G'N' | 35 | 12 | 8 | 15 | 44 | 49 | -5 | 44 | ||||
| 16 | N'N'P'N'G'Southport | N'N'P'N'G' | 37 | 11 | 11 | 15 | 37 | 50 | -13 | 44 | ||||
| 17 | G'P'N'G'N'Scarborough Athletic | G'P'N'G'N' | 36 | 11 | 10 | 15 | 50 | 50 | 0 | 43 | ||||
| 18 | P'N'G'P'G'Marine | P'N'G'P'G' | 37 | 11 | 8 | 18 | 34 | 49 | -15 | 41 | ||||
| 19 | G'N'G'P'N'Radcliffe FC | G'N'G'P'N' | 35 | 10 | 9 | 16 | 46 | 59 | -13 | 39 | ||||
| 20 | N'P'P'G'P'Oxford City | N'P'P'G'P' | 35 | 8 | 11 | 16 | 41 | 64 | -23 | 35 | ||||
| 21 | P'G'P'P'P'Needham Market | P'G'P'P'P' | 36 | 8 | 9 | 19 | 36 | 54 | -18 | 33 | ||||
| 22 | P'P'P'N'P'Warrington Town | P'P'P'N'P' | 36 | 6 | 12 | 18 | 30 | 51 | -21 | 30 | ||||
| 23 | P'P'P'P'P'Fatsley Celtic | P'P'P'P'P' | 37 | 8 | 5 | 24 | 34 | 81 | -47 | 29 | ||||
| 24 | N'P'P'P'P'Rushall olympique | N'P'P'P'P' | 37 | 7 | 6 | 24 | 33 | 81 | -48 | 27 | ||||
Le classement en direct de Blue Square Premier est à suivre sur la page dédiée de Nouvelle Aube français. Vous pouvez consulter en temps réel le nombre de matchs disputés par les équipes de Blue Square Premier, ainsi que leurs victoires, matchs nuls, défaites, buts marqués, buts encaissés, différence de buts et total de points. La page du classement permet également d’analyser en détail les performances à domicile et à l’extérieur. Vous pouvez enfin accéder facilement aux points obtenus lors des journées précédentes. Voici le tableau du classement en direct de Blue Square Premier.
Équipes de Blue Square Premier
Fatsley Celtic
Chesham United
Kings Lynn
Alfreton Town
Anges Tonridge
Aveliy
Bath City
Boreham Wood
Breckley Town
Buxton
Chelmsford City
Chester
Chippenham Town
Chorley
Curzon Ashton
Darlington
Dorking Wanderers
Eastbourne Borough
Enfield Town
Famborough
Hampton et Richmond
Hemel Hempstead Town
Hereford
Hornchurch
Kidderminster
Leamington
Maidstone United
Marine
Needham Market
Oxford City
Peterborough Sports
Radcliffe FC
Rushall olympique
Salisbury FC
Scarborough Athletic
Scunthorpe
Slough Town
South Shields
Southport
Spennymoor Town
St. Abans City
Torquay
Truro City
Warrington Town
Welling
Weston Super Mare
Weymouth
Worthing



