Classement Blue Square Premier
| Saison 2025/2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'N'P'G'P'South Shields | G'N'P'G'P' | 27 | 19 | 5 | 3 | 59 | 20 | 39 | 62 | ||||
| 2 | P'G'P'G'G'AFC Fylde | P'G'P'G'G' | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 | 30 | 27 | 57 | ||||
| 3 | P'P'G'P'P'Merthyr Town | P'P'G'P'P' | 27 | 18 | 2 | 7 | 64 | 44 | 20 | 56 | ||||
| 4 | G'G'G'G'G'Kidderminster | G'G'G'G'G' | 26 | 13 | 8 | 5 | 36 | 29 | 7 | 47 | ||||
| 5 | P'P'P'P'G'Radcliffe FC | P'P'P'P'G' | 26 | 13 | 4 | 9 | 53 | 39 | 14 | 43 | ||||
| 6 | G'P'G'N'P'Scarborough Athletic | G'P'G'N'P' | 26 | 11 | 7 | 8 | 36 | 33 | 3 | 40 | ||||
| 7 | P'G'P'N'P'Darlington | P'G'P'N'P' | 25 | 11 | 6 | 8 | 48 | 40 | 8 | 39 | ||||
| 8 | N'G'G'G'P'Buxton | N'G'G'G'P' | 26 | 11 | 4 | 11 | 46 | 39 | 7 | 37 | ||||
| 9 | G'G'G'N'P'Chester | G'G'G'N'P' | 27 | 9 | 10 | 8 | 39 | 40 | -1 | 37 | ||||
| 10 | G'P'P'P'N'Marine | G'P'P'P'N' | 25 | 11 | 4 | 10 | 30 | 36 | -6 | 37 | ||||
| 11 | P'G'P'G'P'Macclesfield FC | P'G'P'G'P' | 23 | 10 | 6 | 7 | 32 | 31 | 1 | 36 | ||||
| 12 | P'P'G'N'P'AFC Telford United | P'P'G'N'P' | 25 | 9 | 8 | 8 | 49 | 37 | 12 | 35 | ||||
| 13 | G'P'P'N'G'Chorley | G'P'P'N'G' | 25 | 9 | 7 | 9 | 43 | 38 | 5 | 34 | ||||
| 14 | N'P'G'P'N'Curzon Ashton | N'P'G'P'N' | 26 | 9 | 7 | 10 | 41 | 47 | -6 | 34 | ||||
| 15 | N'P'P'G'N'Spennymoor Town | N'P'P'G'N' | 25 | 9 | 7 | 9 | 35 | 42 | -7 | 34 | ||||
| 16 | N'P'G'G'P'Worksop Town | N'P'G'G'P' | 27 | 8 | 6 | 13 | 33 | 48 | -15 | 30 | ||||
| 17 | N'P'P'N'N'Kings Lynn | N'P'P'N'N' | 26 | 6 | 11 | 9 | 34 | 36 | -2 | 29 | ||||
| 18 | G'G'N'N'N'Bedford Town | G'G'N'N'N' | 27 | 7 | 7 | 13 | 42 | 48 | -6 | 28 | ||||
| 19 | G'P'P'P'G'Southport | G'P'P'P'G' | 27 | 6 | 9 | 12 | 34 | 45 | -11 | 27 | ||||
| 20 | G'N'G'P'G'Oxford City | G'N'G'P'G' | 27 | 6 | 6 | 15 | 36 | 46 | -10 | 24 | ||||
| 21 | N'P'G'G'N'Hereford | N'P'G'G'N' | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 36 | -10 | 22 | ||||
| 22 | N'P'P'P'N'Peterborough Sports | N'P'P'P'N' | 25 | 6 | 4 | 15 | 27 | 48 | -21 | 22 | ||||
| 23 | G'N'N'G'N'Alfreton Town | G'N'N'G'N' | 24 | 5 | 7 | 12 | 20 | 45 | -25 | 22 | ||||
| 24 | P'P'G'P'P'Leamington | P'P'G'P'P' | 24 | 3 | 5 | 16 | 18 | 41 | -23 | 14 | ||||
| Saison 2025/2026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'G'G'P'G'Worthing | G'G'G'P'G' | 26 | 15 | 5 | 6 | 62 | 31 | 31 | 50 | ||||
| 2 | G'N'G'N'G'Hornchurch | G'N'G'N'G' | 25 | 14 | 7 | 4 | 45 | 32 | 13 | 49 | ||||
| 3 | G'G'N'N'P'Weston Super Mare | G'G'N'N'P' | 25 | 15 | 3 | 7 | 39 | 25 | 14 | 48 | ||||
| 4 | G'G'P'G'G'Torquay | G'G'P'G'G' | 26 | 14 | 5 | 7 | 51 | 29 | 22 | 47 | ||||
| 5 | P'P'N'G'P'Dorking Wanderers | P'P'N'G'P' | 26 | 14 | 5 | 7 | 45 | 33 | 12 | 47 | ||||
| 6 | P'N'G'G'N'Hemel Hempstead Town | P'N'G'G'N' | 26 | 13 | 6 | 7 | 30 | 26 | 4 | 45 | ||||
| 7 | P'N'P'P'G'Horsham | P'N'P'P'G' | 28 | 11 | 10 | 7 | 37 | 29 | 8 | 43 | ||||
| 8 | G'G'P'G'P'Ebsfleet-Unis | G'G'P'G'P' | 24 | 12 | 5 | 7 | 31 | 23 | 8 | 41 | ||||
| 9 | G'N'G'N'P'Maidenhead United | G'N'G'N'P' | 25 | 12 | 4 | 9 | 38 | 22 | 16 | 40 | ||||
| 10 | G'G'N'G'G'Maidstone United | G'G'N'G'G' | 25 | 11 | 7 | 7 | 32 | 24 | 8 | 40 | ||||
| 11 | G'G'P'P'N'Chesham United | G'G'P'P'N' | 26 | 11 | 6 | 9 | 28 | 27 | 1 | 39 | ||||
| 12 | P'N'P'N'P'Dagenham & Red | P'N'P'N'P' | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 | 33 | 3 | 36 | ||||
| 13 | N'N'N'G'P'Chelmsford City | N'N'N'G'P' | 24 | 11 | 3 | 10 | 29 | 30 | -1 | 36 | ||||
| 14 | P'G'G'G'P'AFC Totton | P'G'G'G'P' | 26 | 11 | 3 | 12 | 35 | 47 | -12 | 36 | ||||
| 15 | P'P'P'P'N'Dover Athletic | P'P'P'P'N' | 27 | 9 | 7 | 11 | 38 | 40 | -2 | 34 | ||||
| 16 | P'P'P'G'N'Salisbury FC | P'P'P'G'N' | 27 | 9 | 6 | 12 | 26 | 37 | -11 | 33 | ||||
| 17 | P'N'G'G'P'Anges Tonridge | P'N'G'G'P' | 27 | 7 | 10 | 10 | 38 | 42 | -4 | 31 | ||||
| 18 | N'P'P'P'G'Slough Town | N'P'P'P'G' | 26 | 9 | 4 | 13 | 38 | 45 | -7 | 31 | ||||
| 19 | P'G'P'G'P'Bath City | P'G'P'G'P' | 25 | 6 | 8 | 11 | 25 | 32 | -7 | 26 | ||||
| 20 | P'G'G'P'G'Famborough | P'G'G'P'G' | 27 | 6 | 7 | 14 | 33 | 52 | -19 | 25 | ||||
| 21 | G'P'N'P'G'Hampton et Richmond | G'P'N'P'G' | 26 | 6 | 6 | 14 | 27 | 45 | -18 | 24 | ||||
| 22 | P'N'P'G'P'Enfield Town | P'N'P'G'P' | 26 | 5 | 6 | 15 | 28 | 46 | -18 | 21 | ||||
| 23 | P'N'P'P'G'Eastbourne Borough | P'N'P'P'G' | 27 | 5 | 6 | 16 | 33 | 52 | -19 | 21 | ||||
| 24 | P'G'N'P'P'Chippenham Town | P'G'N'P'P' | 27 | 4 | 8 | 15 | 27 | 49 | -22 | 20 | ||||
Le classement en direct de Blue Square Premier est à suivre sur la page dédiée de Nouvelle Aube français. Vous pouvez consulter en temps réel le nombre de matchs disputés par les équipes de Blue Square Premier, ainsi que leurs victoires, matchs nuls, défaites, buts marqués, buts encaissés, différence de buts et total de points. La page du classement permet également d’analyser en détail les performances à domicile et à l’extérieur. Vous pouvez enfin accéder facilement aux points obtenus lors des journées précédentes. Voici le tableau du classement en direct de Blue Square Premier.
Équipes de Blue Square Premier
Chesham United
Kings Lynn
AFC Fylde
AFC Telford United
AFC Totton
Alfreton Town
Anges Tonridge
Bath City
Bedford Town
Buxton
Chelmsford City
Chester
Chippenham Town
Chorley
Curzon Ashton
Dagenham & Red
Darlington
Dorking Wanderers
Dover Athletic
Eastbourne Borough
Ebsfleet-Unis
Enfield Town
Famborough
Hampton et Richmond
Hemel Hempstead Town
Hereford
Hornchurch
Horsham
Kidderminster
Leamington
Macclesfield FC
Maidenhead United
Maidstone United
Marine
Merthyr Town
Oxford City
Peterborough Sports
Radcliffe FC
Salisbury FC
Scarborough Athletic
Slough Town
South Shields
Southport
Spennymoor Town
Torquay
Weston Super Mare
Worksop Town
Worthing



