Classement Blue Square Premier
| Saison 2023/2024 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'P'G'G'G'Yeovil | G'P'G'G'G' | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 20 | 18 | 42 | ||||
| 2 | P'N'G'G'P'Aveliy | P'N'G'G'P' | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 20 | 8 | 33 | ||||
| 3 | G'P'G'G'P'Maidstone United | G'P'G'G'P' | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 18 | 7 | 33 | ||||
| 4 | G'N'G'G'P'Bath City | G'N'G'G'P' | 18 | 9 | 5 | 4 | 35 | 22 | 13 | 32 | ||||
| 5 | N'P'G'P'P'Hampton et Richmond | N'P'G'P'P' | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 24 | 5 | 31 | ||||
| 6 | G'G'N'G'P'Braintee Town | G'G'N'G'P' | 19 | 8 | 6 | 5 | 33 | 19 | 14 | 30 | ||||
| 7 | G'G'G'G'G'Worthing | G'G'G'G'G' | 17 | 9 | 2 | 6 | 31 | 24 | 7 | 29 | ||||
| 8 | G'P'N'G'N'Chelmsford City | G'P'N'G'N' | 19 | 7 | 8 | 4 | 25 | 19 | 6 | 29 | ||||
| 9 | P'G'P'G'G'Torquay | P'G'P'G'G' | 17 | 9 | 1 | 7 | 29 | 25 | 4 | 28 | ||||
| 10 | N'P'N'P'N'Anges Tonridge | N'P'N'P'N' | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 27 | -1 | 27 | ||||
| 11 | P'G'P'P'G'Dartford | P'G'P'P'G' | 19 | 7 | 4 | 8 | 30 | 27 | 3 | 25 | ||||
| 12 | G'P'G'P'G'Famborough | G'P'G'P'G' | 19 | 6 | 7 | 6 | 31 | 29 | 2 | 25 | ||||
| 13 | G'P'P'P'N'Chippenham Town | G'P'P'P'N' | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 26 | 1 | 25 | ||||
| 14 | P'G'N'P'N'Hemel Hempstead Town | P'G'N'P'N' | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 20 | 1 | 25 | ||||
| 15 | P'G'P'P'N'Taunton Town | P'G'P'P'N' | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 20 | 0 | 24 | ||||
| 16 | N'P'P'G'N'St. Abans City | N'P'P'G'N' | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 27 | -5 | 22 | ||||
| 17 | P'P'N'N'P'Weymouth | P'P'N'N'P' | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 27 | -6 | 22 | ||||
| 18 | G'P'N'G'P'Weston Super Mare | G'P'N'G'P' | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 29 | -8 | 21 | ||||
| 19 | G'N'G'N'G'Eastbourne Borough | G'N'G'N'G' | 20 | 5 | 5 | 10 | 26 | 36 | -10 | 20 | ||||
| 20 | N'N'G'G'N'Slough Town | N'N'G'G'N' | 17 | 5 | 4 | 8 | 30 | 31 | -1 | 19 | ||||
| 21 | P'G'G'N'P'Truro City | P'G'G'N'P' | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 26 | -5 | 16 | ||||
| 22 | N'G'N'N'N'Welling | N'G'N'N'N' | 18 | 3 | 7 | 8 | 20 | 33 | -13 | 16 | ||||
| 23 | G'N'P'P'P'Dover Athletic | G'N'P'P'P' | 19 | 1 | 9 | 9 | 19 | 35 | -16 | 12 | ||||
| 24 | G'P'N'P'P'Havant et W. | G'P'N'P'P' | 18 | 1 | 3 | 14 | 17 | 41 | -24 | 6 | ||||
| Saison 2023/2024 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'P'N'G'G'Tamworth | G'P'N'G'G' | 19 | 12 | 2 | 5 | 32 | 13 | 19 | 38 | ||||
| 2 | N'G'G'G'G'Scunthorpe | N'G'G'G'G' | 19 | 11 | 4 | 4 | 40 | 18 | 22 | 37 | ||||
| 3 | G'P'G'P'G'South Shields | G'P'G'P'G' | 20 | 10 | 6 | 4 | 35 | 20 | 15 | 36 | ||||
| 4 | G'N'G'P'G'Spennymoor Town | G'N'G'P'G' | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 28 | 2 | 31 | ||||
| 5 | P'P'G'G'P'Chorley | P'P'G'G'P' | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 | 18 | 11 | 30 | ||||
| 6 | G'N'G'G'G'Alfreton Town | G'N'G'G'G' | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | 23 | 9 | 29 | ||||
| 7 | G'G'N'G'N'Curzon Ashton | G'G'N'G'N' | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 16 | 8 | 29 | ||||
| 8 | P'N'G'G'G'Boston United | P'N'G'G'G' | 19 | 8 | 4 | 7 | 19 | 19 | 0 | 28 | ||||
| 9 | G'G'G'G'P'Breckley Town | G'G'G'G'P' | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 17 | 7 | 27 | ||||
| 10 | P'N'G'G'P'Buxton | P'N'G'G'P' | 19 | 7 | 5 | 7 | 30 | 21 | 9 | 26 | ||||
| 11 | N'P'N'P'N'Warrington Town | N'P'N'P'N' | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 25 | 0 | 26 | ||||
| 12 | N'G'N'N'P'Scarborough Athletic | N'G'N'N'P' | 17 | 8 | 2 | 7 | 21 | 21 | 0 | 26 | ||||
| 13 | N'G'P'G'P'Hereford | N'G'P'G'P' | 18 | 8 | 2 | 8 | 20 | 22 | -2 | 26 | ||||
| 14 | P'G'P'P'G'Fatsley Celtic | P'G'P'P'G' | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 23 | -5 | 25 | ||||
| 15 | N'P'P'G'P'Southport | N'P'P'G'P' | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 33 | -10 | 25 | ||||
| 16 | N'P'P'P'P'Banbury United | N'P'P'P'P' | 18 | 7 | 4 | 7 | 16 | 26 | -10 | 25 | ||||
| 17 | G'P'G'P'N'Chester | G'P'G'P'N' | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 15 | 5 | 24 | ||||
| 18 | P'P'P'P'P'Blyth Spartans | P'P'P'P'P' | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 25 | 2 | 24 | ||||
| 19 | G'G'G'P'N'Rushall olympique | G'G'G'P'N' | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 | 22 | ||||
| 20 | G'P'G'G'P'Peterborough Sports | G'P'G'G'P' | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 27 | -8 | 22 | ||||
| 21 | P'N'G'P'P'Kings Lynn | P'N'G'P'P' | 20 | 5 | 7 | 8 | 23 | 33 | -10 | 22 | ||||
| 22 | P'G'G'G'N'Darlington | P'G'G'G'N' | 19 | 3 | 6 | 10 | 16 | 42 | -26 | 15 | ||||
| 23 | G'P'P'P'N'Bishop's Stortford | G'P'P'P'N' | 20 | 4 | 2 | 14 | 19 | 40 | -21 | 14 | ||||
| 24 | P'P'P'P'P'Gloucester City | P'P'P'P'P' | 18 | 2 | 5 | 11 | 13 | 27 | -14 | 11 | ||||
Le classement en direct de Blue Square Premier est à suivre sur la page dédiée de Nouvelle Aube français. Vous pouvez consulter en temps réel le nombre de matchs disputés par les équipes de Blue Square Premier, ainsi que leurs victoires, matchs nuls, défaites, buts marqués, buts encaissés, différence de buts et total de points. La page du classement permet également d’analyser en détail les performances à domicile et à l’extérieur. Vous pouvez enfin accéder facilement aux points obtenus lors des journées précédentes. Voici le tableau du classement en direct de Blue Square Premier.
Équipes de Blue Square Premier
Fatsley Celtic
Kings Lynn
Alfreton Town
Anges Tonridge
Aveliy
Banbury United
Bath City
Bishop's Stortford
Blyth Spartans
Boston United
Braintee Town
Breckley Town
Buxton
Chelmsford City
Chester
Chippenham Town
Chorley
Curzon Ashton
Darlington
Dartford
Dover Athletic
Eastbourne Borough
Famborough
Gloucester City
Hampton et Richmond
Havant et W.
Hemel Hempstead Town
Hereford
Maidstone United
Peterborough Sports
Rushall olympique
Scarborough Athletic
Scunthorpe
Slough Town
South Shields
Southport
Spennymoor Town
St. Abans City
Tamworth
Taunton Town
Torquay
Truro City
Warrington Town
Welling
Weston Super Mare
Weymouth
Worthing
Yeovil



