Classement U19 Championnat d'Europe - Qualification
| Groupe 1 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | Slovénie (U19) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||
| 2 | Pays-Bas U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Kazakhstan (U19) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |||||
| 4 | Ukraine U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| Groupe 1 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | Autriche U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2 | Danemark (U19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Hongrie U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 4 | L'Islande (U19) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |||||
| Groupe 10 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | Kosova U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 2 | Autriche U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |||||
| 3 | Espagne U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 4 | Iles Féroé (U19) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | |||||
| Groupe 11 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | Danemark (U19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |||||
| 2 | Irlande du Nord (U19) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |||||
| 3 | Israël (U19) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |||||
| 4 | Albanie U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | |||||
| Groupe 12 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | Luxembourg (U19) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |||||
| 2 | Lettonie (U19) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ARY de Macédoine (U19) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |||||
| 4 | Slovaquie (U19) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| Groupe 13 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | Croatie U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |||||
| 2 | Serbie U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 3 | Bélarus (U19) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |||||
| 4 | Arménie U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |||||
| Groupe 2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | Hongrie U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2 | Allemagne U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Chypre (U19) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |||||
| 4 | Andorre (U19) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||
| Groupe 2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | Monténégro (U19) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |||||
| 2 | Pologne U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Géorgie (U19) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |||||
| 4 | Slovaquie (U19) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Groupe 3 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | Bulgarie U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 2 | Belgique U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | Angleterre U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Lituanie U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |||||
| Groupe 3 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | Luxembourg (U19) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 2 | Pays-Bas U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |||||
| 3 | République Tchèque (U19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 4 | Croatie U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||||
| Groupe 4 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | Pologne U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 2 | Malte (U19) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |||||
| 3 | Turquie U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||
| 4 | Gibraltar U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 | |||||
| Groupe 4 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | Serbie U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 2 | Norvège U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Belgique U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||||
| 4 | Israël (U19) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | |||||
| Groupe 5 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | Pays de Galles (U19) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | |||||
| 2 | France U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | Ecosse U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 4 | Liechtenstein U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 | |||||
| Groupe 5 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | Espagne U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||||
| 2 | Italie U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Lettonie (U19) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |||||
| 4 | France U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
| Groupe 6 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | Suisse U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |||||
| 2 | République Tchèque (U19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Finlande (U19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 4 | Saint-Marin (U19) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | |||||
| Groupe 6 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | Allemagne U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2 | Slovénie (U19) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||||
| 3 | Finlande (U19) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |||||
| 4 | République d'Irlande (U19) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||
| Groupe 7 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | L'Islande (U19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 2 | République d'Irlande (U19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Moldova (U19) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |||||
| 4 | Azerbaïdjan U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |||||
| Groupe 7 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | Angleterre U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 2 | Pays de Galles (U19) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Turquie U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 4 | Portugal U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| Groupe 8 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | Grèce U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 2 | Italie U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Monténégro (U19) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 4 | Bosnie-Herzégovine U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |||||
| Groupe 9 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | Norvège U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2 | Estonie (U19) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | Géorgie (U19) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |||||
| 4 | Suède (U19) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
Le classement en direct de U19 Championnat d'Europe - Qualification est à suivre sur la page dédiée de Nouvelle Aube français. Vous pouvez consulter en temps réel le nombre de matchs disputés par les équipes de U19 Championnat d'Europe - Qualification, ainsi que leurs victoires, matchs nuls, défaites, buts marqués, buts encaissés, différence de buts et total de points. La page du classement permet également d’analyser en détail les performances à domicile et à l’extérieur. Vous pouvez enfin accéder facilement aux points obtenus lors des journées précédentes. Voici le tableau du classement en direct de U19 Championnat d'Europe - Qualification.
Équipes de U19 Championnat d'Europe - Qualification
Albanie U19
Andorre (U19)
Angleterre U19
Arménie U19
ARY de Macédoine (U19)
Autriche U19
Azerbaïdjan U19
Bélarus (U19)
Belgique U19
Bosnie-Herzégovine U19
Bulgarie U19
Chypre (U19)
Ecosse U19
Estonie (U19)
Finlande (U19)
France U19
Géorgie (U19)
Gibraltar U19
Grèce U19
Hongrie U19
Iles Féroé (U19)
Irlande du Nord (U19)
Israël (U19)
Kazakhstan (U19)
Kosova U19
L'Islande (U19)
Lettonie (U19)
Liechtenstein U19
Lituanie U19
Luxembourg (U19)
Malte (U19)
Moldova (U19)
Monténégro (U19)
Norvège U19
Pays-Bas U19
Pologne U19
Portugal U19
République d'Irlande (U19)
République Tchèque (U19)
Saint-Marin (U19)
Slovaquie (U19)
Slovénie (U19)
Suède (U19)
Suisse U19
Turquie U19
Allemagne U19
Croatie U19
Danemark (U19)
Espagne U19
Italie U19
Pays de Galles (U19)
Serbie U19
Ukraine U19