Classement TFF Ligue 3
| Group 4 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'N'N'G'G'Mardin Metropolitan Basak Sports | G'N'N'G'G' | 19 | 13 | 4 | 2 | 37 | 12 | 25 | 43 | ||||
| 2 | P'N'G'G'P'Orduspor 1967 | P'N'G'G'P' | 19 | 13 | 3 | 3 | 48 | 15 | 33 | 42 | ||||
| 3 | G'G'G'P'P'Sebat Genclikspor | G'G'G'P'P' | 19 | 13 | 3 | 3 | 43 | 16 | 27 | 42 | ||||
| 4 | G'N'G'G'G'Zonguldakspor FK | G'N'G'G'G' | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 14 | 12 | 37 | ||||
| 5 | G'P'G'G'G'Kahramanmaraş İstiklalspor | G'P'G'G'G' | 19 | 10 | 6 | 3 | 33 | 12 | 21 | 36 | ||||
| 6 | G'N'G'G'P'Agri 1970 SK | G'N'G'G'P' | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 20 | 8 | 33 | ||||
| 7 | G'G'G'G'G'Kırıkkale FK | G'G'G'G'G' | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 17 | 6 | 29 | ||||
| 8 | G'N'P'P'P'Bursa Nilüfer Futbol SK | G'N'P'P'P' | 19 | 6 | 9 | 4 | 27 | 18 | 9 | 27 | ||||
| 9 | P'P'P'P'G'Izmir Coruhlu FK | P'P'P'P'G' | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 34 | -8 | 22 | ||||
| 10 | G'G'N'P'P'Erciyes 38 Football SK | G'G'N'P'P' | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 27 | -8 | 20 | ||||
| 11 | P'P'P'P'P'Polatli 1926 SK | P'P'P'P'P' | 19 | 4 | 6 | 9 | 25 | 41 | -16 | 18 | ||||
| 12 | G'N'P'P'N'Nigde Belediyespor | G'N'P'P'N' | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 37 | -17 | 18 | ||||
| 13 | P'N'N'P'P'Edirnespor | P'N'N'P'P' | 19 | 3 | 4 | 12 | 12 | 36 | -24 | 13 | ||||
| 14 | G'N'P'G'P'7 Eylül Turgutlu 1984 | G'N'P'G'P' | 19 | 2 | 5 | 12 | 22 | 39 | -17 | 11 | ||||
| 15 | P'P'N'P'P'Buyukcekmece Tepecikspor | P'P'N'P'P' | 19 | 2 | 5 | 12 | 13 | 35 | -22 | 11 | ||||
| 16 | N'N'N'P'N'Denizlispor | N'N'N'P'N' | 19 | 4 | 4 | 11 | 13 | 42 | -29 | 10 | ||||
| Groupe 1 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'G'G'G'P'Bursaspor | G'G'G'G'P' | 19 | 14 | 5 | 0 | 39 | 6 | 33 | 47 | ||||
| 2 | P'P'G'N'P'Karsiyaka | P'P'G'N'P' | 19 | 11 | 5 | 3 | 30 | 16 | 14 | 38 | ||||
| 3 | P'G'G'N'P'Duzcespor | P'G'G'N'P' | 19 | 10 | 6 | 3 | 27 | 15 | 12 | 36 | ||||
| 4 | G'N'G'P'P'Belediye Kutahyaspor | G'N'G'P'P' | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 20 | 13 | 35 | ||||
| 5 | G'G'P'P'P'Silifke Belediyespor | G'G'P'P'P' | 19 | 8 | 6 | 5 | 34 | 23 | 11 | 30 | ||||
| 6 | G'G'N'G'P'Anadolu Universitesi | G'G'N'G'P' | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 15 | 11 | 30 | ||||
| 7 | G'G'N'G'G'Mus SK | G'G'N'G'G' | 19 | 7 | 9 | 3 | 23 | 17 | 6 | 30 | ||||
| 8 | P'P'P'P'G'Bornova 1877 Sportif Yatırımlar | P'P'P'P'G' | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 30 | -4 | 23 | ||||
| 9 | P'P'P'N'P'Kahramanmarasspor | P'P'P'N'P' | 19 | 6 | 4 | 9 | 17 | 25 | -8 | 22 | ||||
| 10 | G'P'P'P'G'Artvin Hopaspor | G'P'P'P'G' | 19 | 5 | 7 | 7 | 12 | 20 | -8 | 22 | ||||
| 11 | P'N'N'G'P'Kırşehir Futbol SK | P'N'N'G'P' | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 32 | -12 | 20 | ||||
| 12 | P'P'N'N'G'Tokat Belediye Plevnespor | P'P'N'N'G' | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 20 | -6 | 19 | ||||
| 13 | P'P'N'N'N'23 Elazig FK | P'P'N'N'N' | 19 | 4 | 7 | 8 | 12 | 19 | -7 | 19 | ||||
| 14 | P'P'G'P'N'Kusadasispor | P'P'G'P'N' | 19 | 5 | 1 | 13 | 18 | 31 | -13 | 16 | ||||
| 15 | P'N'P'N'P'Bulvarspor | P'N'P'N'P' | 19 | 2 | 7 | 10 | 16 | 34 | -18 | 13 | ||||
| 16 | G'G'P'P'G'Ergene Velimese | G'G'P'P'G' | 19 | 2 | 4 | 13 | 8 | 32 | -24 | 10 | ||||
| Groupe 2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | P'N'G'N'P'Balıkesirspor | P'N'G'N'P' | 19 | 12 | 3 | 4 | 38 | 15 | 23 | 39 | ||||
| 2 | P'N'G'G'P'Muglaspor | P'N'G'G'P' | 19 | 10 | 6 | 3 | 22 | 13 | 9 | 36 | ||||
| 3 | P'G'N'G'P'Amasyaspor FK | P'G'N'G'P' | 19 | 9 | 7 | 3 | 30 | 21 | 9 | 34 | ||||
| 4 | G'P'P'P'N'Silivrispor | G'P'P'P'N' | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 23 | 7 | 34 | ||||
| 5 | N'N'P'P'G'Etimesgut Bld. Spor | N'N'P'P'G' | 19 | 9 | 5 | 5 | 23 | 15 | 8 | 32 | ||||
| 6 | P'G'P'P'P'Fatsa Belediyespor | P'G'P'P'P' | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 18 | 7 | 31 | ||||
| 7 | N'N'P'G'P'Usakspor | N'N'P'G'P' | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 20 | 9 | 28 | ||||
| 8 | G'G'N'P'N'Mazıdağı Fosfatspor | G'G'N'P'N' | 19 | 5 | 12 | 2 | 13 | 10 | 3 | 27 | ||||
| 9 | N'N'G'P'G'Çayelispor | N'N'G'P'G' | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 23 | -2 | 27 | ||||
| 10 | P'P'P'N'P'Kelkit Hürriyet SK | P'P'P'N'P' | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 18 | -1 | 22 | ||||
| 11 | N'G'G'G'G'Tire 2021 FK | N'G'G'G'G' | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 23 | -1 | 21 | ||||
| 12 | N'P'G'G'P'İnegöl Kafkas SK | N'P'G'G'P' | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 27 | -9 | 20 | ||||
| 13 | G'N'P'G'N'T.Metal 1963 Spor | G'N'P'G'N' | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 30 | -10 | 20 | ||||
| 14 | N'P'P'P'P'Nevsehir Belediyespor | N'P'P'P'P' | 19 | 3 | 8 | 8 | 9 | 20 | -11 | 17 | ||||
| 15 | P'G'G'G'G'Beykoz Ishakli Spor Faaliyetleri | P'G'G'G'G' | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 30 | -9 | 16 | ||||
| 16 | P'P'P'P'P'Adiyaman FK | P'P'P'P'P' | 19 | 1 | 4 | 14 | 14 | 46 | -32 | 7 | ||||
| Groupe 3 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'G'N'P'P'52 Orduspor FK | G'G'N'P'P' | 19 | 12 | 5 | 2 | 26 | 10 | 16 | 41 | ||||
| 2 | N'P'G'G'G'Küçükçekmece Sinop SK | N'P'G'G'G' | 19 | 11 | 6 | 2 | 36 | 14 | 22 | 39 | ||||
| 3 | N'G'N'P'P'Ayvalikgucu Belediyespor | N'G'N'P'P' | 19 | 11 | 5 | 3 | 26 | 18 | 8 | 38 | ||||
| 4 | G'G'G'G'G'Aliağa Futbol | G'G'G'G'G' | 19 | 7 | 12 | 0 | 25 | 6 | 19 | 33 | ||||
| 5 | N'G'N'N'G'Corluspor 1947 | N'G'N'N'G' | 19 | 10 | 3 | 6 | 29 | 20 | 9 | 33 | ||||
| 6 | P'G'N'G'N'Pazarspor | P'G'N'G'N' | 19 | 7 | 8 | 4 | 21 | 14 | 7 | 29 | ||||
| 7 | P'P'P'P'P'Osmaniyespor FK | P'P'P'P'P' | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 22 | 2 | 25 | ||||
| 8 | G'G'N'P'G'Yozgat Belediyesi Bozokspor | G'G'N'P'G' | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 21 | ||||
| 9 | P'N'N'N'G'Karabuk Idmanyurduspor | P'N'N'N'G' | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 25 | -6 | 21 | ||||
| 10 | G'P'G'G'P'Ankara Adliyespor | G'P'G'G'P' | 19 | 5 | 6 | 8 | 13 | 24 | -11 | 21 | ||||
| 11 | G'P'P'G'P'Alanya 1221 Football SK | G'P'P'G'P' | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 27 | -2 | 20 | ||||
| 12 | N'P'P'P'G'Bayburt Özel İdarespor | N'P'P'P'G' | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | 26 | -5 | 20 | ||||
| 13 | P'P'N'G'P'1922 Konyaspor | P'P'N'G'P' | 19 | 4 | 8 | 7 | 15 | 23 | -8 | 20 | ||||
| 14 | N'G'G'P'P'1923 Mustafakemalpaşa SK | N'G'G'P'P' | 19 | 6 | 1 | 12 | 16 | 31 | -15 | 19 | ||||
| 15 | N'P'N'N'G'Efeler 09 Spor FK | N'P'N'N'G' | 19 | 4 | 5 | 10 | 12 | 22 | -10 | 17 | ||||
| 16 | P'P'P'P'P'Viranşehir Belediyespor | P'P'P'P'P' | 19 | 2 | 6 | 11 | 10 | 30 | -20 | 12 | ||||
Le classement en direct de TFF Ligue 3 est à suivre sur la page dédiée de Nouvelle Aube français. Vous pouvez consulter en temps réel le nombre de matchs disputés par les équipes de TFF Ligue 3, ainsi que leurs victoires, matchs nuls, défaites, buts marqués, buts encaissés, différence de buts et total de points. La page du classement permet également d’analyser en détail les performances à domicile et à l’extérieur. Vous pouvez enfin accéder facilement aux points obtenus lors des journées précédentes. Voici le tableau du classement en direct de TFF Ligue 3.
Équipes de TFF Ligue 3
1922 Konyaspor
23 Elazig FK
7 Eylül Turgutlu 1984
Adiyaman FK
Buyukcekmece Tepecikspor
Denizlispor
Ergene Velimese
Kelkit Hürriyet SK
Kusadasispor
Nevsehir Belediyespor
Viranşehir Belediyespor
Ankara Adliyespor
Artvin Hopaspor
Bayburt Özel İdarespor
Bornova 1877 Sportif Yatırımlar
Çayeli SK
Edirnespor
Izmir Coruhlu FK
Kahramanmarasspor
Polatli 1926 SK
Hacettepe Türk Metal 1963 Spor
Muglaspor
1964 Silifke SK
Activités sportives anatoliennes à Eskişehir
Agri 1970 SK
Alanya 1221 Football SK
Amasyaspor FK
Ayvalikgucu Belediyespor
Balıkesirspor
Boulevard Kartal Karalimen Sports
Bursa Yildirim SK
Büyükçekmece Gücü FK Spor
Duzcespor
Erciyes 38 Football SK
Etimesgut SK
Fatsa Belediyespor
Gaziemir G.O.G Spor Yat. A.S.
Gemlik Sümerbey Football Sports
Karabuk Idmanyurduspor
Karsiyaka
Kırıkkale FK
Kırşehir Futbol SK
Küçükçekmece Sinopspor
Mazıdağı Fosfatspor
Nigde Belediyespor
Orduspor 1967
Osmaniyespor FK
Pazarspor
Silivrispor
Söke 1970 SK
Tokat Belediye SK
Usakspor
Yozgat Belediyesi Bozokspor
Zonguldakspor FK
52 Orduspor FK
Aliağa Futbol
Corluspor 1947
İnegöl Kafkas SK
Kahramanmaraş İstiklalspor
Kütahyaspor Football SK
Mus SK
Sebat SK
Bursaspor
Mardin Metropolitan Basak Sports

