Publiictés

Pharco CF
Alexandria Stadium
Classement Egypte Division 1
| Saison régulière | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | N' G' P' N' P' | N' G' P' N' P' | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 5 | 10 | 26 | |||||
| 2 | G' P' G' G' G' | G' P' G' G' G' | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 13 | 7 | 23 | |||||
| 3 | G' N' P' G' G' | G' N' P' G' G' | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 9 | 9 | 22 | |||||
| 4 | P' G' G' N' G' | P' G' G' N' G' | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 20 | |||||
| 5 | N' N' G' G' P' | N' N' G' G' P' | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 11 | 7 | 20 | |||||
| Relegation Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | N' G' N' N' G' | N' G' N' N' G' | 13 | 6 | 6 | 1 | 19 | 9 | 10 | 53 | |||||
| 2 | G' G' N' N' N' | G' G' N' N' N' | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 15 | 3 | 49 | |||||
| 3 | N' P' N' G' N' | N' P' N' G' N' | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 16 | 4 | 48 | |||||
| 4 | P' P' N' G' G' | P' P' N' G' G' | 13 | 4 | 6 | 3 | 10 | 9 | 1 | 46 | |||||
| 5 | N' G' N' G' P' | N' G' N' G' P' | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 15 | 3 | 45 | |||||
Effectif de Pharco CF
| Joueur | Nationalité | Position | Maillot n° | Age | But | Assiste | C.jaune | C.rouge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karim El Tayeb | ![]() | Attaquants | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mahmoud Farhat | ![]() | Attaquants | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aliou Ndiay | ![]() | Attaquants | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ahmed Fouad | ![]() | Milieux | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wassef Ramez Medhat | ![]() | Milieux | 97 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mohamed Fakhri | ![]() | Milieux | 34 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Yassin El Mallah | ![]() | Milieux | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Halimo | ![]() | Milieux | 17 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gaber Kamel | ![]() | Milieux | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Mohamed Fathy | ![]() | Milieux | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ahmed El Bahrawi | ![]() | Milieux | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Babacar Ndiaye | ![]() | Défenseurs | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hossam Reda | ![]() | Défenseurs | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Roi des buteurs de Egypte Division 1
| Joueur | Position | Match | But | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Farhat | ![]() | Attaquants | 0 | 1 |
| 2 | M.Fakhri | ![]() | Milieux | 0 | 1 |
| 3 | Y.El Mallah | ![]() | Milieux | 0 | 1 |
| 4 | Halimo | ![]() | Milieux | 0 | 1 |
| 5 | K.El Tayeb | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 6 | A.Ndiay | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 7 | A.Fouad | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
Egypte Division 1 Meilleur assiste
| Joueur | Position | Match | Assiste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karim El Tayeb | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 2 | Mahmoud Farhat | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 3 | Aliou Ndiay | ![]() | Attaquants | 0 | 0 |
| 4 | Ahmed Fouad | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
| 5 | Wassef Ramez Medhat | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
| 6 | Mohamed Fakhri | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
| 7 | Yassin El Mallah | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
Egypte Division 1 Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton jaune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hossam Reda | ![]() | Défenseurs | 0 | 1 | |
| 2 | Karim El Tayeb | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 3 | Mahmoud Farhat | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 4 | Aliou Ndiay | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 5 | Ahmed Fouad | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 6 | Wassef Ramez Medhat | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 7 | Mohamed Fakhri | ![]() | Milieux | 0 | 0 |
Egypte Division 1 Statistiques des cartons rouges
| Joueur | Position | Match | Carton rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaber Kamel | ![]() | Milieux | 0 | 1 | |
| 2 | Karim El Tayeb | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 3 | Mahmoud Farhat | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 4 | Aliou Ndiay | ![]() | Attaquants | 0 | 0 | |
| 5 | Ahmed Fouad | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 6 | Wassef Ramez Medhat | ![]() | Milieux | 0 | 0 | |
| 7 | Mohamed Fakhri | ![]() | Milieux | 0 | 0 |






