Classement Regionalliga
| Bavaria Group | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'G'G'G'G'Würzburger Kickers | G'G'G'G'G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | ||||
| 2 | P'G'P'N'G'Bayern Munchen II | P'G'P'N'G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 3 | G'G'P'P'G'Unterhaching | G'G'P'P'G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||||
| 4 | G'P'P'G'P'Burghausen | G'P'P'G'P' | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||||
| 5 | G'G'G'N'N'Nuremberg II | G'G'G'N'N' | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||
| 6 | P'P'P'G'G'Greuther Fürth II | P'P'P'G'G' | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 7 | P'G'N'N'P'VfB Eichstätt | P'G'N'N'P' | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 8 | P'P'G'G'G'Illertissen | P'P'G'G'G' | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 9 | P'P'P'G'G'Buchbach | P'P'P'G'G' | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | ||||
| 10 | G'P'N'P'G'TSV Aubstadt | G'P'N'P'G' | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 11 | P'P'G'N'G'FC Memmingen | P'P'G'N'G' | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||||
| 12 | P'P'N'P'N'Hankofen-Hailing | P'P'N'P'N' | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | ||||
| 13 | N'P'P'N'P'SpVgg Bayreuth | N'P'P'N'P' | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||||
| 14 | P'G'G'P'P'Ansbach | P'G'G'P'P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||||
| 15 | G'G'G'G'P'FC Augsburg II | G'G'G'G'P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||||
| 16 | P'G'P'G'G'Schwaben Augsburg | P'G'P'G'G' | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||||
| 17 | G'G'G'N'G'Vilzing | G'G'G'N'G' | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||||
| 18 | G'P'N'P'P'Viktoria Aschaffenburg | G'P'N'P'P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | ||||
| Groupe de Nord | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'G'G'G'G'Phönix Lübeck | G'G'G'G'G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | ||||
| 2 | N'G'N'P'N'SV Drochtersen/Assel | N'G'N'P'N' | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | ||||
| 3 | G'P'P'P'N'Jeddeloh | G'P'P'P'N' | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 4 | G'G'P'G'G'Meppen | G'G'P'G'G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||||
| 5 | G'G'P'P'G'Hanovre 96 II | G'G'P'P'G' | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||
| 6 | G'G'G'N'G'Weiche Flensburg | G'G'G'N'G' | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | ||||
| 7 | N'G'G'G'G'Hannoverscher CS | N'G'G'G'G' | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 8 | P'P'N'P'P'Altona 93 | P'P'N'P'P' | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||||
| 9 | P'P'P'N'G'Oldenburg | P'P'P'N'G' | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||||
| 10 | P'N'G'N'P'Lubeck | P'N'G'N'P' | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 11 | G'G'N'N'P'Bremer SV | G'G'N'N'P' | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | ||||
| 12 | P'P'P'N'G'Hambourg SV II | P'P'P'N'G' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 13 | G'P'G'N'P'Eintracht Norderstedt | G'P'G'N'P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | ||||
| 14 | G'G'G'N'G'Kickers Emden | G'G'G'N'G' | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||||
| 15 | P'P'P'N'P'Schoningen | P'P'P'N'P' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||||
| 16 | P'G'P'G'P'Werder Brême II | P'G'P'G'P' | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||||
| 17 | P'P'P'N'P'BW Lohne | P'P'P'N'P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | ||||
| 18 | P'N'N'N'P'St.Pauli II | P'N'N'N'P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | ||||
| Groupe de Ouest | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | P'G'N'G'G'FC Gutersloh | P'G'N'G'G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | ||||
| 2 | G'N'G'P'P'Borussia Mönchengladbach II | G'N'G'P'P' | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 3 | N'G'P'P'G'Sportfreunde Siegen | N'G'P'P'G' | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 4 | P'N'G'G'G'Paderborn 07 II | P'N'G'G'G' | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 5 | P'G'P'G'N'Fort. Köln | P'G'P'G'N' | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
| 6 | P'N'G'G'N'Sportfreunde Lotte | P'N'G'G'N' | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 7 | G'N'P'N'N'Fortuna Dusseldorf II | G'N'P'N'N' | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 8 | P'N'N'N'P'Wuppertaler SV | P'N'N'N'P' | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 9 | N'N'P'P'N'FC Bocholt | N'N'P'P'N' | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | ||||
| 10 | G'N'G'N'P'FC Cologne II | G'N'G'N'P' | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 11 | N'N'G'P'G'Bonner SC | N'N'G'P'G' | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||||
| 12 | P'P'G'G'G'SC Wiedenbrück | P'P'G'G'G' | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||||
| 13 | P'N'G'G'G'Schalke 04 II | P'N'G'G'G' | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||||
| 14 | G'N'P'N'P'Borussia Dortmund II | G'N'P'N'P' | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | ||||
| 15 | P'N'P'P'P'Velbert | P'N'P'P'P' | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | ||||
| 16 | G'N'P'P'N'Bochum II | G'N'P'P'N' | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | ||||
| 17 | N'N'G'G'N'Rot-Weiss Oberhausen | N'N'G'G'N' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||||
| 18 | P'N'P'P'P'Rodinghausen | P'N'P'P'P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||||
| Northeastern Group | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'P'G'G'G'Carl Zeiss Jena | G'P'G'G'G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||||
| 2 | G'N'P'G'P'Rot Weiss Erfurt | G'N'P'G'P' | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||||
| 3 | N'G'P'P'G'Hallescher FC | N'G'P'P'G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
| 4 | N'N'P'P'P'FC Eilenburg | N'N'P'P'P' | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | G'P'G'G'P'BFC Preussen | G'P'G'G'P' | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 6 | P'N'G'P'P'1. FC Lokomotive Leipzig | P'N'G'P'P' | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 7 | P'G'G'N'G'Greifswalder FC | P'G'G'N'G' | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 8 | G'P'P'N'G'Altglienicke | G'P'P'N'G' | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 9 | P'G'G'G'P'Magdeburg II | P'G'G'G'P' | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 10 | G'P'G'P'N'FSV 63 Luckenwalde | G'P'G'P'N' | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 11 | G'G'G'G'N'Chemnitzer | G'G'G'G'N' | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 12 | P'P'P'P'N'ZFC Meuselwitz | P'P'P'P'N' | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 13 | P'G'G'P'G'Babelsberg | P'G'G'P'G' | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | ||||
| 14 | G'G'G'P'G'FSV Zwickau | G'G'G'P'G' | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | ||||
| 15 | P'P'P'N'P'Hertha Berlin II | P'P'P'N'P' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||||
| 16 | N'P'P'G'N'BFC Dynamo | N'P'P'G'N' | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | ||||
| 17 | P'P'P'P'P'Hertha Zehlendorf | P'P'P'P'P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||||
| 18 | G'G'G'G'P'Chemie Leipzig | G'G'G'G'P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | ||||
| Southwest Group | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | P'P'G'P'N'SGV Freiberg | P'P'G'P'N' | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||||
| 2 | G'G'G'P'G'TSV Steinbach | G'G'G'P'G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 3 | N'P'N'G'P'Kickers Offenbach | N'P'N'G'P' | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||
| 4 | G'P'G'G'G'St.Kickers | G'P'G'G'G' | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 5 | G'G'N'P'P'Sonnenhof Grossaspach | G'G'N'P'P' | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | ||||
| 6 | P'N'G'G'G'Hessen Kassel | P'N'G'G'G' | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 7 | P'G'G'P'P'Schott Mainz | P'G'G'P'P' | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 8 | G'G'P'N'G'Eintracht Trèves | G'G'P'N'G' | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||||
| 9 | P'P'G'N'P'Bahlinger SC | P'P'G'N'P' | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 10 | G'G'P'P'G'Fribourg II | G'G'P'P'G' | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | ||||
| 11 | N'P'G'N'G'FSV Frankfort | N'P'G'N'G' | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||||
| 12 | P'P'N'P'G'FC Astoria Walldorf | P'P'N'P'G' | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 13 | P'N'P'G'G'FC 08 Homburg | P'N'P'G'G' | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | ||||
| 14 | P'G'N'N'P'Mayence 05 II | P'G'N'N'P' | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||||
| 15 | G'G'P'G'P'Sandhausen | G'G'P'G'P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | ||||
| 16 | G'N'P'G'P'SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | G'N'P'G'P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | ||||
| 17 | G'P'P'P'N'Bayern Alzenau | G'P'P'P'N' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | ||||
| 18 | P'N'P'G'P'TSG Balingen | P'N'P'G'P' | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | ||||
Le classement en direct de Regionalliga est à suivre sur la page dédiée de Nouvelle Aube français. Vous pouvez consulter en temps réel le nombre de matchs disputés par les équipes de Regionalliga, ainsi que leurs victoires, matchs nuls, défaites, buts marqués, buts encaissés, différence de buts et total de points. La page du classement permet également d’analyser en détail les performances à domicile et à l’extérieur. Vous pouvez enfin accéder facilement aux points obtenus lors des journées précédentes. Voici le tableau du classement en direct de Regionalliga.
Équipes de Regionalliga
ASV Cham
Kirchanschoring
Hankofen-Hailing
Viktoria Aschaffenburg
BW Lohne
FC Eilenburg
Hertha Zehlendorf
ZFC Meuselwitz
Bahlinger SC
Schott Mainz
FC Bocholt
Illertissen
Lubeck
Schwaben Augsburg
TSV Aubstadt
Vilzing
Weiche Flensburg
1. FC Lokomotive Leipzig
Altglienicke
Altona 93
Ansbach
Babelsberg
Bayern Alzenau
Bayern Munchen II
BFC Dynamo
BFC Preussen
Bochum II
Bonner SC
Borussia Dortmund II
Borussia Mönchengladbach II
Bremer SV
Buchbach
Burghausen
Carl Zeiss Jena
Chemie Leipzig
Chemnitzer
Eintracht Norderstedt
Eintracht Trèves
FC 08 Homburg
FC Astoria Walldorf
FC Augsburg II
FC Cologne II
FC Gutersloh
FC Memmingen
Fort. Köln
Fortuna Dusseldorf II
Fribourg II
FSV 63 Luckenwalde
FSV Frankfort
FSV Zwickau
Greifswalder FC
Greuther Fürth II
Hallescher FC
Hambourg SV II
Hannoverscher CS
Hanovre 96 II
Hertha Berlin II
Hessen Kassel
Jeddeloh
Kickers Emden
Kickers Offenbach
Magdeburg II
Mayence 05 II
Meppen
Nuremberg II
Oldenburg
Paderborn 07 II
Phönix Lübeck
Rodinghausen
Rot Weiss Erfurt
Rot-Weiss Oberhausen
Sandhausen
SC Wiedenbrück
Schalke 04 II
Schoningen
SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
SGV Freiberg
Sonnenhof Grossaspach
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde Siegen
SpVgg Bayreuth
St.Kickers
St.Pauli II
SV Drochtersen/Assel
TSG Balingen
TSV Steinbach
Unterhaching
Velbert
VfB Eichstätt
Werder Brême II
Wuppertaler SV
Würzburger Kickers
