Classement Regionalliga
| Groupe de Nord | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'P'G'P'P'Phönix Lübeck | G'P'G'P'P' | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 11 | 23 | 25 | ||||
| 2 | N'N'N'G'N'Holstein Kiel II | N'N'N'G'N' | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 13 | 13 | 25 | ||||
| 3 | G'G'G'G'P'Hanovre 96 II | G'G'G'G'P' | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 | 20 | 9 | 25 | ||||
| 4 | G'G'N'N'P'BW Lohne | G'G'N'N'P' | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 21 | ||||
| 5 | N'P'G'P'P'Teutonia Ottensen | N'P'G'P'P' | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 14 | 12 | 20 | ||||
| 6 | P'G'G'P'G'Eintracht Norderstedt | P'G'G'P'G' | 12 | 6 | 1 | 5 | 32 | 25 | 7 | 19 | ||||
| 7 | G'G'G'G'G'Meppen | G'G'G'G'G' | 11 | 6 | 0 | 5 | 21 | 19 | 2 | 18 | ||||
| 8 | G'P'G'G'G'Oldenburg | G'P'G'G'G' | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 21 | 0 | 16 | ||||
| 9 | P'N'P'P'P'St.Pauli II | P'N'P'P'P' | 11 | 4 | 3 | 4 | 28 | 14 | 14 | 15 | ||||
| 10 | N'P'P'G'P'TSV Havelse | N'P'P'G'P' | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 | 15 | ||||
| 11 | G'P'P'P'G'Hambourg SV II | G'P'P'P'G' | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 21 | -6 | 15 | ||||
| 12 | N'G'P'N'G'Weiche Flensburg | N'G'P'N'G' | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 25 | -7 | 14 | ||||
| 13 | G'G'P'G'G'Jeddeloh | G'G'P'G'G' | 11 | 2 | 7 | 2 | 14 | 19 | -5 | 13 | ||||
| 14 | N'G'N'N'G'Bremer SV | N'G'N'N'G' | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 24 | -7 | 13 | ||||
| 15 | P'P'G'G'G'SV Drochtersen/Assel | P'P'G'G'G' | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 20 | -9 | 11 | ||||
| 16 | Eimsbütteler TV | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 23 | -11 | 7 | |||||
| 17 | P'P'P'P'P'SC Spelle-Venhaus | P'P'P'P'P' | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 32 | -20 | 7 | ||||
| 18 | Kilia Kiel | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 30 | -18 | 6 | |||||
| Groupe de Ouest | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | N'N'N'G'N'Düren Merzenich | N'N'N'G'N' | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 13 | 15 | 26 | ||||
| 2 | G'G'N'G'N'FC Bocholt | G'G'N'G'N' | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | 26 | ||||
| 3 | N'G'P'N'P'Fort. Köln | N'G'P'N'P' | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 8 | 14 | 23 | ||||
| 4 | P'G'P'G'G'FC Cologne II | P'G'P'G'G' | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 11 | 9 | 21 | ||||
| 5 | N'N'G'G'N'Oberhausen | N'N'G'G'N' | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 7 | 10 | 20 | ||||
| 6 | G'P'G'P'G'Alemannia Aachen | G'P'G'P'G' | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 13 | 6 | 20 | ||||
| 7 | N'G'N'N'G'Schalke 04 II | N'G'N'N'G' | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 17 | 6 | 18 | ||||
| 8 | P'G'G'P'N'Wuppertaler SV | P'G'G'P'N' | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 17 | 2 | 18 | ||||
| 9 | P'N'G'P'G'Rodinghausen | P'N'G'P'G' | 12 | 5 | 0 | 7 | 14 | 16 | -2 | 15 | ||||
| 10 | Wegberg-Beeck | 12 | 5 | 0 | 7 | 16 | 21 | -5 | 15 | |||||
| 11 | P'N'N'N'N'Paderborn 07 II | P'N'N'N'N' | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 17 | 4 | 14 | ||||
| 12 | N'G'G'G'N'Borussia Mönchengladbach II | N'G'G'G'N' | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 24 | -1 | 14 | ||||
| 13 | N'P'P'P'G'FC Gutersloh | N'P'P'P'G' | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 | 14 | ||||
| 14 | G'N'P'P'N'SC Wiedenbrück | G'N'P'P'N' | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 | 12 | ||||
| 15 | G'P'N'N'N'Lippstadt | G'P'N'N'N' | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 25 | -7 | 10 | ||||
| 16 | P'N'P'G'P'Fortuna Dusseldorf II | P'N'P'G'P' | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 | ||||
| 17 | G'G'N'G'P'Velbert | G'G'N'G'P' | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 27 | -14 | 9 | ||||
| 18 | P'N'P'P'P'Rot-Weiss Ahlen | P'N'P'P'P' | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 28 | -21 | 6 | ||||
| Northeastern Group | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'G'G'P'G'Greifswalder FC | G'G'G'P'G' | 12 | 7 | 5 | 0 | 23 | 10 | 13 | 26 | ||||
| 2 | N'P'P'N'G'BFC Dynamo | N'P'P'N'G' | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 | 11 | 16 | 25 | ||||
| 3 | P'N'G'G'N'Babelsberg | P'N'G'G'N' | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | 25 | ||||
| 4 | G'G'G'N'G'Energie Cottbus | G'G'G'N'G' | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 13 | 10 | 24 | ||||
| 5 | G'G'G'G'N'Viktoria Berlin | G'G'G'G'N' | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 12 | 5 | 20 | ||||
| 6 | N'P'N'G'N'Altglienicke | N'P'N'G'N' | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 16 | 9 | 19 | ||||
| 7 | P'P'N'N'P'FSV 63 Luckenwalde | P'P'N'N'P' | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 25 | -4 | 19 | ||||
| 8 | P'N'G'N'G'Chemie Leipzig | P'N'G'N'G' | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 18 | ||||
| 9 | N'G'P'P'N'Rot Weiss Erfurt | N'G'P'P'N' | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 11 | 8 | 17 | ||||
| 10 | N'G'N'G'G'Carl Zeiss Jena | N'G'N'G'G' | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 13 | 6 | 16 | ||||
| 11 | P'P'G'G'P'Hertha Berlin II | P'P'G'G'P' | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 24 | 1 | 15 | ||||
| 12 | N'G'G'P'P'ZFC Meuselwitz | N'G'G'P'P' | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 | 15 | ||||
| 13 | N'P'P'G'G'1. FC Lokomotive Leipzig | N'P'P'G'G' | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 | 14 | ||||
| 14 | G'P'P'P'N'Chemnitzer | G'P'P'P'N' | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 18 | -11 | 11 | ||||
| 15 | P'G'P'G'P'FC Eilenburg | P'G'P'G'P' | 12 | 1 | 5 | 6 | 14 | 22 | -8 | 8 | ||||
| 16 | Hansa Rostock II | 13 | 2 | 2 | 9 | 18 | 27 | -9 | 8 | |||||
| 17 | G'P'P'P'P'FSV Zwickau | G'P'P'P'P' | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 27 | -14 | 8 | ||||
| 18 | N'P'P'P'P'Berliner AK 07 | N'P'P'P'P' | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | 24 | -17 | 8 | ||||
| Southwest Group | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
| 1 | G'N'G'G'G'Stuttgart II | G'N'G'G'G' | 12 | 8 | 1 | 3 | 34 | 25 | 9 | 25 | ||||
| 2 | P'N'P'G'P'St.Kickers | P'N'P'G'P' | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 8 | 17 | 24 | ||||
| 3 | N'G'N'P'G'SGV Freiberg | N'G'N'P'G' | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 21 | 3 | 23 | ||||
| 4 | P'G'N'P'G'TSV Steinbach | P'G'N'P'G' | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 18 | 5 | 22 | ||||
| 5 | P'P'P'N'P'Aalen | P'P'P'N'P' | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 15 | 2 | 22 | ||||
| 6 | P'G'G'P'N'Eintracht Francfort II | P'G'G'P'N' | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 15 | 12 | 21 | ||||
| 7 | G'P'P'G'P'SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | G'P'P'G'P' | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 14 | 9 | 20 | ||||
| 8 | G'P'P'G'G'FC 08 Homburg | G'P'P'G'G' | 12 | 5 | 4 | 3 | 27 | 17 | 10 | 19 | ||||
| 9 | P'N'N'P'P'Hoffenheim II | P'N'N'P'P' | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 12 | 9 | 19 | ||||
| 10 | N'G'G'G'P'Hessen Kassel | N'G'G'G'P' | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 18 | 1 | 17 | ||||
| 11 | G'P'P'P'P'Kickers Offenbach | G'P'P'P'P' | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 15 | ||||
| 12 | G'P'N'P'N'Bahlinger SC | G'P'N'P'N' | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | 15 | ||||
| 13 | G'G'P'G'G'FSV Frankfort | G'G'P'G'G' | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 22 | -4 | 15 | ||||
| 14 | G'P'G'N'N'FC Astoria Walldorf | G'P'G'N'N' | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 23 | -7 | 14 | ||||
| 15 | P'P'G'G'G'Mayence 05 II | P'P'G'G'G' | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 14 | ||||
| 16 | P'G'G'P'G'TSG Balingen | P'G'G'P'G' | 12 | 1 | 6 | 5 | 19 | 26 | -7 | 9 | ||||
| 17 | G'N'G'G'N'Schott Mainz | G'N'G'G'N' | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 | 35 | -21 | 5 | ||||
| 18 | P'G'P'P'P'TuS Koblenz | P'G'P'P'P' | 12 | 1 | 0 | 11 | 12 | 43 | -31 | 3 | ||||
Le classement en direct de Regionalliga est à suivre sur la page dédiée de Nouvelle Aube français. Vous pouvez consulter en temps réel le nombre de matchs disputés par les équipes de Regionalliga, ainsi que leurs victoires, matchs nuls, défaites, buts marqués, buts encaissés, différence de buts et total de points. La page du classement permet également d’analyser en détail les performances à domicile et à l’extérieur. Vous pouvez enfin accéder facilement aux points obtenus lors des journées précédentes. Voici le tableau du classement en direct de Regionalliga.
Équipes de Regionalliga
Düren Merzenich
Turkgucu Munchen
Holstein Kiel II
Viktoria Aschaffenburg
BW Lohne
FC Eilenburg
Rot-Weiss Ahlen
Teutonia Ottensen
Viktoria Berlin
ZFC Meuselwitz
Bahlinger SC
Schott Mainz
FC Bocholt
Illertissen
TSV Aubstadt
Vilzing
Weiche Flensburg
1. FC Lokomotive Leipzig
Aalen
Alemannia Aachen
Altglienicke
Ansbach
Babelsberg
Bayern Munchen II
Berliner AK 07
BFC Dynamo
Borussia Mönchengladbach II
Bremer SV
Buchbach
Burghausen
Carl Zeiss Jena
Chemie Leipzig
Chemnitzer
Eintracht Bamberg
Eintracht Francfort II
Eintracht Norderstedt
Energie Cottbus
FC 08 Homburg
FC Astoria Walldorf
FC Augsburg II
FC Cologne II
FC Gutersloh
FC Memmingen
FC Schweinfurt
Fort. Köln
Fortuna Dusseldorf II
FSV 63 Luckenwalde
FSV Frankfort
FSV Zwickau
Greifswalder FC
Greuther Fürth II
Hambourg SV II
Hanovre 96 II
Hertha Berlin II
Hessen Kassel
Hoffenheim II
Jeddeloh
Kickers Offenbach
Lippstadt
Mayence 05 II
Meppen
Nuremberg II
Oldenburg
Paderborn 07 II
Phönix Lübeck
Rodinghausen
Rot Weiss Erfurt
Rot-Weiss Oberhausen
SC Spelle-Venhaus
SC Wiedenbrück
Schalke 04 II
SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
SGV Freiberg
SpVgg Bayreuth
St.Kickers
St.Pauli II
Stuttgart II
SV Drochtersen/Assel
TSG Balingen
TSV Havelse
TSV Steinbach
TuS Bersenbrück
TuS Koblenz
Velbert
VfB Eichstätt
Wuppertaler SV
Würzburger Kickers

