Classement Premier Ligue B
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G'N'N'G'G'CA Colon | G'N'N'G'G' | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 23 | ||||
| 2 | G'P'P'P'G'Deportivo Moron | G'P'P'P'G' | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | 22 | ||||
| 3 | G'G'G'P'P'Club Ciudad de Bolivar | G'G'G'P'P' | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | 7 | 4 | 22 | ||||
| 4 | P'P'N'N'N'Los Andes | P'P'N'N'N' | 13 | 5 | 6 | 2 | 10 | 4 | 6 | 21 | ||||
| 5 | P'N'G'P'N'Ferro Carril Oeste | P'N'G'P'N' | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 11 | 3 | 21 | ||||
| 6 | G'P'N'G'G'Deportivo Madryn | G'P'N'G'G' | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 14 | 4 | 19 | ||||
| 7 | G'N'G'G'G'Godoy Cruz | G'N'G'G'G' | 13 | 4 | 7 | 2 | 12 | 10 | 2 | 19 | ||||
| 8 | P'N'N'G'P'Almirante Brown | P'N'N'G'P' | 13 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 19 | ||||
| 9 | G'N'G'P'N'CA Mitre | G'N'G'P'N' | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 11 | 3 | 16 | ||||
| 10 | N'P'N'N'P'Defensores De Belgrano | N'P'N'N'P' | 13 | 3 | 7 | 3 | 11 | 11 | 0 | 16 | ||||
| 11 | P'G'P'N'P'Club Atlecio Estudiantes | P'G'P'N'P' | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 11 | -2 | 16 | ||||
| 12 | G'P'N'P'G'San Telmo | G'P'N'P'G' | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 14 | -2 | 15 | ||||
| 13 | N'G'P'P'P'Racing Cordoba | N'G'P'P'P' | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 | 15 | ||||
| 14 | P'N'P'N'P'San Miguel | P'N'P'N'P' | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 16 | -6 | 15 | ||||
| 15 | P'N'N'G'G'All Boys | P'N'N'G'G' | 13 | 3 | 5 | 5 | 8 | 11 | -3 | 14 | ||||
| 16 | N'N'G'N'P'Central Norte | N'N'G'N'P' | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | -4 | 13 | ||||
| 17 | P'G'N'N'N'Acassuso | P'G'N'N'N' | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 | 14 | -6 | 11 | ||||
| 18 | N'G'P'G'G'Chaco For Ever | N'G'P'G'G' | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 17 | -8 | 8 | ||||
| 1 | P'N'G'P'P'Gimnasia Jujuy | P'N'G'P'P' | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 | 26 | ||||
| 2 | G'G'P'G'N'Atlanta | G'G'P'G'N' | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 9 | 7 | 23 | ||||
| 3 | N'N'G'N'N'Tristan Suárez | N'N'G'N'N' | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 9 | 5 | 23 | ||||
| 4 | N'G'P'G'N'Ferrocarril Midland | N'G'P'G'N' | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 9 | 6 | 22 | ||||
| 5 | G'P'G'P'N'San Martin Tucuman | G'P'G'P'N' | 13 | 5 | 6 | 2 | 14 | 9 | 5 | 21 | ||||
| 6 | P'P'G'N'N'Atletico Rafaela | P'P'G'N'N' | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 10 | 2 | 19 | ||||
| 7 | G'N'P'G'N'Deportivo Maipu | G'N'P'G'N' | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 14 | 4 | 18 | ||||
| 8 | P'P'P'N'P'Nueva Chicago | P'P'P'N'P' | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 11 | 1 | 17 | ||||
| 9 | P'N'N'N'G'San Martín (SJ) | P'N'N'N'G' | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 13 | -1 | 17 | ||||
| 10 | P'G'P'P'N'Patronato | P'G'P'P'N' | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 11 | -2 | 17 | ||||
| 11 | G'G'N'P'N'Temperley | G'G'N'P'N' | 13 | 3 | 7 | 3 | 9 | 13 | -4 | 16 | ||||
| 12 | P'N'G'P'P'Gimnasia y Tiro | P'N'G'P'P' | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 | 15 | ||||
| 13 | G'N'G'N'N'Colegiales | G'N'G'N'N' | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | 15 | ||||
| 14 | G'P'G'G'G'Chacarita Juniors | G'P'G'G'G' | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 | 15 | ||||
| 15 | N'G'P'G'G'Agropecuario | N'G'P'G'G' | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 17 | -5 | 15 | ||||
| 16 | N'P'P'G'G'Quilmes | N'P'P'G'G' | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 11 | 1 | 13 | ||||
| 17 | P'P'G'P'N'Club Atletico Guemes | P'P'G'P'N' | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 | 13 | ||||
| 18 | G'G'P'N'P'Almagro | G'G'P'N'P' | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 17 | -8 | 12 | ||||
Le classement en direct de Premier Ligue B est à suivre sur la page dédiée de Nouvelle Aube français. Vous pouvez consulter en temps réel le nombre de matchs disputés par les équipes de Premier Ligue B, ainsi que leurs victoires, matchs nuls, défaites, buts marqués, buts encaissés, différence de buts et total de points. La page du classement permet également d’analyser en détail les performances à domicile et à l’extérieur. Vous pouvez enfin accéder facilement aux points obtenus lors des journées précédentes. Voici le tableau du classement en direct de Premier Ligue B.
Équipes de Premier Ligue B
Acassuso
Agropecuario
All Boys
Almagro
Almirante Brown
Atlanta
Atletico Rafaela
CA Colon
CA Mitre
Central Norte
Chacarita Juniors
Chaco For Ever
Club Atlecio Estudiantes
Club Atletico Guemes
Club Ciudad de Bolivar
Colegiales
Defensores De Belgrano
Deportivo Madryn
Deportivo Maipu
Deportivo Moron
Ferro Carril Oeste
Ferrocarril Midland
Gimnasia Jujuy
Gimnasia y Tiro
Godoy Cruz
Los Andes
Nueva Chicago
Patronato
Quilmes
Racing Cordoba
San Martín (SJ)
San Martin Tucuman
San Miguel
San Telmo
Temperley
Tristan Suárez