Classement MLS
| Equipes | État de forme. | J | G | N | P | BP | BC | D | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G'P'G'G'G'Vancouver Whitecaps | G'P'G'G'G' | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 18 | ||||
| 2 | N'P'N'G'P'San Jose Earthquakes | N'P'N'G'P' | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 18 | ||||
| 3 | G'N'N'P'P'Los Angeles FC | G'N'N'P'P' | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 2 | 13 | 16 | ||||
| 4 | N'G'N'G'G'Nashville SC | N'G'N'G'G' | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 16 | ||||
| 5 | G'G'G'P'G'Salt Lake | G'G'G'P'G' | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 | ||||
| 6 | P'G'N'G'P'Chicago Fire | P'G'N'G'P' | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 13 | ||||
| 7 | N'N'P'P'G'Seattle Sounders | N'N'P'P'G' | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | ||||
| 8 | N'G'N'P'P'Colorado | N'G'N'P'P' | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 | 12 | ||||
| 9 | N'G'P'N'G'Dallas | N'G'P'N'G' | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 12 | ||||
| 10 | G'P'N'G'N'Inter Miami CF | G'P'N'G'N' | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 12 | 1 | 12 | ||||
| 11 | N'N'G'N'G'New York City FC | N'N'G'N'G' | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 11 | ||||
| 12 | N'N'P'G'P'San Diego FC | N'N'P'G'P' | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 11 | ||||
| 13 | N'P'G'G'N'Charlotte FC | N'P'G'G'N' | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 11 | ||||
| 14 | G'P'G'P'P'Toronto FC | G'P'G'P'P' | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 11 | ||||
| 15 | P'G'P'P'G'New York | P'G'P'P'G' | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 15 | -4 | 11 | ||||
| 16 | G'N'G'G'G'Minnesota United | G'N'G'G'G' | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 11 | ||||
| 17 | G'G'G'P'P'New England | G'G'G'P'P' | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 9 | ||||
| 18 | G'N'N'G'P'Los Angeles | G'N'N'G'P' | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 8 | ||||
| 19 | N'G'G'G'G'Portland Timbers | N'G'G'G'G' | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | 7 | ||||
| 20 | P'P'P'P'P'DC United | P'P'P'P'P' | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 7 | ||||
| 21 | G'G'N'G'P'FC Cincinnati | G'G'N'G'P' | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 7 | ||||
| 22 | G'G'G'G'G'Columbus | G'G'G'G'G' | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 | ||||
| 23 | P'G'P'P'P'Austin FC | P'G'P'P'P' | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 | ||||
| 24 | P'P'P'P'G'St. Louis City SC | P'P'P'P'G' | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | ||||
| 25 | N'N'G'P'P'Houston Dynamo | N'N'G'P'P' | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 6 | ||||
| 26 | P'P'P'G'P'Atlanta United | P'P'P'G'P' | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 4 | ||||
| 27 | P'P'P'N'G'Sporting Kansas City | P'P'P'N'G' | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 4 | ||||
| 28 | G'N'N'P'G'Orlando Ville | G'N'N'P'G' | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 24 | -18 | 4 | ||||
| 29 | N'P'N'P'G'Philadelphia Union | N'P'N'P'G' | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 12 | -6 | 3 | ||||
| 30 | N'P'P'N'P'CF Montreal | N'P'P'N'P' | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 | 3 | ||||
Le classement en direct de MLS est à suivre sur la page dédiée de Nouvelle Aube français. Vous pouvez consulter en temps réel le nombre de matchs disputés par les équipes de MLS, ainsi que leurs victoires, matchs nuls, défaites, buts marqués, buts encaissés, différence de buts et total de points. La page du classement permet également d’analyser en détail les performances à domicile et à l’extérieur. Vous pouvez enfin accéder facilement aux points obtenus lors des journées précédentes. Voici le tableau du classement en direct de MLS.
Équipes de MLS
Atlanta United
CF Montreal
Chicago Fire
Dallas
Minnesota United
New York
New York City FC
Orlando Ville
Portland Timbers
San Jose Earthquakes
Sporting Kansas City
St. Louis City SC
Toronto FC
Inter Miami CF
Los Angeles FC
Nashville SC
Philadelphia Union
San Diego FC
Seattle Sounders
Vancouver Whitecaps
Austin FC
Charlotte FC
Colorado
Columbus
DC United
FC Cincinnati
Houston Dynamo
Los Angeles
New England
Salt Lake